| Kongresowy K-6 92: P Chindelewicz - M Urbański, 25.0 PM/LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 97:T Masłowski - M Bałdysz, 22.0 WP/DS | 3 | NS | 3![]() | W | 9 | -2 | +200 | 4.80 | 4.80 | ||
| 4 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -650 | -4.22 | 0.58 | ||||
| 2 | 96:S Polak - R Jakubowski, 16.0 WP/OP | 5 | NS | 2![]() | W | 10 | = | -110 | -3.91 | -3.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | -0.02 | -3.34 | ||||
| 3 | 100:D Ocylok - J Kokot, 4.0 DS | 7 | NS | 3![]() | E | K | = | -140 | 0.93 | -2.42 | ||
| 8 | NS | 5 × | W | A | -4 | +800 | 12.16 | 9.75 | ||||
| 4 | 99:A Bocheński - A Jeleniewski, 31.0 WM/ZP | 9 | NS | 4![]() | E | 3 | -2 | +200 | -2.13 | 7.62 | ||
| 10 | NS | 5![]() | N | A | -1 | -100 | -5.71 | 1.91 | ||||
| 5 | 98:L Sylvester - P Gill, 12.0 AUS | 1 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +170 | -0.38 | 1.53 | ||
| 2 | NS | 1![]() | E | 3 | +2 | -150 | -1.09 | 0.44 | ||||
| 6 | 87:A Kozikowski - P Zubiel, 20.0 LD | 13 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +100 | 0.22 | 0.66 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | J | -1 | -50 | -1.87 | -1.22 | ||||
| 7 | 88:J Derewońko - T Luzak, 15.0 MA | 17 | WE | 1![]() | E | 6 | +3 | +180 | 1.95 | 0.73 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -630 | -1.11 | -0.38 | ||||
| 8 | 89:R Sakowicz - B Szulejewski, 38.0 LB/SW | 11 | WE | 3![]() | W | K | = | +400 | 2.87 | 2.49 | ||
| 12 | WE | 2![]() | N | A | = | -90 | -2.65 | -0.16 | ||||
| 9 | 90:J Borychowski - B Świątek, 24.0 WP | 15 | WE | 3![]() | S | Q | -2 | +200 | 7.75 | 7.58 | ||
| 16 | WE | 2![]() | E | A | -2 | -200 | 2.51 | 10.09 | ||||
| 10 | 86:P Marcinowski - A Majcher, 18.0 DS/PK | 19 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -120 | -0.09 | 10.00 | ||
| 20 | WE | 7![]() | S | 3 | = | -2210 | -10.69 | -0.69 | ||||
| 11 | 77:P Solecki - S Janik, 20.0 WP/LB | 23 | NS | 2![]() | E | 10 | -3 | +300 | 1.76 | 1.07 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | 3 | +3 | +200 | -2.09 | -1.02 | ||||
| 12 | 76:P Ciszak - J Cieślak, 20.0 LD/DS | 25 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -50 | -3.76 | -4.78 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -600 | -1.24 | -6.02 | ||||
| 13 | 80:K Suchoń - A Lembas, 5.0 MP | 27 | NS | 4![]() | W | 10 | = | -420 | -0.82 | -6.84 | ||
| 28 | NS | 6![]() | S | 9 | = | +1370 | 7.78 | 0.94 | ||||
| 14 | 79:W Dziachan - L Łuniewski, 16.0 MA/LD | 29 | NS | 1![]() | S | 5 | +2 | +150 | -4.53 | -3.58 | ||
| 30 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -150 | -0.73 | -4.31 | ||||
| 15 | 78:D Grodzki - M Grodzka, 5.0 LU | 21 | NS | 2![]() | S | A | +1 | +140 | 3.89 | -0.42 | ||
| 22 | NS | 1![]() | W | 6 | +1 | -120 | -0.42 | -0.84 | ||||
| SUMA: | -0.84 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.84 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 60 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-04 o 09:52:58