| Kongresowy K-6 86: P Marcinowski - A Majcher, 18.0 DS/PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 81:Z Sobczyk - J Sadowski, 16.0 DS | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -170 | 0.38 | 0.38 | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | 3 | +2 | +150 | 1.09 | 1.47 | ||||
| 2 | 82:M Witek - E Strzyż, 26.0 SL/PK | 5 | WE | 1![]() | S | K | +2 | -150 | -2.70 | -1.23 | ||
| 6 | WE | 7![]() | E | 8 | -6 | -600 | -13.26 | -14.49 | ||||
| 3 | 83:D Buse - C Loewenstein, LB | 9 | WE | 4![]() | S | Q | = | -420 | -3.38 | -17.87 | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 5.80 | -12.07 | ||||
| 4 | 84:P Tuszyński - W Sroczyński, 35.0 LB | 3 | WE | 3![]() | W | 2 | -2 | -200 | -4.80 | -16.87 | ||
| 4 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +650 | 4.22 | -12.65 | ||||
| 5 | 85:A Kowal - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 7 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -110 | -5.62 | -18.27 | ||
| 8 | WE | 1![]() | S | J | = | -90 | 0.15 | -18.13 | ||||
| 6 | 91:S Wachel - K Bednarek, 14.0 DS | 11 | NS | 1![]() | W | 8 | +2 | -150 | 3.06 | -15.07 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -110 | -2.31 | -17.38 | ||||
| 7 | 95:B Jakóbczyk - B Kaczyński, 9.0 LD/MA | 13 | NS | 4![]() | W | A | -2 | +200 | 6.98 | -10.40 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | Q | = | -140 | -2.98 | -13.38 | ||||
| 8 | 94:U Cwyl - M Palubiński, 6.0 MA | 15 | NS | 3![]() | S | 8 | -1 | -100 | -5.82 | -19.20 | ||
| 16 | NS | 2![]() | E | 3 | -2 | +200 | -2.51 | -21.71 | ||||
| 9 | 93:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 17 | NS | 4 × | N | A | -3 | -500 | -8.33 | -30.03 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +630 | 1.11 | -28.93 | ||||
| 10 | 92:P Chindelewicz - M Urbański, 25.0 PM/LB | 19 | NS | 2![]() | S | 6 | = | +120 | 0.09 | -28.83 | ||
| 20 | NS | 7![]() | S | 3 | = | +2210 | 10.69 | -18.14 | ||||
| 11 | 96:S Polak - R Jakubowski, 16.0 WP/OP | 21 | WE | 2![]() | E | A | -2 | -100 | -2.82 | -20.96 | ||
| 22 | WE | 3 × | N | 3 | -2 | +300 | 4.64 | -16.33 | ||||
| 12 | 97:T Masłowski - M Bałdysz, 22.0 WP/DS | 25 | WE | 3![]() | S | J | = | -140 | -0.89 | -17.22 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +600 | 1.24 | -15.98 | ||||
| 13 | 98:L Sylvester - P Gill, 12.0 AUS | 29 | WE | 5![]() | S | A | -1 | +100 | 8.60 | -7.38 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 10 | +1 | +430 | 7.40 | 0.02 | ||||
| 14 | 99:A Bocheński - A Jeleniewski, 31.0 WM/ZP | 23 | WE | 2![]() | E | 4 | -2 | -200 | 0.35 | 0.37 | ||
| 24 | WE | 2 × | E | 5 | -2 | -300 | -0.44 | -0.07 | ||||
| 15 | 100:D Ocylok - J Kokot, 4.0 DS | 27 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +430 | 0.82 | 0.75 | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | Q | -4 | -200 | 7.29 | 8.04 | ||||
| SUMA: | 8.04 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 8.04 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 46 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-04 o 09:52:58