| Kongresowy K-6 96: S Polak - R Jakubowski, 16.0 WP/OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 91:S Wachel - K Bednarek, 14.0 DS | 1 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -420 | -5.13 | -5.13 | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | 3 | = | +90 | -0.78 | -5.91 | ||||
| 2 | 92:P Chindelewicz - M Urbański, 25.0 PM/LB | 5 | WE | 2![]() | W | 10 | = | +110 | 3.91 | -2.00 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | +2 | +680 | 0.02 | -1.98 | ||||
| 3 | 93:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 9 | WE | 2![]() | S | Q | +2 | -170 | 2.67 | 0.69 | ||
| 10 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | 0.82 | 1.51 | ||||
| 4 | 94:U Cwyl - M Palubiński, 6.0 MA | 3 | WE | 2![]() | W | 9 | +1 | +140 | 3.09 | 4.60 | ||
| 4 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +650 | 4.22 | 8.82 | ||||
| 5 | 95:B Jakóbczyk - B Kaczyński, 9.0 LD/MA | 7 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +200 | 0.49 | 9.31 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | 4 | +1 | -110 | -0.45 | 8.85 | ||||
| 6 | 71:G Witkowski - Ł Witkowski, 17.0 MA/SW | 11 | WE | 5![]() | E | 6 | -1 | -50 | -7.56 | 1.30 | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +110 | 2.31 | 3.61 | ||||
| 7 | 72:K Dufrat - P Tuczyński, 32.0 MP/MA | 15 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -600 | -6.58 | -2.98 | ||
| 16 | WE | 2![]() | E | 3 | -2 | -200 | 2.51 | -0.47 | ||||
| 8 | 73:R Jagielski - S Sokół, 7.0 LD | 19 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -90 | 0.80 | 0.33 | ||
| 20 | WE | 7![]() | N | K | = | -2210 | -10.69 | -10.36 | ||||
| 9 | 74:J Leśniczak - P Walczak, 36.0 LB/WP | 13 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 0.27 | -10.08 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +100 | 2.07 | -8.01 | ||||
| 10 | 75:A Mazurek - P Weymann, 22.0 WP | 17 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +420 | 6.98 | -1.03 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 5 | +2 | -660 | -2.04 | -3.07 | ||||
| 11 | 86:P Marcinowski - A Majcher, 18.0 DS/PK | 21 | NS | 2![]() | E | A | -2 | +100 | 2.82 | -0.25 | ||
| 22 | NS | 3 × | N | 3 | -2 | -300 | -4.64 | -4.88 | ||||
| 12 | 90:J Borychowski - B Świątek, 24.0 WP | 23 | NS | 2 × | E | 5 | = | -670 | -12.93 | -17.81 | ||
| 24 | NS | 3 × | E | A | -3 | +500 | 5.07 | -12.74 | ||||
| 13 | 89:R Sakowicz - B Szulejewski, 38.0 LB/SW | 25 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | -0.02 | -12.76 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -600 | -1.24 | -13.99 | ||||
| 14 | 88:J Derewońko - T Luzak, 15.0 MA | 27 | NS | 4![]() | W | 10 | +1 | -450 | -1.82 | -15.81 | ||
| 28 | NS | 7![]() | N | 9 | -1 | -100 | -10.80 | -26.61 | ||||
| 15 | 87:A Kozikowski - P Zubiel, 20.0 LD | 29 | NS | 5![]() | N | 8 | -1 | -100 | -8.60 | -35.21 | ||
| 30 | NS | 2![]() | W | K | = | -120 | 0.16 | -35.05 | ||||
| SUMA: | -35.05 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -35.05 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 101 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-04 o 09:52:58