| Kongresowy K-6 99: A Bocheński - A Jeleniewski, 31.0 WM/ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 94:U Cwyl - M Palubiński, 6.0 MA | 7 | WE | 4![]() | W | 9 | -1 | -100 | -5.56 | -5.56 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -110 | -0.45 | -6.02 | ||||
| 2 | 95:B Jakóbczyk - B Kaczyński, 9.0 LD/MA | 1 | WE | 1![]() | N | J | +2 | -140 | 1.24 | -4.78 | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | J | -1 | +100 | -0.75 | -5.53 | ||||
| 3 | 91:S Wachel - K Bednarek, 14.0 DS | 5 | WE | 2![]() | W | 6 | = | +110 | 3.91 | -1.62 | ||
| 6 | WE | 6![]() | E | 8 | -2 | -200 | -9.98 | -11.60 | ||||
| 4 | 92:P Chindelewicz - M Urbański, 25.0 PM/LB | 9 | WE | 4![]() | E | 3 | -2 | -200 | 2.13 | -9.47 | ||
| 10 | WE | 5![]() | N | A | -1 | +100 | 5.71 | -3.76 | ||||
| 5 | 93:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 3 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -2.27 | -6.04 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +100 | -6.73 | -12.76 | ||||
| 6 | 74:J Leśniczak - P Walczak, 36.0 LB/WP | 17 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 1.02 | -11.75 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 5 | +2 | -660 | -2.04 | -13.78 | ||||
| 7 | 75:A Mazurek - P Weymann, 22.0 WP | 11 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +430 | 3.65 | -10.14 | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +110 | 2.31 | -7.83 | ||||
| 8 | 71:G Witkowski - Ł Witkowski, 17.0 MA/SW | 15 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +100 | 5.82 | -2.01 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | Q | = | -400 | -2.33 | -4.34 | ||||
| 9 | 72:K Dufrat - P Tuczyński, 32.0 MP/MA | 19 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -120 | -0.09 | -4.43 | ||
| 20 | WE | 7![]() | N | 6 | = | -2210 | -10.69 | -15.12 | ||||
| 10 | 73:R Jagielski - S Sokół, 7.0 LD | 13 | WE | 1 × | N | 5 | -1 | +200 | 3.11 | -12.01 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | Q | -1 | -50 | -1.87 | -13.88 | ||||
| 11 | 89:R Sakowicz - B Szulejewski, 38.0 LB/SW | 27 | NS | 4![]() | W | 5 | +2 | -480 | -2.67 | -16.55 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | A | -3 | +150 | -7.95 | -24.50 | ||||
| 12 | 88:J Derewońko - T Luzak, 15.0 MA | 29 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +600 | 4.76 | -19.74 | ||
| 30 | NS | 2![]() | E | 6 | +1 | -150 | -0.73 | -20.46 | ||||
| 13 | 87:A Kozikowski - P Zubiel, 20.0 LD | 21 | NS | 2![]() | S | A | +1 | +140 | 3.89 | -16.57 | ||
| 22 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 4.98 | -11.59 | ||||
| 14 | 86:P Marcinowski - A Majcher, 18.0 DS/PK | 23 | NS | 2![]() | E | 4 | -2 | +200 | -0.35 | -11.94 | ||
| 24 | NS | 2 × | E | 5 | -2 | +300 | 0.44 | -11.50 | ||||
| 15 | 90:J Borychowski - B Świątek, 24.0 WP | 25 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | -0.02 | -11.52 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -630 | -2.20 | -13.72 | ||||
| SUMA: | -13.72 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.72 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 73 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-04 o 09:52:58