| Turniej kongresowy K-6 55: P Tuszyński - R Sakowicz, 39.0 LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 60:R Zwolak - M Janeczko, 10.0 SL | 9 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -630 | -0.54 | -0.54 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 3 | -3 | -300 | -6.36 | -6.90 | ||||
| 2 | 59:A Gelberg - A Kondeja, 22.0 MA | 1 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -50 | -3.85 | -10.74 | ||
| 2 | NS | 3 × | W | 8 | -3 | +500 | 10.54 | -0.21 | ||||
| 3 | 58:J Barczyk - S Urbanowski, 12.0 MP | 3 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -140 | 2.82 | 2.61 | ||
| 4 | NS | 6![]() | N | A | = | +1430 | 10.64 | 13.25 | ||||
| 4 | 57:U Cwyl - M Palubiński, 5.0 MA | 5 | NS | 1![]() | E | 5 | +1 | -120 | -1.26 | 11.99 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | Q | +1 | -140 | -0.32 | 11.67 | ||||
| 5 | 56:T Buchnajzer - T Jarmoliński, 10.0 WP | 7 | NS | 4 × | W | 9 | -1 | +200 | 3.77 | 15.44 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | 9 | +1 | -140 | -0.90 | 14.54 | ||||
| 6 | 45:A Makarewicz - W Wyra, 2.5 DS/NZ | 19 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -140 | 1.17 | 15.71 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 3.08 | 18.79 | ||||
| 7 | 41:A Kowal - J Kowal, 17.0 MP | 13 | WE | 3![]() | S | 9 | -2 | +200 | 7.87 | 26.66 | ||
| 14 | WE | 5![]() | N | 5 | -1 | +50 | -2.21 | 24.45 | ||||
| 8 | 42:T Wasilewski - D Brudnowski, 8.0 WP | 17 | WE | 2![]() | E | K | = | +110 | -4.87 | 19.58 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | Q | = | +110 | -1.29 | 18.30 | ||||
| 9 | 43:M Bałdysz - S Janik, 25.0 DS/LB | 11 | WE | 2![]() | W | Q | = | +110 | 1.28 | 19.58 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 10 | -1 | -50 | -2.67 | 16.91 | ||||
| 10 | 44:L Moberg - C Norling, 11.0 SWE | 15 | WE | 1![]() | S | J | -2 | +200 | 3.87 | 20.78 | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 7.08 | 27.86 | ||||
| 11 | 50:P Ilczuk - J Leśniczak, 31.0 WP/LB | 29 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | 4.46 | 32.32 | ||
| 30 | WE | 3 × | S | A | -2 | +300 | 2.38 | 34.71 | ||||
| 12 | 46:A Jeleniewski - W Klapper, 39.0 OP/WP | 23 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 3.79 | 38.50 | ||
| 24 | WE | 2![]() | E | Q | +2 | +170 | 2.28 | 40.78 | ||||
| 13 | 47:M Bielawski - Ł Witkowski, 20.0 DS/SW | 27 | WE | 3![]() | S | K | +3 | -490 | -1.97 | 38.81 | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 2.56 | 41.37 | ||||
| 14 | 48:J Ciechomski - J Wojcieszek, 34.0 SW/LB | 21 | WE | 6![]() | E | 5 | -1 | -50 | -4.87 | 36.50 | ||
| 22 | WE | 5 × | E | K | -2 | -500 | -4.15 | 32.35 | ||||
| 15 | 49:K Nowak - J Zawada, 9.0 WP/PK | 25 | WE | 4![]() | E | J | +2 | +680 | 2.18 | 34.53 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +630 | 4.46 | 38.99 | ||||
| SUMA: | 38.99 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 38.99 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-09 o 14:51:15