| Turniej kongresowy K-6 43: M Bałdysz - S Janik, 25.0 DS/LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 48:J Ciechomski - J Wojcieszek, 34.0 SW/LB | 5 | NS | 1![]() | N | 6 | = | +90 | 3.92 | 3.92 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | Q | +1 | -140 | -0.32 | 3.61 | ||||
| 2 | 47:M Bielawski - Ł Witkowski, 20.0 DS/SW | 7 | NS | 3![]() | W | 9 | = | -140 | -4.82 | -1.22 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 7 | -1 | +50 | 4.21 | 2.99 | ||||
| 3 | 46:A Jeleniewski - W Klapper, 39.0 OP/WP | 9 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -630 | -0.54 | 2.45 | ||
| 10 | NS | 4 × | N | 3 | -3 | -800 | -12.85 | -10.39 | ||||
| 4 | 50:P Ilczuk - J Leśniczak, 31.0 WP/LB | 1 | NS | 3![]() | S | Q | = | +400 | 6.26 | -4.14 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -200 | -4.28 | -8.42 | ||||
| 5 | 49:K Nowak - J Zawada, 9.0 WP/PK | 3 | NS | 2![]() | E | 7 | +1 | -140 | 2.82 | -5.60 | ||
| 4 | NS | 6![]() | N | A | = | +1430 | 10.64 | 5.04 | ||||
| 6 | 53:J Kucińska - K Ruszkiewicz, 8.0 SL | 15 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +110 | 3.92 | 8.96 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +400 | 5.03 | 13.99 | ||||
| 7 | 52:R Różak - P Kuc-Dzierżawski, 10.0 MP | 17 | NS | 4 × | S | A | -5 | -1100 | -10.05 | 3.93 | ||
| 18 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -140 | 0.49 | 4.42 | ||||
| 8 | 51:M Strzelczyk - S Bałdysz, 6.0 DS | 19 | NS | 4![]() | S | 7 | -1 | -50 | -5.44 | -1.02 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +600 | 8.72 | 7.69 | ||||
| 9 | 55:P Tuszyński - R Sakowicz, 39.0 LB | 11 | NS | 2![]() | W | Q | = | -110 | -1.28 | 6.41 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 10 | -1 | +50 | 2.67 | 9.08 | ||||
| 10 | 54:A Skrybant-Jaworska - M Terpiłowski, 8.0 DS | 13 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -100 | -5.85 | 3.23 | ||
| 14 | NS | 5 × | W | Q | -1 | +100 | 5.67 | 8.90 | ||||
| 11 | 58:J Barczyk - S Urbanowski, 12.0 MP | 25 | NS | 4![]() | W | 7 | +3 | -710 | -2.97 | 5.92 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -630 | -4.46 | 1.46 | ||||
| 12 | 57:U Cwyl - M Palubiński, 5.0 MA | 27 | NS | 3![]() | S | Q | +1 | +430 | 0.15 | 1.62 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | -2.56 | -0.95 | ||||
| 13 | 56:T Buchnajzer - T Jarmoliński, 10.0 WP | 29 | NS | 1![]() | N | 7 | +1 | +120 | 2.31 | 1.36 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -130 | 1.85 | 3.21 | ||||
| 14 | 60:R Zwolak - M Janeczko, 10.0 SL | 21 | NS | 7 × | W | A | -1 | +100 | 6.08 | 9.28 | ||
| 22 | NS | 5 × | E | Q | -3 | +800 | 9.26 | 18.54 | ||||
| 15 | 59:A Gelberg - A Kondeja, 22.0 MA | 23 | NS | 3![]() | W | Q | = | -600 | -2.05 | 16.49 | ||
| 24 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | -1.33 | 15.15 | ||||
| SUMA: | 15.15 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 15.15 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-09 o 14:51:15