| Turniej kongresowy K-6 47: M Bielawski - Ł Witkowski, 20.0 DS/SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 42:T Wasilewski - D Brudnowski, 8.0 WP | 3 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +140 | -2.82 | -2.82 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -680 | 1.90 | -0.92 | ||||
| 2 | 43:M Bałdysz - S Janik, 25.0 DS/LB | 7 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +140 | 4.82 | 3.90 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -50 | -4.21 | -0.30 | ||||
| 3 | 44:L Moberg - C Norling, 11.0 SWE | 1 | WE | 4![]() | S | Q | -2 | +100 | 5.44 | 5.13 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +140 | 2.87 | 8.00 | ||||
| 4 | 45:A Makarewicz - W Wyra, 2.5 DS/NZ | 5 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +100 | 0.58 | 8.58 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -100 | -5.50 | 3.08 | ||||
| 5 | 41:A Kowal - J Kowal, 17.0 MP | 9 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +650 | 1.51 | 4.60 | ||
| 10 | WE | 4 × | E | 2 | -1 | -200 | -4.26 | 0.34 | ||||
| 6 | 57:U Cwyl - M Palubiński, 5.0 MA | 13 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 5.85 | 6.19 | ||
| 14 | WE | 5![]() | E | K | -1 | -50 | -4.49 | 1.70 | ||||
| 7 | 58:J Barczyk - S Urbanowski, 12.0 MP | 17 | WE | 3 × | N | Q | -4 | +800 | 5.95 | 7.65 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 6.17 | 13.82 | ||||
| 8 | 59:A Gelberg - A Kondeja, 22.0 MA | 11 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -2.92 | 10.90 | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | 10 | -1 | -50 | -2.67 | 8.23 | ||||
| 9 | 60:R Zwolak - M Janeczko, 10.0 SL | 15 | WE | 2![]() | S | 6 | -1 | +100 | 1.28 | 9.51 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -150 | 0.67 | 10.18 | ||||
| 10 | 56:T Buchnajzer - T Jarmoliński, 10.0 WP | 19 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 5.44 | 15.62 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +200 | 5.46 | 21.08 | ||||
| 11 | 52:R Różak - P Kuc-Dzierżawski, 10.0 MP | 23 | NS | 3![]() | E | Q | = | -600 | -2.05 | 19.03 | ||
| 24 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | -1.33 | 17.70 | ||||
| 12 | 51:M Strzelczyk - S Bałdysz, 6.0 DS | 25 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -620 | -0.38 | 17.31 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | -3.77 | 13.55 | ||||
| 13 | 55:P Tuszyński - R Sakowicz, 39.0 LB | 27 | NS | 3![]() | S | K | +3 | +490 | 1.97 | 15.52 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -2.56 | 12.96 | ||||
| 14 | 54:A Skrybant-Jaworska - M Terpiłowski, 8.0 DS | 29 | NS | 1![]() | N | 3 | = | +90 | 1.36 | 14.31 | ||
| 30 | NS | 3![]() | S | A | -3 | -150 | 1.31 | 15.62 | ||||
| 15 | 53:J Kucińska - K Ruszkiewicz, 8.0 SL | 21 | NS | 6![]() | E | 9 | -1 | +50 | 4.87 | 20.49 | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | 10 | -3 | +300 | 0.00 | 20.49 | ||||
| SUMA: | 20.49 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 20.49 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-09 o 14:51:15