| Turniej kongresowy K-6 45: A Makarewicz - W Wyra, 2.5 DS/NZ | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 50:P Ilczuk - J Leśniczak, 31.0 WP/LB | 9 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -650 | -1.51 | -1.51 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +100 | 1.92 | 0.41 | ||||
| 2 | 49:K Nowak - J Zawada, 9.0 WP/PK | 1 | NS | 3![]() | S | Q | = | +400 | 6.26 | 6.67 | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | A | = | -110 | -2.23 | 4.44 | ||||
| 3 | 48:J Ciechomski - J Wojcieszek, 34.0 SW/LB | 3 | NS | 4 × | E | 8 | = | -790 | -9.34 | -4.91 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | A | +2 | +680 | -1.90 | -6.80 | ||||
| 4 | 47:M Bielawski - Ł Witkowski, 20.0 DS/SW | 5 | NS | 2![]() | N | 8 | -1 | -100 | -0.58 | -7.38 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +100 | 5.50 | -1.88 | ||||
| 5 | 46:A Jeleniewski - W Klapper, 39.0 OP/WP | 7 | NS | 4![]() | W | 9 | -1 | +100 | 1.08 | -0.81 | ||
| 8 | NS | 1![]() | W | 9 | +2 | -140 | -0.90 | -1.70 | ||||
| 6 | 55:P Tuszyński - R Sakowicz, 39.0 LB | 19 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +140 | -1.17 | -2.87 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -3.08 | -5.95 | ||||
| 7 | 54:A Skrybant-Jaworska - M Terpiłowski, 8.0 DS | 11 | NS | 2![]() | S | K | = | +110 | 4.59 | -1.36 | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | 10 | -2 | -200 | -3.10 | -4.46 | ||||
| 8 | 53:J Kucińska - K Ruszkiewicz, 8.0 SL | 13 | NS | 3![]() | S | 9 | -2 | -200 | -7.87 | -12.33 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | K | = | -420 | -6.13 | -18.46 | ||||
| 9 | 52:R Różak - P Kuc-Dzierżawski, 10.0 MP | 15 | NS | 2![]() | S | 5 | -1 | -100 | -1.28 | -19.74 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | Q | +1 | +150 | -0.67 | -20.41 | ||||
| 10 | 51:M Strzelczyk - S Bałdysz, 6.0 DS | 17 | NS | 4 × | N | Q | -6 | -1400 | -13.21 | -33.61 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -170 | -0.49 | -34.10 | ||||
| 11 | 60:R Zwolak - M Janeczko, 10.0 SL | 29 | NS | 2![]() | E | 4 | +2 | -170 | -5.05 | -39.15 | ||
| 30 | NS | 2![]() | W | Q | +1 | -140 | 1.54 | -37.61 | ||||
| 12 | 59:A Gelberg - A Kondeja, 22.0 MA | 21 | NS | 7![]() | E | 9 | -1 | +50 | 4.87 | -32.74 | ||
| 22 | NS | 3![]() | W | 10 | -1 | +100 | -4.21 | -36.95 | ||||
| 13 | 58:J Barczyk - S Urbanowski, 12.0 MP | 23 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -600 | -2.05 | -39.00 | ||
| 24 | NS | 2![]() | W | 6 | +2 | -170 | -2.28 | -41.28 | ||||
| 14 | 57:U Cwyl - M Palubiński, 5.0 MA | 25 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -650 | -1.38 | -42.66 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -600 | -3.77 | -46.43 | ||||
| 15 | 56:T Buchnajzer - T Jarmoliński, 10.0 WP | 27 | NS | 3![]() | S | K | +3 | +490 | 1.97 | -44.46 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -420 | -2.56 | -47.02 | ||||
| SUMA: | -47.02 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -47.02 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 76 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-09 o 14:51:15