| Kongresowy K-6 112: B Macioł - S Ostrowski, 1.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 117:R Wollenberg - M Stenneken, 2.0 LB | 3 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | -3.76 | -3.76 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +100 | 6.85 | 3.09 | ||||
| 2 | 116:K Wroński - T Pawełczyk, 4.5 WP/SL | 5 | NS | 2![]() | S | J | +1 | +140 | -1.04 | 2.06 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | J | +2 | -130 | 1.24 | 3.30 | ||||
| 3 | 120:J Pawlicki - Z Kunc, 16.0 DS | 7 | NS | 3![]() | S | 10 | +2 | +660 | 2.04 | 5.33 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | -0.72 | 4.61 | ||||
| 4 | 119:R Jakubowski - R Zabłocki, 16.0 OP | 9 | NS | 2![]() | W | 4 | +1 | -140 | -2.04 | 2.57 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | -1.70 | 0.87 | ||||
| 5 | 122: - , | 1 | NS | AP0 | 2.00 | 2.87 | ||||||
| 2 | NS | AP0 | 2.00 | 4.87 | ||||||||
| 6 | 107:A Kondeja - R Szkwarek, 15.0 MA/LB | 13 | WE | 6![]() | E | 8 | = | +1440 | 10.46 | 15.33 | ||
| 14 | WE | 5![]() | S | A | = | -450 | -3.06 | 12.28 | ||||
| 7 | 121:P Kucharski - S Pająk, 31.0 SW | 17 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +400 | 0.20 | 12.48 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | Q | = | +400 | 0.54 | 13.02 | ||||
| 8 | 109:J Sieracki - T Włodarczak, 24.0 WP | 11 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +140 | 1.06 | 14.07 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | J | = | -620 | -8.24 | 5.83 | ||||
| 9 | 110:E Konik - S Górski, 9.0 OP | 15 | WE | 3 × | N | J | +1 | -930 | -13.93 | -8.09 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | A | +2 | -440 | -0.28 | -8.37 | ||||
| 10 | 106:F Fabiś - J Obuchowicz, 14.0 LB | 19 | WE | 3![]() | E | 3 | +2 | +660 | 3.98 | -4.39 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -630 | -5.89 | -10.28 | ||||
| 11 | 102:K Kukuła - P Kulesza, 10.0 DS | 23 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +630 | 1.11 | -9.17 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 1.65 | -7.52 | ||||
| 12 | 103:B Chmurski - M Szymanowski, 45.0 MA/WP | 27 | WE | 3![]() | N | J | -3 | +150 | 6.70 | -0.81 | ||
| 28 | WE | 1![]() | E | 5 | -2 | -100 | -2.46 | -3.28 | ||||
| 13 | 104:Z Halat - K Róg, 21.0 LB/SL | 21 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +100 | 6.43 | 3.15 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -0.07 | 3.07 | ||||
| 14 | 105:R Sakowicz - B Szulejewski, 38.0 LB/MA | 25 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -170 | -2.70 | 0.37 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | Q | = | +620 | 0.46 | 0.83 | ||||
| 15 | 101:E Dobrushina - I Kravchenko, 11.0 RUS/PD | 29 | WE | 3![]() | W | A | -1 | -100 | -1.09 | -0.26 | ||
| 30 | WE | 4 × | S | 2 | -1 | +100 | 1.69 | 1.43 | ||||
| SUMA: | 1.43 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 1.43 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 51 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:18