| Kongresowy K-6 105: R Sakowicz - B Szulejewski, 38.0 LB/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 110:E Konik - S Górski, 9.0 OP | 9 | NS | 1![]() | E | 7 | = | -90 | -0.15 | -0.15 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +110 | 5.26 | 5.11 | ||||
| 2 | 109:J Sieracki - T Włodarczak, 24.0 WP | 1 | NS | 3![]() | S | J | +3 | +490 | -4.41 | 0.70 | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | 6 | +1 | -140 | -2.50 | -1.80 | ||||
| 3 | 108:J Ujma - A Swoboda, 19.0 OP/SL | 3 | NS | 1![]() | S | 6 | -1 | -50 | 8.70 | 6.91 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -7.15 | -0.24 | ||||
| 4 | 107:A Kondeja - R Szkwarek, 15.0 MA/LB | 5 | NS | 3![]() | N | Q | = | +140 | -1.04 | -1.28 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | 5 | +1 | -140 | 1.06 | -0.22 | ||||
| 5 | 106:F Fabiś - J Obuchowicz, 14.0 LB | 7 | NS | 3![]() | S | 5 | +3 | +690 | 2.93 | 2.70 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | -0.72 | 1.98 | ||||
| 6 | 120:J Pawlicki - Z Kunc, 16.0 DS | 19 | NS | 6![]() | W | 9 | -1 | +100 | 9.48 | 11.46 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +630 | 5.89 | 17.35 | ||||
| 7 | 119:R Jakubowski - R Zabłocki, 16.0 OP | 11 | NS | 2![]() | E | 8 | = | -110 | -0.11 | 17.24 | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +620 | 8.24 | 25.48 | ||||
| 8 | 118:Z Moszczyńska - A Wasiak, 16.0 WP | 13 | NS | 3![]() | E | 7 | +3 | -690 | 1.69 | 27.17 | ||
| 14 | NS | 5![]() | N | J | = | +450 | 3.06 | 30.22 | ||||
| 9 | 117:R Wollenberg - M Stenneken, 2.0 LB | 15 | NS | 4 × | W | 2 | -4 | +800 | 13.39 | 43.61 | ||
| 16 | NS | 6 × | S | K | +1 | +1190 | 11.96 | 55.57 | ||||
| 10 | 116:K Wroński - T Pawełczyk, 4.5 WP/SL | 17 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -400 | -0.20 | 55.37 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | J | +2 | -460 | -2.33 | 53.04 | ||||
| 11 | 115:B Leśniak - M Rajca, 12.0 DS | 29 | NS | 3![]() | N | 5 | +1 | +130 | 2.07 | 55.11 | ||
| 30 | NS | 3 × | E | A | -1 | +100 | 3.37 | 58.48 | ||||
| 12 | 114:M Tomczewska - A Malenta, 12.0 PM/WP | 21 | NS | 2![]() | N | K | +1 | +140 | -0.80 | 57.69 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | 0.07 | 57.76 | ||||
| 13 | 113:P Marcinowski - J Wojcieszek, 24.0 DS/SW | 23 | NS | 3![]() | W | 7 | +1 | -630 | -1.11 | 56.65 | ||
| 24 | NS | 4 × | S | 10 | -3 | -500 | -10.44 | 46.20 | ||||
| 14 | 112:B Macioł - S Ostrowski, 1.5 DS | 25 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +170 | 2.70 | 48.91 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | Q | = | -620 | -0.46 | 48.44 | ||||
| 15 | 111:A Huńka - M Mendrek, 5.5 OP/SL | 27 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +400 | 5.24 | 53.69 | ||
| 28 | NS | 1![]() | E | 8 | -1 | +50 | 0.72 | 54.41 | ||||
| SUMA: | 54.41 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 54.41 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:18