| Kongresowy K-6 107: A Kondeja - R Szkwarek, 15.0 MA/LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 102:K Kukuła - P Kulesza, 10.0 DS | 3 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +170 | -6.74 | -6.74 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | 7.15 | 0.41 | ||||
| 2 | 103:B Chmurski - M Szymanowski, 45.0 MA/WP | 7 | WE | 3![]() | N | 5 | +3 | -690 | -2.93 | -2.52 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | Q | = | +400 | 0.72 | -1.80 | ||||
| 3 | 104:Z Halat - K Róg, 21.0 LB/SL | 1 | WE | 3![]() | S | 4 | +3 | -490 | 4.41 | 2.61 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +140 | 2.50 | 5.11 | ||||
| 4 | 105:R Sakowicz - B Szulejewski, 38.0 LB/MA | 5 | WE | 3![]() | N | Q | = | -140 | 1.04 | 6.15 | ||
| 6 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | -1.06 | 5.09 | ||||
| 5 | 101:E Dobrushina - I Kravchenko, 11.0 RUS/PD | 9 | WE | 1![]() | E | 7 | = | +90 | 0.15 | 5.24 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 0.72 | 5.96 | ||||
| 6 | 112:B Macioł - S Ostrowski, 1.5 DS | 13 | NS | 6![]() | E | 8 | = | -1440 | -10.46 | -4.50 | ||
| 14 | NS | 5![]() | S | A | = | +450 | 3.06 | -1.44 | ||||
| 7 | 111:A Huńka - M Mendrek, 5.5 OP/SL | 15 | NS | 2![]() | N | 3 | +1 | +140 | 5.07 | 3.63 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | K | +4 | +190 | -4.83 | -1.20 | ||||
| 8 | 115:B Leśniak - M Rajca, 12.0 DS | 17 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | -1.17 | -2.37 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -460 | -2.33 | -4.70 | ||||
| 9 | 114:M Tomczewska - A Malenta, 12.0 PM/WP | 19 | NS | 3![]() | W | 3 | +3 | -690 | -4.72 | -9.43 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +600 | 5.30 | -4.13 | ||||
| 10 | 122: - , | 11 | NS | AP0 | 2.00 | -2.13 | ||||||
| 12 | NS | AP0 | 2.00 | -0.13 | ||||||||
| 11 | 117:R Wollenberg - M Stenneken, 2.0 LB | 23 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +630 | 1.11 | 0.98 | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -2.91 | -1.93 | ||||
| 12 | 118:Z Moszczyńska - A Wasiak, 16.0 WP | 27 | WE | 3![]() | N | 7 | +2 | -460 | -6.48 | -8.41 | ||
| 28 | WE | 1![]() | W | 5 | = | +90 | 3.02 | -5.39 | ||||
| 13 | 119:R Jakubowski - R Zabłocki, 16.0 OP | 21 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +100 | 6.43 | 1.04 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -0.07 | 0.96 | ||||
| 14 | 121:P Kucharski - S Pająk, 31.0 SW | 25 | WE | 1![]() | S | 6 | +3 | -170 | -2.70 | -1.74 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 1.41 | -0.33 | ||||
| 15 | 116:K Wroński - T Pawełczyk, 4.5 WP/SL | 29 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -130 | -2.07 | -2.41 | ||
| 30 | WE | 4 × | S | K | -1 | +100 | 1.69 | -0.72 | ||||
| SUMA: | -0.72 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.72 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 56 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:18