Program i wyniki 2023
| 18.00 | Turniej Zapoznawczy |
| 10:00 | Turniej Kongresowy K1* |
| 15:30 | Turniej Kongresowy K2* |
| 20:30 | Turniej Przyjaciół Brydża |
| 21:00 | Turniej Dodatkowy - EX1 |
| 10:00 | Turniej Kongresowy K3 * - turniej par mikstowych, Memoriał pp Wachnowskich |
| 10:00 | Turniej Kongresowy obok Mikstów* |
| 15:30 | Turniej Kongresowy K4* |
| 21:00 | Turniej Dodatkowy - EX2 |
| 10:00 | Grand Prix Polski Par *** 5 minisesji 10-rozdaniowych |
| 20:00 | Turniej Dodatkowy - EX3 IMP |
| 10:00 | Turniej wczasowy W1 |
| 15:00 | Turniej Kongresowy K6* |
| 20:30 | Wczasowy/Kongresowy Turniej Teamów "Puchar Lata" W2 eliminacje - 6 rund po 4 rozdania |
| 10:00 | Turniej wczasowy W3 IMP |
| 15:00 | Turniej Kongresowy K7* |
| 20:30 | Turniej Dodatkowy - EX4 Miejsce gry - Pawilon SCKiW |
| 20:30 | Wczasowy/Kongresowy Turniej Teamów "Puchar Lata" W2 6 rund po 4 rozdania (1/8 turnieju teamów) Miejsce gry - Pensjonat "Słoneczko" |
| 10:00 | Turniej wczasowy W4 |
| 15:00 | Turniej Kongresowy K8* |
| 20:30 | Turniej Dodatkowy - EX5 |
| 20:30 | Wczasowy/Kongresowy Turniej Teamów "Puchar Lata" 1/4 7 rund po 4 rozdania (każdy z każdym) |
| 10:00 | Turniej wczasowy W5 |
| 15:00 | Turniej Kongresowy K9* IMP |
| 20:30 | Turniej Dodatkowy - EX6 |
| 20:30 | Wczasowy/Kongresowy Turniej Teamów "Puchar Lata" W2 - finał Play'off i mecze o 1 i 3 miejsce |
| 10:00 | Turniej wczasowy W6 |
| 15:00 | Turniej Kongresowy K10* |
| 20:30 | Turniej Dodatkowy - EX7 |
| 10:00 | Turniej Kongresowy K11** mem Jurka Rymwida 4 minisesje |
| 16.30 | Zakończenie MKBS Sława'2023 Zakończenie Kongresu, wręczenie nagród |
