| Turniej Wczasowy 4 50: I Hugiel - L Hugiel, 16.0 LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 63:H Szymańska - R de Lewin-Lewiński, 3.5 ZP | 11 | NS | 3![]() | N | 5 | +2 | +460 | 1.18 | 1.18 | ||
| 12 | NS | 5![]() | E | 5 | -1 | +50 | 8.53 | 9.71 | ||||
| 2 | 43:D Brudnowski - T Wasilewski, 8.0 WP | 9 | NS | 2![]() | S | 2 | +4 | +230 | -3.25 | 6.46 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -2.53 | 3.93 | ||||
| 3 | 49:J Kadula - A Proczkowski, 13.5 PK | 13 | NS | 4![]() | W | 4 | +2 | -680 | -2.27 | 1.66 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 2.09 | 3.75 | ||||
| 4 | 61:A Kowal - J Kowal, 17.0 MP | 15 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 3.42 | 7.17 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -100 | -6.70 | 0.48 | ||||
| 5 | 69:P Dybicz - M Wieteska, 14.0 MA | 21 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +50 | -1.66 | -1.18 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -50 | -4.29 | -5.47 | ||||
| 6 | 67:M Zdrojewska - A Marciniak, 7.0 MA | 27 | NS | 3![]() | W | A | = | -110 | -2.59 | -8.05 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +50 | 2.47 | -5.58 | ||||
| 7 | 66:T Gawroński - J Słomski, 6.5 MA | 1 | WE | 2![]() | E | K | -1 | -50 | -4.73 | -10.31 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | K | -3 | -150 | -0.06 | -10.37 | ||||
| 8 | 44:W Skupiński - I Zielińska, 4.5 MA | 17 | WE | 2![]() | W | 7 | +1 | +140 | 1.00 | -9.37 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -200 | 5.35 | -4.02 | ||||
| 9 | 42:S Hapel - Z Słaby, 7.5 DS/SL | 23 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +600 | 10.26 | 6.24 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | 2 | -2 | +100 | 3.29 | 9.52 | ||||
| 10 | 70:A Kondeja - M Bałdysz, 26.0 MA/DS | 19 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -90 | -2.26 | 7.27 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -630 | -0.74 | 6.52 | ||||
| 11 | 46:E Wilniewiec - K Jaskuła, 11.0 LB | 25 | WE | 3![]() | N | 8 | -1 | +50 | 1.54 | 8.07 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -8.94 | -0.88 | ||||
| 12 | 68:A Drabczyk - J Styczyński, 7.5 SL | 7 | NS | 4![]() | W | J | = | -620 | -2.91 | -3.78 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | 1.18 | -2.60 | ||||
| 13 | 47:Z Tymków - K Pawłowski, 16.0 SL | 5 | WE | 3![]() | W | K | = | +140 | 2.82 | 0.22 | ||
| 6 | WE | 2![]() | W | K | -1 | -100 | -3.55 | -3.33 | ||||
| 14 | 41:T Jarmoliński - T Buchnajzer, 10.0 WP | 29 | NS | 0.00 | -3.33 | |||||||
| 30 | NS | 0.00 | -3.33 | |||||||||
| 15 | 64:R Vitters - P Szymonik, 10.0 SWE/MA | 3 | NS | 0.00 | -3.33 | |||||||
| 4 | NS | 0.00 | -3.33 | |||||||||
| SUMA: | -3.33 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -3.33 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 46 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-07 o 21:35:54