| Turniej Wczasowy 4 47: Z Tymków - K Pawłowski, 16.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 48:K Gawędzki - H Kopernok, 10.0 SL | 9 | WE | 4![]() | S | 2 | +2 | -480 | -2.66 | -2.66 | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | J | +3 | +150 | -8.75 | -11.41 | ||||
| 2 | 69:P Dybicz - M Wieteska, 14.0 MA | 15 | NS | 3![]() | W | K | -3 | +150 | 3.03 | -8.38 | ||
| 16 | NS | 6 × | E | 3 | -1 | +200 | 8.06 | -0.32 | ||||
| 3 | 67:M Zdrojewska - A Marciniak, 7.0 MA | 21 | NS | 1![]() | S | 4 | +2 | +150 | 1.34 | 1.03 | ||
| 22 | NS | 4![]() | E | Q | -3 | +300 | 4.09 | 5.11 | ||||
| 4 | 66:T Gawroński - J Słomski, 6.5 MA | 25 | WE | 2![]() | N | 4 | -1 | +50 | 1.54 | 6.66 | ||
| 26 | WE | 3 × | W | A | +1 | +930 | 13.29 | 19.94 | ||||
| 5 | 41:T Jarmoliński - T Buchnajzer, 10.0 WP | 11 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -430 | -0.21 | 19.73 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | K | = | +420 | 1.50 | 21.23 | ||||
| 6 | 64:R Vitters - P Szymonik, 10.0 SWE/MA | 17 | WE | 3![]() | E | 4 | -2 | -100 | -5.06 | 16.17 | ||
| 18 | WE | 4![]() | S | 3 | = | -620 | -3.44 | 12.73 | ||||
| 7 | 70:A Kondeja - M Bałdysz, 26.0 MA/DS | 13 | WE | 5 × | N | K | -1 | +200 | -8.18 | 4.55 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 3 | = | -420 | -2.09 | 2.46 | ||||
| 8 | 43:D Brudnowski - T Wasilewski, 8.0 WP | 19 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -110 | -2.77 | -0.31 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -630 | -0.74 | -1.06 | ||||
| 9 | 68:A Drabczyk - J Styczyński, 7.5 SL | 1 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -0.12 | -1.18 | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | 7 | +1 | +120 | -0.73 | -1.91 | ||||
| 10 | 44:W Skupiński - I Zielińska, 4.5 MA | 29 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 1.35 | -0.56 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 2.25 | 1.69 | ||||
| 11 | 63:H Szymańska - R de Lewin-Lewiński, 3.5 ZP | 23 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +100 | 4.20 | 5.89 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | 4 | +1 | +110 | 1.94 | 7.84 | ||||
| 12 | 61:A Kowal - J Kowal, 17.0 MP | 27 | NS | 3![]() | W | A | = | -110 | -2.59 | 5.25 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -140 | -2.50 | 2.75 | ||||
| 13 | 50:I Hugiel - L Hugiel, 16.0 LB | 5 | NS | 3![]() | W | K | = | -140 | -2.82 | -0.07 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | K | -1 | +100 | 3.55 | 3.48 | ||||
| 14 | 65:M Janeczko - R Goszcz, 11.0 SL | 3 | NS | 0.00 | 3.48 | |||||||
| 4 | NS | 0.00 | 3.48 | |||||||||
| 15 | 46:E Wilniewiec - K Jaskuła, 11.0 LB | 7 | NS | 0.00 | 3.48 | |||||||
| 8 | NS | 0.00 | 3.48 | |||||||||
| SUMA: | 3.48 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 3.48 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 34 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-07 o 21:35:54