| Wczasowy 6 41: J Borychowski - B Janecki, 15.0 WP/LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 61:M Stasik - Ł Kasperczyk, 3.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | -3.68 | -3.68 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 9 | = | +600 | -5.24 | -8.92 | ||||
| 2 | 75:W Okuniewski - A Shindler, 4.0 SL/MP | 3 | NS | 5![]() | N | Q | +1 | +420 | 0.71 | -8.21 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -630 | -1.47 | -9.68 | ||||
| 3 | 74:S Bałdysz - M Bałdysz, 18.0 DS | 5 | NS | 4![]() | W | 3 | -2 | +100 | 2.53 | -7.16 | ||
| 6 | NS | 7 × | E | 6 | -3 | +800 | 13.24 | 6.09 | ||||
| 4 | 67:K Jaskuła - E Wilniewiec, 12.0 LB | 7 | NS | 4![]() | N | 10 | +3 | +710 | -2.51 | 3.57 | ||
| 8 | NS | 1![]() | E | 7 | -3 | +150 | 2.97 | 6.54 | ||||
| 5 | 72:A Zaręba - R Marks, 11.5 MA | 9 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -0.45 | 6.10 | ||
| 10 | NS | 6![]() | E | A | = | -1430 | -5.87 | 0.23 | ||||
| 6 | 71:I Jaworska - J Urbanowicz, 4.5 LD/MA | 11 | NS | 4![]() | S | K | +2 | +170 | -3.42 | -3.19 | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +170 | -2.66 | -5.85 | ||||
| 7 | 70:P Świątkowski - T Zaborowski, 2.5 DS | 13 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | -1.97 | -7.82 | ||
| 14 | NS | 3 × | W | Q | -1 | +100 | 0.82 | -7.01 | ||||
| 8 | 69:K Jędrzejewska - I Jędrzejewski, 2.5 MA | 15 | NS | 1![]() | E | 6 | = | -90 | -1.18 | -8.19 | ||
| 16 | NS | 3![]() | N | A | +3 | +490 | 7.37 | -0.82 | ||||
| 9 | 68:J Przytycka - J Mazurkiewicz, 10.0 MA | 17 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +50 | 2.24 | 1.41 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 10 | = | -140 | 2.21 | 3.62 | ||||
| 10 | 67:K Jaskuła - E Wilniewiec, 12.0 LB | 19 | WE | 2![]() | S | 10 | -1 | +50 | -0.71 | 2.91 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +110 | 3.61 | 6.52 | ||||
| 11 | 66:J Styczyński - A Stelmach, 6.0 SL | 21 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +200 | 0.26 | 6.78 | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | 7 | = | -110 | -2.63 | 4.15 | ||||
| 12 | 65:R Jagielski - G Piorun, 5.5 LD | 23 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | -0.79 | 3.36 | ||
| 24 | WE | 2![]() | W | A | +2 | +170 | 4.13 | 7.49 | ||||
| 13 | 64:K Kowal - K Ciborowski, 3.0 MP | 25 | WE | 5![]() | N | A | = | -400 | -1.51 | 5.98 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 5 | +1 | -140 | -2.22 | 3.76 | ||||
| SUMA: | 3.76 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 3.76 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-05 o 17:57:13