| Wczasowy 6 111: M Pawlak - T Stodulski, 1.5 WP/LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 91:A Bakalarz - K Maćkowiak, 8.5 SL/WP | 21 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +200 | 0.26 | 0.26 | ||
| 22 | WE | 3 × | W | 2 | -2 | -500 | -10.21 | -9.95 | ||||
| 2 | 92:J Cebulski - F Szczerek, 11.0 SL | 25 | WE | 5![]() | N | 5 | = | -400 | -1.51 | -11.46 | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | Q | = | +110 | 3.57 | -7.89 | ||||
| 3 | 93:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 1 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -400 | -7.13 | -15.02 | ||
| 2 | WE | 6![]() | S | 9 | = | -1370 | -6.74 | -21.76 | ||||
| 4 | 94:D Ocylok - J Kokot, 4.0 DS | 5 | WE | 3![]() | W | Q | -2 | -100 | -2.53 | -24.29 | ||
| 6 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | -3.19 | -27.48 | ||||
| 5 | 81:S Cieślak - Z Sanocki, 17.0 MA/LB | 9 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 0.45 | -27.03 | ||
| 10 | WE | 6![]() | E | 10 | -1 | -100 | -11.24 | -38.27 | ||||
| 6 | 82:J Góralczyk - R Kwiatkowski, 8.0 PK | 13 | WE | 4![]() | W | 7 | = | +620 | 1.97 | -36.29 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 8 | -1 | +50 | 2.97 | -33.32 | ||||
| 7 | 83:Z Sobczyk - M Haczewski, 17.0 DS/SL | 17 | WE | 3![]() | W | 8 | = | +140 | 2.66 | -30.66 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 10 | -2 | -100 | -7.55 | -38.21 | ||||
| 8 | 85:W Turant - W Skóra, 31.0 LD | 23 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +600 | -0.79 | -39.00 | ||
| 24 | WE | 1![]() | W | 7 | -1 | -50 | -1.66 | -40.66 | ||||
| 9 | 86:M Witek - E Strzyż, 26.0 SL/PK | 27 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -3.26 | -43.92 | ||
| 28 | WE | 3![]() | N | 9 | +2 | -660 | -1.68 | -45.61 | ||||
| 10 | 87:I Hugiel - L Hugiel, 16.0 LB | 3 | NS | 4![]() | N | 2 | -3 | -150 | -10.11 | -55.71 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 6 | +3 | -690 | -3.32 | -59.03 | ||||
| 11 | 88:P Walczak - K Kopka, 26.0 WP/MA | 7 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +630 | -4.32 | -63.35 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | K | = | +110 | 1.70 | -61.65 | ||||
| 12 | 89:A Wojnarowski - J Radomski, 19.0 OP/SL | 11 | NS | 3![]() | S | K | +3 | +170 | -3.42 | -65.07 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | J | -2 | -200 | -9.37 | -74.44 | ||||
| 13 | 90:M Przybyła - A Kozikowski, 18.0 LD | 15 | NS | 2 × | S | Q | -1 | -200 | -3.97 | -78.41 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -50 | -5.08 | -83.49 | ||||
| SUMA: | -83.49 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -83.49 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 88 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-05 o 17:57:14