| Kongresowy K-6 50: T Borucki - T Wasilewski, 10.0 KP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 45:M Terpiłowski - A Skrybant-Jaworska, 8.0 DS | 9 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 2.67 | 2.67 | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | Q | -1 | -100 | 1.49 | 4.16 | ||||
| 2 | 41:K Ciborowski - M Kędzierski, 14.0 MP | 3 | WE | 3![]() | E | 8 | -2 | -200 | -4.80 | -0.64 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +100 | -6.73 | -7.36 | ||||
| 3 | 42:M Heichel - S Urbanowski, 11.0 MP | 7 | WE | 4![]() | W | 9 | = | +620 | 8.07 | 0.71 | ||
| 8 | WE | 1![]() | S | A | = | -90 | 0.15 | 0.85 | ||||
| 4 | 43:A Skorupa - J Marcinkowski, 9.0 DS | 1 | WE | 1![]() | N | J | +2 | -150 | 1.20 | 2.05 | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | 3 | = | +90 | -0.78 | 1.27 | ||||
| 5 | 44:A Malenta - W Skowron, 9.0 WP/LB | 5 | WE | 1![]() | S | 4 | +1 | -120 | -1.98 | -0.71 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | J | +3 | +230 | -5.80 | -6.51 | ||||
| 6 | 65:M Dobrowolski - A Maduzia, 14.0 WP | 19 | NS | 2![]() | S | 6 | -3 | -150 | -6.53 | -13.03 | ||
| 20 | NS | 4![]() | N | K | +3 | +710 | -12.80 | -25.83 | ||||
| 7 | 64:B Mer - J Mazurkiewicz, 10.0 MA | 11 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -400 | -2.87 | -28.70 | ||
| 12 | NS | 2![]() | E | K | -3 | +150 | 4.16 | -24.54 | ||||
| 8 | 63:Ł Kasperczyk - M Stasik, 3.0 MP | 13 | NS | 2![]() | S | A | -1 | -100 | -0.22 | -24.76 | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 6 | = | -110 | -2.11 | -26.87 | ||||
| 9 | 62:K Stenzel - S Sommer, 9.0 MA | 15 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -200 | -7.75 | -34.61 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | 6 | +3 | +170 | -3.22 | -37.83 | ||||
| 10 | 61:W Strzemecki - T Bisping, 26.0 MA/MP | 17 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 3.53 | -34.30 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +630 | 1.11 | -33.19 | ||||
| 11 | 55:D Kwintkiewicz - R Lippik, 7.5 DS | 29 | WE | 5![]() | N | 8 | -1 | +100 | 8.60 | -24.59 | ||
| 30 | WE | 2![]() | S | K | -1 | +50 | -2.18 | -26.78 | ||||
| 12 | 51:J Bazyluk - A Pigulski, 4.5 MA/DS | 23 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +200 | 7.71 | -19.07 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -420 | -3.25 | -22.32 | ||||
| 13 | 52:J Młyńczyk - J Pawlikaniec, 18.0 MP/DS | 27 | WE | 5![]() | E | Q | -1 | -50 | -9.24 | -31.56 | ||
| 28 | WE | 3![]() | N | 10 | +3 | -690 | 1.40 | -30.16 | ||||
| 14 | 53:K Kowal - K Ciborowski, 3.0 MP | 21 | WE | 2![]() | E | A | = | +90 | 2.02 | -28.14 | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | Q | = | +600 | 9.87 | -18.27 | ||||
| 15 | 54:R Kiełczewski - P Krupnik, 19.0 SL/DS | 25 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -7.13 | -25.39 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +600 | 1.24 | -24.16 | ||||
| SUMA: | -24.16 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -24.16 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 87 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-04 o 09:52:57