| Kongresowy K-6 28: M Jaworski - K Michałek, 19.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:L Ostrowska - M Makarewicz, 6.0 MA | 5 | WE | 1![]() | S | A | +1 | -120 | -1.98 | -1.98 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | +2 | +680 | 0.02 | -1.96 | ||||
| 2 | 24:Z Moszczyńska - A Wasiak, 17.0 LD | 9 | WE | 2![]() | S | A | +2 | -170 | 2.67 | 0.71 | ||
| 10 | WE | 2![]() | S | Q | +1 | -110 | 1.40 | 2.11 | ||||
| 3 | 25:K Kujawa - T Pilch, 38.0 SL | 3 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | 2.20 | 4.31 | ||
| 4 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 4.22 | 8.53 | ||||
| 4 | 21:D Krupnik - T Verkhos, 10.0 WM/MA | 7 | WE | 3![]() | W | J | = | +600 | 7.76 | 16.29 | ||
| 8 | WE | 1![]() | S | J | = | -90 | 0.15 | 16.44 | ||||
| 5 | 22:E Czubak - K Melkonyan, 12.5 MA | 1 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | -5.13 | 11.31 | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | 3 | = | +90 | -0.78 | 10.53 | ||||
| 6 | 33:P Kulesza - Z Kunc, 18.0 DS | 15 | NS | 3![]() | S | Q | = | +600 | 6.58 | 17.11 | ||
| 16 | NS | 2![]() | E | 3 | -2 | +200 | -2.51 | 14.60 | ||||
| 7 | 32:R Dancewicz - M Witkowski, 9.0 MA/OP | 17 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 3.53 | 18.13 | ||
| 18 | NS | 2![]() | N | 5 | +2 | +180 | -8.53 | 9.60 | ||||
| 8 | 31:K Nowak - P Zawada, 30.0 MA | 19 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +110 | -0.11 | 9.49 | ||
| 20 | NS | 7 × | E | K | -5 | +1400 | -3.22 | 6.27 | ||||
| 9 | 35:T Laszczak - H Brodawski, 20.0 MA | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | -2.87 | 3.40 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -110 | -2.31 | 1.09 | ||||
| 10 | 34:M Matwijewicz - Z Rzucidło, 9.0 LB | 13 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -170 | -2.27 | -1.18 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 6 | -2 | -100 | -2.07 | -3.25 | ||||
| 11 | 18:A Łagosz - R Sikora, 15.0 LB | 25 | WE | 4![]() | S | J | -2 | +100 | 4.96 | 1.71 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +600 | 1.24 | 2.95 | ||||
| 12 | 19:A Kowalska - M Drukier, 18.0 WP | 29 | WE | 2![]() | S | 7 | +2 | -130 | 4.91 | 7.86 | ||
| 30 | WE | 1![]() | E | K | = | +90 | -1.13 | 6.73 | ||||
| 13 | 20:B Rakuzy - K Komenda, 7.5 DS | 23 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -100 | 2.40 | 9.13 | ||
| 24 | WE | 6![]() | N | 3 | -3 | +150 | 8.96 | 18.09 | ||||
| 14 | 16:G Adamski - A Wielowieyski, 7.0 ZP | 27 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +450 | 1.82 | 19.91 | ||
| 28 | WE | 7![]() | N | 3 | -2 | +200 | 11.98 | 31.89 | ||||
| 15 | 17:T Kiełbasa - R Marks, 13.0 MA | 21 | WE | 3![]() | N | 7 | -3 | +300 | 6.89 | 38.78 | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | 3 | -1 | +50 | -1.58 | 37.20 | ||||
| SUMA: | 37.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-04 o 09:52:56