Turniej Wczasowy W-1 | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 62 | Patryk Patreuha Piotr Walczak | 3.0 21.0 | J S | DS WP | BKB I Bolesławiec CONSUS Kalisz | 65.15 | 43 | 150 | ||
2 | 9 | Robert Stoliński Mariusz Kraśnicki | 15.0 7.0 | | LD | INWIT Pabianice | -0.38 | 62.47 | 39 | 136 | |
3 | 26 | Hanna Ciuńczyk Piotr Marcinowski | 2.0 7.0 | KJ J | MA DS | AZS UW Warszawa V GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 59.70 | 35 | 125 | ||
4 | 23 | Łukasz Witkowski Jakub Patreuha | 13.0 3.0 | J J | SW DS | SPS CONSTRUCTION KIELCE. BKB I Bolesławiec | 59.44 | 32 | 115 | ||
5 | 67 | Marek Pieczka Tomasz Pilch | 11.0 19.0 | | SL | TB Silesia I Gliwice | 58.72 | 28 | 107 | ||
6 | 47 | Sylwester Cieślak Andrzej Kondeja | 12.0 13.0 | N | MA | Singleton Warszawa KBS Legionowianin | 56.45 | 25 | 100 | ||
7 | 43 | Kamil Nowak Przemysław Zawada | 9.0 17.0 | J | MA LB | Bridge24.pl Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 55.93 | 21 | 93 | ||
8 | 1 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 5.0 5.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa | 55.24 | 18 | 87 | ||
9 | 11 | Bożena Rakuzy Maria Tomczewska | 2.5 7.0 | K KS | DS PM | MKS Nysa-Kluk Kłodzko WIMPEL Gdańsk | 54.90 | 14 | 81 | ||
10 | 22 | Jarosław Figlus Zbigniew Papierniak | 13.0 13.0 | | SL | TB Silesia I Gliwice | 54.63 | 11 | 75 | ||
11 | 32 | Maciej Grabiec Marcin Szymański | 7.0 4.0 | J J | MP WP | MPEC I Tarnów DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 54.46 | 9 | 70 | ||
12 | 33 | Katarzyna Michałek Marek Jaworski | 7.0 12.0 | KS N | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała WIKR.PL Kraków | 54.37 | 8 | 65 | ||
13 | 49 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | N S | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 54.02 | 8 | 60 | ||
14 | 70 | Igor Kravchenko Ekatirina Dobrushina | 5.0 6.0 | | PD RUS | 53.06 | 7 | 55 | |||
15 | 31 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 2.5 2.5 | | MA | AZS UW Warszawa IV Czwórka Warszawa | 52.97 | 6 | 50 | ||
16 | 68 | Aleksander Drabczyk Jacek Corn | 3.0 4.0 | S | SL LB | CKS Czeladź SINGLETON ŻARY | 52.95 | 6 | 45 | ||
17 | 29 | Waldemar Pietrasiewicz Ryszard Barabasz | 2.0 | S | LB | 52.36 | 5 | 38 | |||
41 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | K | DS | KS AZS Wratislavia WR | 52.36 | 5 | 38 | |||
19 | 27 | Piotr Dybicz Tomasz Kiełbasa | 11.0 2.5 | J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 52.01 | 4 | 28 | ||
63 | Jacek Leśniczak Stanisław Janik | 15.0 13.0 | S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 52.01 | 4 | 28 | |||
21 | 2 | Marek Drukier Andrzej Fronczak | 4.0 18.0 | S S | WP WM | PAB Poznań ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz | 51.66 | 3 | 20 | ||
22 | 48 | Andrzej Lembas Karol Suchoń | 2.0 2.5 | | MP | Dyktator - Last Minute Kraków | 50.96 | 2 | 15 | ||
23 | 66 | Sławomir Czech Krzysztof Buzała | 7.0 4.0 | S | LU LD | SPS EKO-RÓŻANKA Veolia Energia Łódź | 50.87 | 1 | 10 | ||
24 | 6 | Zdzisław Kunc Danuta Krupnik | 11.0 5.0 | N K | DS MA | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR Piast I Feliksów | 50.61 | 1 | 5 | ||
25 | 51 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 50.24 | ||||
26 | 42 | Wojciech Strzemecki Jakub Zawada | 21.0 7.0 | J | LB PK | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin Elektromontaż Rzeszów | 49.65 | ||||
27 | 24 | Paweł Chindelewicz Wojciech Biegajło | 12.0 13.0 | | PM MA | SDK Tczew MKS Arnica Przasnysz | 49.13 | ||||
28 | 65 | Michał Lange Maksymilian Grochowski | 0.5 1.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa VIII | 48.41 | ||||
29 | 30 | Roland Lippik Bartosz Żbik | 5.0 1.0 | M | DS MP | BKB II Pogrom Bolesławiec UKS Olimpia Dwójka II | 48.25 | ||||
30 | 8 | Krzysztof Cichy Kacper Kopka | 2.5 4.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 47.81 | ||||
31 | 28 | Błażej Krawczyk Piotr Jasiński | 5.0 3.0 | J J | MP MA | MPEC I Tarnów Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 47.55 | ||||
32 | 61 | Jacek Nawrocki Rafał Malinowski | 1.0 1.0 | | WP | PAB Poznań | 47.27 | ||||
33 | 45 | Bohdan Mazur Jacek Krystecki | 13.0 3.0 | N | DS | Profman KS AZS Wratislavia V WR | 46.84 | ||||
34 | 10 | Zbigniew Tymków Stanisław Drabczyk | 12.0 5.0 | N N | SL | CKS Czeladź TB Silesia Gliwice | 46.42 | ||||
35 | 4 | Gerard Langenmayr Andrzej Chodowski | 6.0 1.5 | S | GER DS | KS Gwardia IV Wrocław | 46.07 | ||||
36 | 50 | Michał Witkowski Jacek Radomski | 4.0 9.0 | | OP SL | TriVita | 46.05 | ||||
37 | 25 | Izabella Jaworska Arkadiusz Majcher | 3.0 7.0 | K J | LD PK | Elektromontaż Rzeszów | 45.80 | ||||
38 | 12 | Adam Peszke Piotr Surdyk | 4.0 2.5 | | WP | Chaos Gniezno System Poznań | 45.63 | ||||
39 | 21 | Marek Szymanowski Marek Witek | 24.0 21.0 | S S | WP PK | ELEKTROWNIA Żelichowo Carlo Bossi Parfumes Nisko | 45.45 | ||||
40 | 46 | Eugeniusz Konik Wiesław Puton | 4.0 5.0 | S | OP DS | BLOTKA Dobrodzień MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 43.69 | ||||
41 | 7 | Zdzisław Rzucidło Marek Matwijewicz | 5.0 3.0 | N S | LB | SINGLETON Zielona Góra KS SM GRYMAS 2 Zielona Góra | 42.92 | ||||
42 | 69 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 5.0 7.0 | | MP | Ketz Super Bond Kraków | 42.90 | ||||
43 | 3 | Paweł Marczak Zbigniew Halat | 3.0 12.0 | S | LB | Promet Cargo Słubice Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin | 42.31 | ||||
44 | 64 | Andrzej Kazimierowicz Stanisław Górski | 3.0 5.0 | S N | OP | BLOTKA Dobrodzień | 41.85 | ||||
45 | 44 | Piotr Kucharski Stanisław Pająk | 18.0 13.0 | S | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 41.00 | ||||
46 | 5 | Maciej Racewicz Adam Pigulski | 2.0 2.0 | M M | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 38.90 | ||||
47 | 13 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.0 1.0 | K | WP | Naukabrydza.pl | 38.55 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-30 o 13:41:16