K-4 GRAND PRIX POLSKI PAR | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 185 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik | 18.0 19.0 | N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 60.90 | 210 | 240 | ||
2 | 62 | Bartosz Chmurski Wojciech Gaweł | 21.0 19.0 | | MA | Bridge24.pl 2. Bridge24.pl | 60.74 | 206 | 230 | ||
3 | 31 | Jan Betley Maciej Sikora | 9.0 11.0 | | MA | AZS UW Warszawa | 60.65 | 202 | 222 | ||
4 | 181 | Piotr Tuszyński Stanisław Gołębiowski | 24.0 24.0 | S | LB DS | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin KS AZS Wratislavia I WR | 60.50 | 198 | 214 | ||
5 | 143 | Paweł Zubiel Marek Przybyła | 7.0 5.0 | S | LD | INTRA Łódź | 59.63 | 194 | 206 | ||
6 | 260 | Jerzy Nowak Sławomir Piechocki | 12.0 9.0 | S | WP LB | KTB Konin KART-EL Gorzów Wlkp. | 59.23 | 189 | 200 | ||
7 | 228 | Zofia Bałdysz Janusz Pawlicki | 4.0 5.0 | KJ S | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR KBS Kolejarz Wrocław | 58.65 | 186 | 195 | ||
8 | 75 | Katarzyna Dufrat Zuzanna Moszczyńska | 13.0 4.0 | K KJ | MA WP | Bridge24.pl 2. SPÓJNIA CONSUS Kalisz | 58.58 | 183 | 191 | ||
9 | 156 | Grzegorz Superson Włodzimierz Wala | 11.0 19.0 | N | MP | Diebold Nixdorf Cracovia TS Wisła Kraków | 58.37 | 179 | 187 | ||
10 | 231 | Piotr Jurek Marcin Krupowicz | 18.0 21.0 | | MA LB | Bridge24.pl Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 58.34 | 176 | 184 | ||
11 | 226 | Zdzisław Kunc Maciej Rochowicz | 11.0 5.0 | N | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 58.32 | 173 | 181 | ||
12 | 256 | Zbigniew Mącior Jerzy Michałek | 18.0 21.0 | S S | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 58.23 | 170 | 178 | ||
13 | 61 | Jerzy Russyan Apolinary Kowalski | 21.0 24.0 | N S | WP | RAL Poznań | 58.21 | 166 | 176 | ||
14 | 117 | Waldemar Haponiuk Marek Michalczyk | 5.0 3.0 | | SW LU | GOKiS Masłów TB DELFIN Biała Podlaska | 58.19 | 163 | 174 | ||
15 | 97 | Marcin Szymański Maciej Grabiec | 4.0 7.0 | J J | WP MP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań MPEC I Tarnów | 58.13 | 160 | 172 | ||
16 | 203 | Jerzy Sieracki Tomasz Włodarczak | 12.0 12.0 | | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 58.11 | 156 | 170 | ||
17 | 74 | Andrzej Dudzik Tadeusz Garbacik | 12.0 12.0 | S S | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 58.01 | 153 | 168 | ||
18 | 192 | Józef Barczyk Tadeusz Rejdych | 7.0 7.0 | N | MP | Ekspans Kraków Ketz Super Bond Kraków | 57.97 | 150 | 166 | ||
19 | 137 | Jacek Ciechomski Adam Suwik | 19.0 18.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 57.91 | 147 | 164 | ||
20 | 130 | Mateusz Sobczak Maksymilian Chodacki | 7.0 5.0 | J J | DS MP | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR Diebold Nixdorf Cracovia | 57.77 | 143 | 162 | ||
21 | 153 | Jakub Zawada Arkadiusz Majcher | 7.0 7.0 | J J | PK | Elektromontaż Rzeszów | 57.75 | 140 | 160 | ||
22 | 201 | Radosław Król Eugeniusz Szczepański | 5.0 9.0 | S | LB | SBS DAWID Nowa Sól | 57.72 | 137 | 158 | ||
23 | 84 | Marek Szymanowski Ewa Sobolewska | 24.0 13.0 | S K | WP LD | ELEKTROWNIA Żelichowo INWIT Pabianice | 57.72 | 133 | 156 | ||
24 | 56 | Wit Klapper Witold Turant | 21.0 18.0 | N S | SL LD | KONSTANTA Bielsko-Biała INWIT Pabianice | 57.61 | 130 | 154 | ||
25 | 190 | Marian Nieznański Bartosz Gajewski | 5.0 4.0 | N | LB | MOSiR 1 Kostrzyn | 57.24 | 127 | 152 | ||
26 | 216 | Ekatirina Dobrushina Igor Kravchenko | 6.0 5.0 | K | RUS PD | 57.05 | 124 | 150 | |||
27 | 127 | Grzegorz Jarząbek Bartłomiej Sikorski | 5.0 0.5 | | DS | Profman KS AZS Wratislavia V WR KS AZS Wratislavia VI WR | 57.04 | 120 | 148 | ||
28 | 50 | Ryszard Zwolak Maciej Janeczko | 4.0 7.0 | | OP | JOCKER Oświęcim | 56.86 | 117 | 146 | ||
29 | 123 | Tomasz Klukowski Jakub Wojcieszek | 11.0 17.0 | | DS SW | PROMOST KS AZS Wratislavia X WR SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 56.64 | 114 | 144 | ||
30 | 54 | Marek Pieczka Tomasz Pilch | 11.0 19.0 | | SL | TB Silesia I Gliwice | 56.62 | 110 | 142 | ||
31 | 180 | Piotr Nawrocki Piotr Wiankowski | 17.0 19.0 | | MA | Bridge24.pl | 56.56 | 107 | 140 | ||
32 | 259 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 5.0 5.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa | 56.44 | 104 | 138 | ||
33 | 21 | Adam Krysa Piotr Marcinowski | 9.0 7.0 | J | MP DS | MTS Piast Skawina GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 56.42 | 100 | 136 | ||
34 | 87 | Andrzej Fronczak Marek Drukier | 18.0 4.0 | S S | WM WP | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz PAB Poznań | 56.29 | 97 | 134 | ||
35 | 83 | Marta Maj-Rudnicka Kamila Szczepańska | 13.0 13.0 | K K | LD | KDK1 Kutno | 56.11 | 94 | 132 | ||
36 | 91 | Wojciech Kurkowski Marek Tekieli | 2.0 7.0 | S | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy SINGLETON Lublin | 56.05 | 91 | 130 | ||
37 | 232 | Ryszard Sakowicz Andrzej Jeleniewski | 17.0 18.0 | S | LB WP | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin UNIA WINKHAUS Leszno | 56.03 | 87 | 128 | ||
38 | 151 | Kamil Nowak Przemysław Zawada | 9.0 17.0 | J | MA LB | Bridge24.pl Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 55.94 | 84 | 126 | ||
39 | 73 | Iwona Czajka Anna Sarniak | 7.0 19.0 | K K | MA | INTERBUD Płock | 55.81 | 81 | 124 | ||
40 | 19 | Marek Kozdrach Marek Witek | 4.0 21.0 | S S | OP PK | TriVita Carlo Bossi Parfumes Nisko | -0.30 | 55.49 | 77 | 122 | |
41 | 191 | Andrzej Dębowski Roman Szlachetka | 12.0 12.0 | S | ZP | POMORZANIN Nowogard | 55.48 | 74 | 120 | ||
42 | 93 | Tomasz Sielicki Piotr Tuczyński | 5.0 15.0 | | MA | Bridge24.pl 2. | 55.39 | 71 | 118 | ||
43 | 42 | Jarosław Cieślak Piotr Ciszak | 17.0 | S | WP LD | CONSUS Kalisz | 55.26 | 68 | 116 | ||
44 | 32 | Jan Marcinkowski Kazimierz Bednarek | 4.0 9.0 | S N | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 55.25 | 64 | 114 | ||
45 | 246 | Krzysztof Wójcik Krzysztof Obłój | 5.0 4.0 | S | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra MKS Rokita Brzeg Dolny | 55.23 | 61 | 112 | ||
46 | 48 | Zygmunt Kuczyński Waldemar Radziak | 11.0 12.0 | S | MA | NADBUD Warszawa BATMIX Warszawa | 55.21 | 58 | 110 | ||
47 | 72 | Henryk Brodawski Sylwester Młynarczuk | 13.0 18.0 | S | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 55.16 | 54 | 108 | ||
48 | 96 | Andrzej Proczkowski Krzysztof Kujawa | 2.0 19.0 | | PK LU | Singleton Podkarpacki TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 55.08 | 51 | 106 | ||
49 | 53 | Bogdan Szulejewski Ewa Miszewska | 21.0 19.0 | K | MA WP | SASKA KĘPA BRIDGE TEAM ELEKTROWNIA Żelichowo | 54.79 | 48 | 104 | ||
50 | 105 | Jerzy Ujma Aleksy Swoboda | 12.0 7.0 | S | OP SL | TriVita KONSTANTA Bielsko-Biała | 54.75 | 44 | 102 | ||
51 | 234 | Janusz Drozdowski Piotr Kulesza | 12.0 5.0 | N | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 54.74 | 42 | 100 | ||
52 | 41 | Ryszard Jaśkiewicz Marek Urbański | 11.0 12.0 | | MP LB | ALF 1 Nowy Sącz Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 54.74 | 42 | 98 | ||
53 | 213 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 5.0 7.0 | S | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 54.54 | 41 | 96 | ||
54 | 240 | Tomasz Struzik Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | S S | DS | W.Szk.Bank.KBS Kolejarz II WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.53 | 41 | 94 | ||
55 | 77 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 2.5 2.5 | | MA | AZS UW Warszawa IV Czwórka Warszawa | 54.47 | 40 | 92 | ||
56 | 107 | Jerzy Gładysz Piotr Dobryszycki | 12.0 12.0 | S S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.44 | 39 | 90 | ||
57 | 245 | Marta Wójcik Krzysztof Mielnik | 2.5 7.0 | KJ | MA PM | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa SDK Tczew | 54.42 | 39 | 88 | ||
58 | 64 | Sławomir Zawiślak Piotr Busse | 21.0 19.0 | S | SL | TB Silesia I Gliwice | 54.28 | 38 | 86 | ||
59 | 229 | Mateusz Stępiński Rafał Marks | 7.0 9.0 | | MA | AZS UW Warszawa | 54.27 | 38 | 84 | ||
60 | 27 | Katarzyna Żegilewicz-Zawadzka Marcin Zawadzki | 9.0 12.0 | K | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. | 54.18 | 37 | 82 | ||
61 | 65 | Jarosław Wachnowski Roman Klejny | 18.0 11.0 | S S | LB | ZM Mestil Gorzów Wlkp. | 54.13 | 37 | 80 | ||
62 | 114 | Marek Czerepak Paweł Kowalczewski | 12.0 7.0 | | DS | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR | 54.00 | 36 | 78 | ||
63 | 169 | Stanisław Górski Andrzej Kazimierowicz | 5.0 3.0 | N S | OP | BLOTKA Dobrodzień | 53.95 | 35 | 76 | ||
64 | 47 | Zbigniew Halat Sławomir Czech | 12.0 7.0 | S | LB LU | Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin SPS EKO-RÓŻANKA | 53.76 | 35 | 74 | ||
65 | 165 | Zofia Miechowicz Tomasz Bartnicki | 4.0 4.0 | K | LB | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 53.59 | 34 | 72 | ||
66 | 95 | Mariusz Ilnicki Stanisław Wawszczyk | 5.0 5.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 53.58 | 34 | 70 | ||
67 | 148 | Jerzy Mścisz Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 13.0 5.0 | N K | WP | Dąbrówka MM Poznań Fundacja Taurus | 53.55 | 33 | 68 | ||
68 | 144 | Adam Małdyk Grzegorz Rybacki | 3.0 5.0 | | ZP | ZZBS-KLUB PICKWICKA Szczecin ZZBS-TRZYNASTKA Szczecin | 53.53 | 33 | 66 | ||
69 | 152 | Maciej Dobrzyński Janusz Gawęcki | 5.0 18.0 | | MA SW | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 53.52 | 32 | 64 | ||
70 | 68 | Aleksander Poznysz Roman Siwiec | 12.0 3.0 | S S | DS | KS Konfeks I Legnica KS Konfeks II Legnica | 53.45 | 32 | 62 | ||
71 | 66 | Jacek Janowski Stanisław Pająk | 18.0 13.0 | S | MP SW | Sfora Cibora Kraków HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 53.37 | 31 | 60 | ||
72 | 134 | Petr Bahnik Otakar Svoboda | 6.0 6.0 | | 53.30 | 30 | 58 | ||||
73 | 176 | Artur Wasiak Grzegorz Lewaciak | 12.0 18.0 | S | WP LD | SPÓJNIA CONSUS Kalisz KDK1 Kutno | 53.28 | 30 | 56 | ||
74 | 230 | Sławomir Polak Tadeusz Masłowski | 5.0 7.0 | S S | WP | UNIA II Leszno | 53.25 | 29 | 54 | ||
75 | 157 | Mirosław Roesler Edward Wojewoda | 11.0 2.5 | N N | WM | ZORRO-17 Olsztyn | 53.16 | 29 | 52 | ||
76 | 221 | Marek Nowakowski Jerzy Radomski | 9.0 12.0 | S S | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 53.07 | 28 | 50 | ||
77 | 86 | Włodzimierz Starkowski Tomasz Winciorek | 24.0 18.0 | S | DS WP | KS AZS Wratislavia I WR ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.02 | 28 | 48 | ||
78 | 167 | Andrzej Wojnarowski Sławomir Wiszniewski | 7.0 3.0 | S | OP | WIELUNSKI DOM KULTURY MKS Strzelce Opolskie | 52.98 | 27 | 47 | ||
79 | 170 | Roman Zabłocki Ryszard Jakubowski | 5.0 11.0 | S N | OP | KB Rodło Opole | 52.95 | 26 | 46 | ||
80 | 193 | Zdzisław Świątek Paweł Siwiński | 12.0 12.0 | S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 52.93 | 26 | 45 | ||
81 | 217 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 1.5 2.0 | K | WP | DK Stokrotka Poznań Optymiści Poznań | 52.90 | 25 | 44 | ||
82 | 132 | Andrzej Hycnar Maciej Rodzaj | 13.0 7.0 | S | PK MP | SKOBUD Tarnobrzeg WIKR.PL Kraków | 52.85 | 25 | 43 | ||
83 | 174 | Tadeusz Pogwizd Sławomir Bogdanowicz | 5.0 2.5 | S | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra ZKBS III Insbud Zgorzelec | 52.75 | 24 | 42 | ||
84 | 149 | Marian Szymonowicz Mariusz Kowalczyk | 11.0 5.0 | N | DS | BKB I Bolesławiec KS Turbo FLY BACK Wrocław | 52.68 | 24 | 41 | ||
85 | 173 | Cathy Bałdysz Rob Helle | 17.0 7.0 | K | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR | 52.62 | 23 | 40 | ||
86 | 67 | Maciej Kliś Piotr Kucharski | 3.0 18.0 | | MP SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 52.60 | 23 | 39 | ||
87 | 227 | Piotr Dybicz Tomasz Kiełbasa | 11.0 2.5 | J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 52.60 | 22 | 38 | ||
88 | 200 | Maciej Bielawski Mirosław Miłaszewski | 11.0 19.0 | S | KP DS | Konkret Chełmno GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 52.53 | 21 | 37 | ||
89 | 59 | Małgorzata Buduła Rafał Przybysz | 0.5 0.5 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa VIII | 52.45 | 21 | 36 | ||
90 | 166 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 3.0 3.0 | J J | DS | BKB I Bolesławiec | 52.35 | 20 | 35 | ||
91 | 135 | Bartosz Macioł Szymon Ostrowski | 0.5 1.0 | J J | DS | BKB Bolesławiec KS AZS Wratislavia XIV WR | 52.30 | 20 | 34 | ||
92 | 99 | Ryszard Pałasz Przemysław Saliński | 9.0 9.0 | S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.28 | 19 | 33 | ||
93 | 133 | Eva Bahnikowa Paula Svobodova | 6.0 6.0 | K K | 52.18 | 19 | 32 | ||||
94 | 29 | Tomasz Mieloch Andrzej Janowicz | 4.0 5.0 | S S | WP | TB Budowlani Poznań | 52.11 | 18 | 31 | ||
95 | 258 | Jacek Herman Krzysztof Kleinrok | 11.0 12.0 | S | MP | MTS Piast Skawina Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.07 | 17 | 30 | ||
96 | 90 | Andrzej Choniawko Daniel Fira | 13.0 4.0 | | ZP | FUNDACJA RBS Szczecin ZZBS-GENESIS Szczecin | -0.20 | 51.86 | 17 | 29 | |
97 | 20 | Stanisław Janik Jacek Leśniczak | 13.0 15.0 | S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 51.77 | 16 | 28 | ||
98 | 235 | Stefan Kowalczyk Jacek Stokowacki | 18.0 4.0 | S S | SL | TB Silesia II - Diamond Gliwice | 51.71 | 16 | 27 | ||
99 | 44 | Tomasz Wasilewski Tomasz Jarmoliński | 7.0 5.0 | | WP LB | KTB Konin Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin | 51.71 | 15 | 26 | ||
100 | 189 | Tadeusz Szczęch Dariusz Gwiazda | 1.5 | S | DS | KS Bazalt Sulików | 51.69 | 15 | 25 | ||
101 | 98 | Mirosław Bublewicz Krzysztof Rogoziński | 11.0 12.0 | S | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin | 51.62 | 14 | 24 | ||
102 | 45 | Dariusz Brudnowski Tomasz Buchnajzer | 3.0 5.0 | | WP | PAB Poznań KTB Konin | 51.56 | 13 | 23 | ||
103 | 89 | Wojciech Biegajło Maciej Kowalski | 13.0 11.0 | S | MA | MKS Arnica Przasnysz Wkra II Żuromin | 51.40 | 13 | 22 | ||
104 | 79 | Paweł Chindelewicz Aleksander Kasprzak | 12.0 18.0 | S | PM | SDK Tczew | 51.39 | 12 | 21 | ||
105 | 195 | Marek Wojciechowski Roman Kujawski | 9.0 12.0 | S S | WP | ADMIRA Poznań | 51.33 | 12 | 20 | ||
106 | 39 | Honorata Sobolewska Wiesław Niedziela | 2.5 7.0 | K S | MA | INTER BLOCK Warszawa | 51.30 | 11 | 19 | ||
107 | 244 | Agata Kowal Jakub Kowal | 7.0 12.0 | K | MP | UKS Olimpia Dwójka I MTS Piast Skawina | 51.28 | 11 | 18 | ||
108 | 109 | Jarosław Figlus Zbigniew Papierniak | 13.0 13.0 | | SL | TB Silesia I Gliwice | 51.22 | 10 | 17 | ||
109 | 17 | Waldemar Sroczyński Leszek Hejne | 9.0 7.0 | | LB KP | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin Forta Rogowo | 51.19 | 10 | 16 | ||
110 | 160 | Piotr Jasiński Błażej Krawczyk | 3.0 5.0 | J J | MA MP | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa MPEC I Tarnów | 51.15 | 9 | 15 | ||
111 | 136 | Edward Sucharda Jakub Andruszkiewicz | 3.0 3.0 | J J | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 50.90 | 8 | 14 | ||
112 | 164 | Ryszard Barabasz Artur Pomarański | 4.0 | | ZP | KB KONTRA Koszalin | 50.88 | 8 | 13 | ||
113 | 55 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 2.5 12.0 | K S | MA | KBS Legionowianin | 50.73 | 7 | 12 | ||
114 | 111 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 5.0 9.0 | K S | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 50.63 | 7 | 11 | ||
115 | 182 | Stanisław Stefański Bogumił Olszewski | 5.0 5.0 | N | LB | UKS CZARNI Żagań | 50.50 | 6 | 10 | ||
116 | 237 | Danuta Krupnik Tatiana Verkhos | 5.0 3.0 | K K | MA | Piast I Feliksów FOTO-SOWA Puławy | 50.50 | 6 | 9 | ||
117 | 248 | Mateusz Słuszniak Roman Madej | 2.0 2.0 | J J | MP | CKiS Skawina UKS Olimpia Dwójka I | 50.49 | 5 | 8 | ||
118 | 15 | Dariusz Lisiecki Grzegorz Dembiński | 4.0 7.0 | S | DS WP | KS Turbo FLY BACK Wrocław KTB Konin | 50.46 | 4 | 7 | ||
119 | 58 | Agnieszka Pietrzyk Krzysztof Góra | 5.0 7.0 | K | OP | TriVita | 50.37 | 4 | 6 | ||
120 | 103 | Andrzej Kozikowski Waldemar Skóra | 13.0 12.0 | | LD | KDK1 Kutno CKM Łódź | 50.32 | 3 | 5 | ||
121 | 212 | Jerzy Sadowski Agata Pyclik-Chojenka | 12.0 1.5 | N K | ZP | KB KONTRA Koszalin Dom Kultury Kolejarza Stargard | 50.31 | 3 | 4 | ||
122 | 126 | Damian Burek Jacek Piątek | 5.0 5.0 | | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 50.19 | 2 | 3 | ||
123 | 16 | Zbigniew Frank Tomasz Radwański | 5.0 5.0 | S | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź INTRA Łódź | 50.17 | 2 | 2 | ||
124 | 168 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 50.17 | 1 | 1 | ||
125 | 225 | Lena Leszczyńska Grażyna Busse | 7.0 15.0 | K K | MA SL | K2 TB Silesia I Gliwice | 50.17 | ||||
126 | 139 | Adam Kozłowski Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | | LB KP | KART-EL Gorzów Wlkp. Chemik Bydgoszcz | 50.16 | ||||
127 | 100 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska | 12.0 9.0 | S K | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 50.10 | ||||
128 | 158 | Maciej Kędzierski Bartosz Bunar | 2.5 2.0 | J J | MP | CKiS Skawina II LO Sobieski Kraków | 50.04 | ||||
129 | 202 | Kazimierz Dziadkowiec Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | | MP | Ketz Super Bond Kraków Gold Drop Limanowa | 50.00 | ||||
130 | 159 | Krzysztof Cichy Kacper Kopka | 2.5 4.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 49.97 | ||||
131 | 125 | Adam Suchodolski Dominik Krajnik | 3.0 1.5 | J J | PM | AZS PJATK Gdańsk Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 49.92 | ||||
132 | 35 | Anna Kowalska Marek Tyran | 13.0 13.0 | KS | LD | INWIT Pabianice | 49.82 | ||||
133 | 255 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | K | DS | KS AZS Wratislavia WR | 49.77 | ||||
134 | 150 | Konrad Wójcik Paweł Pietrażycki | 4.0 5.0 | | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 49.67 | ||||
135 | 14 | Mirosław Makatrewicz Bartosz Matras | 13.0 7.0 | | WM LU | OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 49.64 | ||||
136 | 118 | Marek Michalski Grzegorz Czapulak | 5.0 5.0 | S S | DS | KS Konfeks I Legnica | 49.61 | ||||
137 | 211 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Konfeks I Legnica | 49.61 | ||||
138 | 242 | Włodzimierz Kwiatkowski Henryk Duszyński | 12.0 4.0 | N N | WP | Credo Piła Karo Poznań | 49.50 | ||||
139 | 49 | Zofia Diakowska Mieczysław Magott | 2.5 3.0 | KS S | DS OP | BKB III Bolesławiec WIELUNSKI DOM KULTURY | 49.39 | ||||
140 | 141 | Piotr Kalinowski Włodzimierz Szczepanik | 7.0 11.0 | S S | DS | W.Szk.Bank.KBS Kolejarz II WR | 49.37 | ||||
141 | 249 | Andrzej Rękosiak Andrzej Parmonik | 7.0 5.0 | | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 49.29 | ||||
142 | 250 | Bogusław Jakóbczyk Kazimierz Róg | 5.0 9.0 | S | LD SL | CKM Łódź TRYTON Skoczów | 49.24 | ||||
143 | 142 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | K | SL | TCK Tarnowskie Góry | 49.15 | ||||
144 | 113 | Aleksander Drabczyk Marzena Ropska | 3.0 5.0 | S KS | SL | CKS Czeladź TB Silesia Gliwice | 49.11 | ||||
145 | 24 | Grzegorz Bajek Maciej Wręczycki | 11.0 15.0 | | DS | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR | 49.01 | ||||
146 | 12 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | | DS | BKB I Bolesławiec | 49.00 | ||||
147 | 197 | Marcin Pędziński Jarosław Ostrowski | 15.0 15.0 | | WP | GRICON STARKA Poznań DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 48.96 | ||||
148 | 162 | Jan Obuchowicz Zbigniew Blinkiewicz | 9.0 4.0 | S | LB | AZS PWSZ Sulechów | 48.94 | ||||
149 | 38 | Mirosław Fechner Michał Robak | 7.0 5.0 | | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 48.91 | ||||
150 | 239 | Rafał Maszenda Joanna Kokot | 3.0 1.5 | J KJ | MA DS | Piast I Feliksów KS AZS Wratislavia XVII WR | 48.90 | ||||
151 | 23 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 48.89 | ||||
152 | 30 | Katarzyna Michałek Marek Jaworski | 7.0 12.0 | KS N | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała WIKR.PL Kraków | 48.87 | ||||
153 | 94 | Leszek Łuniewski Ryszard Konopka | 12.0 12.0 | S | LD PM | Masovia Płock STB Słupsk | 48.85 | ||||
154 | 104 | Jacek Bryja Curt Sjolin | 4.0 2.0 | S S | SL LB | TB Silesia II - Diamond Gliwice GOMAD Gorzów Wlkp. | 48.84 | ||||
155 | 154 | Gerard Langenmayr Waldemar Pietrasiewicz | 6.0 2.0 | S | GER LB | 48.79 | |||||
156 | 36 | Dariusz Bogucki Przemysław Błaszczyk | 13.0 15.0 | | PM LD | ANDRZEJKI Gdańsk KDK1 Kutno | 48.78 | ||||
157 | 247 | Piotr Banaś Arkadiusz Poziemski | 2.0 2.5 | J J | DS | KS AZS Wratislavia XV WR | 48.74 | ||||
158 | 108 | Anna Jankowska Marcin Pastudzki | 3.0 2.5 | K | DS | KS AZS Wratislavia XII WR KS Gwardia I Wrocław | 48.74 | ||||
159 | 183 | Stanisław Greszta Stanisław Korona | 1.5 3.0 | S S | OP DS | LABTAR Tarnów Opolski KS Gwardia II Wrocław | 48.73 | ||||
160 | 57 | Karol Suchoń Andrzej Lembas | 2.5 2.0 | | MP | Dyktator - Last Minute Kraków | 48.68 | ||||
161 | 207 | Bartłomiej Okopiński Robert Księżopolski | 2.0 4.0 | S | DS | KS AZS Wratislavia VI WR KS AZS Wratislavia XVI WR | -0.10 | 48.66 | |||
162 | 71 | Roman Miłkowski Witold Miłoszewski | 4.0 12.0 | S S | LB | ANNEBERG Zielona Góra | 48.65 | ||||
163 | 196 | Ireneusz Lachowicz Andrzej Grygorczuk | 5.0 5.0 | S | LB | SBS DAWID Nowa Sól | 48.63 | ||||
164 | 18 | Filip Piotrowski Krzysztof Lipowski | 2.5 3.0 | | ZP | KB KONTRA-FAXTEL Koszalin | 48.49 | ||||
165 | 25 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | Kamienna Ostrowiec | 48.33 | ||||
166 | 172 | Jacek Krystecki Bohdan Mazur | 3.0 13.0 | N | DS | Profman KS AZS Wratislavia V WR | 48.26 | ||||
167 | 199 | Marek Palubiński Urszula Cwyl | 3.0 3.0 | S K | MA | TRASER Warszawa | 48.25 | ||||
168 | 119 | Piotr Korecki Aleksander Kud | 5.0 11.0 | S | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 48.18 | ||||
169 | 51 | Irena Hugiel Lesław Hugiel | 7.0 9.0 | KN N | LB | GKS FADOM 1 Nowogród Bobrzański | 48.09 | ||||
170 | 209 | Aleksandra Pacura Grzegorz Andrzejowski | 2.0 5.0 | KJ | MP | CKiS Skawina | 48.08 | ||||
171 | 106 | Tomasz Stryszawski Piotr Kuc-Dzierżawski | 7.0 5.0 | | MP | WIKR.PL Kraków | 48.07 | ||||
