| Wczasowy W-6 43: W Klapper - K Michałek, 28.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 63:J Cieślak - P Ciszak, 17.0 WP/LD | 5 | NS | 5![]() | N | 10 | -2 | -200 | -4.91 | -4.91 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -620 | -5.52 | -10.42 | ||||
| 2 | 62:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 7 | NS | 3 × | E | 7 | -3 | +800 | 12.79 | 2.37 | ||
| 8 | NS | 6![]() | E | K | -1 | +50 | 10.06 | 12.43 | ||||
| 3 | 61:I Jaworska - A Pomarański, 7.0 LD/ZP | 9 | NS | 4![]() | N | 9 | +2 | +480 | -1.62 | 10.81 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | A | +2 | -660 | -3.53 | 7.28 | ||||
| 4 | 73:J Cebulski - Z Słaby, 12.0 OP/SL | 11 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +430 | 2.32 | 9.61 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | K | +2 | -480 | -2.18 | 7.43 | ||||
| 5 | 72:A Byzdra - P Krupnik, 6.0 PK/DS | 13 | NS | 5![]() | W | 3 | +1 | -620 | -1.97 | 5.45 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -420 | -3.15 | 2.31 | ||||
| 6 | 71:K Bączek - P Dybicz, 14.0 MA | 15 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -130 | -4.35 | -2.05 | ||
| 16 | NS | 5![]() | W | 3 | -1 | +100 | 7.18 | 5.13 | ||||
| 7 | 70:K Rębisz - W Jabłońska, 1.5 DS | 17 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 11.97 | 17.10 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | 1.12 | 18.22 | ||||
| 8 | 69:T Rejdych - J Barczyk, 14.0 MP | 19 | NS | 4![]() | S | 5 | -1 | -50 | -1.24 | 16.98 | ||
| 20 | NS | 1![]() | E | 5 | +1 | -120 | -1.15 | 15.84 | ||||
| 9 | 68:M Haczewski - Z Sobczyk, 17.0 SL/DS | 21 | NS | 1![]() | E | 5 | +1 | -120 | 0.50 | 16.34 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 5 | +2 | -660 | -0.97 | 15.37 | ||||
| 10 | 67:P Zawada - J Leśniczak, 32.0 LB | 23 | WE | 4![]() | S | 7 | -3 | +300 | 5.94 | 21.31 | ||
| 24 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +420 | 2.79 | 24.10 | ||||
| 11 | 66:W Bąk - Z Wawrzyniak, 8.0 WP | 25 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -100 | 0.62 | 24.72 | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | 10 | -2 | +200 | 6.03 | 30.75 | ||||
| 12 | 65:M Jaworski - P Zubiel, 19.0 MP/LD | 1 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +430 | 1.35 | 32.10 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | 6 | = | +110 | 3.68 | 35.78 | ||||
| 13 | 64:A Proczkowski - K Kujawa, 21.0 PK/LU | 3 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +50 | 2.61 | 38.38 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | 5 | = | -1430 | -10.82 | 27.56 | ||||
| SUMA: | 27.56 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 27.56 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-06 o 14:44:55