| Wczasowy W-6 33: A Maduzia - M Dobrowolski, 10.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:J Brede - K Lichawski, 16.0 SL | 25 | WE | 2![]() | S | 7 | +3 | -200 | -2.09 | -2.09 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -100 | -0.44 | -2.53 | ||||
| 2 | 1:G Lewaciak - M Tyran, 31.0 LD | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -140 | -1.76 | -4.29 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | 5 | = | -1430 | -10.82 | -15.11 | ||||
| 3 | 2:J Stachowiak-Kluz - T Kluz, 19.0 WP/MP | 7 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +100 | 3.35 | -11.76 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 3 | +2 | +460 | 1.09 | -10.67 | ||||
| 4 | 3:J Borychowski - S Janik, 25.0 WP/LB | 11 | WE | 4![]() | S | Q | -1 | +50 | 7.91 | -2.75 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +450 | 1.33 | -1.42 | ||||
| 5 | 4:E Dobrushina - I Kravchenko, 11.0 RUS/PD | 15 | WE | 5![]() | W | 4 | -1 | -50 | -0.29 | -1.72 | ||
| 16 | WE | 5![]() | E | A | -1 | -100 | -7.18 | -8.89 | ||||
| 6 | 5:P Śmieliński - A Krych, 10.0 WP/MA | 19 | WE | 4![]() | S | 4 | -2 | +100 | 3.00 | -5.89 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 3 | -1 | -100 | -3.71 | -9.60 | ||||
| 7 | 6:S Cieślak - P Chindelewicz, 24.0 MA/PM | 23 | WE | 3![]() | S | 10 | -3 | +300 | 5.94 | -3.66 | ||
| 24 | WE | 2 × | N | K | -3 | +500 | 4.68 | 1.02 | ||||
| 8 | 7:M Witek - R Dancewicz, 26.0 PK/MA | 1 | WE | 3 × | S | A | -3 | +500 | 3.00 | 4.02 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -50 | 0.65 | 4.66 | ||||
| 9 | 8:A Cukier - P Ertel, 9.0 LB | 5 | WE | 4![]() | S | 7 | -1 | +100 | 2.73 | 7.39 | ||
| 6 | WE | 5 × | N | Q | -2 | +300 | -0.36 | 7.03 | ||||
| 10 | 9:L Rębisz - A Kasprzyk, 1.5 DS | 9 | NS | 6![]() | N | 10 | = | +990 | 8.71 | 15.73 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | 7.47 | 23.20 | ||||
| 11 | 10:G Wodecki - R Zwolak, 9.0 SL/OP | 13 | NS | 3![]() | E | 7 | +2 | -660 | -2.85 | 20.35 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 6 | +2 | -460 | -4.06 | 16.29 | ||||
| 12 | 11:S Piechocki - T Wasilewski, 16.0 LB/WP | 17 | NS | 5![]() | E | 2 | = | -450 | -3.53 | 12.76 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | -5.50 | 7.26 | ||||
| 13 | 12:E Wilniewiec - K Jaskuła, 12.0 LB | 21 | NS | 2![]() | W | Q | = | -110 | 0.59 | 7.85 | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | 9 | +1 | -650 | -0.97 | 6.88 | ||||
| SUMA: | 6.88 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 6.88 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 37 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-06 o 14:44:55