| Kongresowy K-6 76: S Zimorski - M Betliński, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 71:K Bączek - K Konopko, 5.0 MA | 1 | WE | 6![]() | S | J | = | -990 | -6.31 | -6.31 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +140 | 2.50 | -3.81 | ||||
| 2 | 72:A Bukat - W Potapczyk, DS | 5 | WE | 3 × | N | Q | = | -730 | -10.20 | -14.02 | ||
| 6 | WE | 2 × | S | 2 | -2 | +300 | 2.20 | -11.81 | ||||
| 3 | 73:M Jaworski - M Przybyła, 17.0 MP/LD | 9 | WE | 1 × | E | 7 | -1 | -200 | -6.87 | -18.69 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 0.72 | -17.96 | ||||
| 4 | 74:B Świątek - J Borychowski, 24.0 WP | 3 | WE | 2![]() | E | A | +2 | +170 | -6.74 | -24.70 | ||
| 4 | WE | 5![]() | W | K | -1 | -100 | -6.85 | -31.56 | ||||
| 5 | 75:P Pasiński - B Żbik, 2.5 MP | 7 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -630 | -1.09 | -32.65 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +400 | 0.72 | -31.93 | ||||
| 6 | 86:A Zaręba - H Ciuńczyk, 4.0 MA | 11 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 0.11 | -31.81 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -620 | -8.24 | -40.06 | ||||
| 7 | 87:A Grochowski - J Dziuba, 1.5 MA | 15 | WE | 2![]() | S | 7 | -2 | +200 | 2.74 | -37.31 | ||
| 16 | WE | 4![]() | S | A | +2 | -170 | 5.46 | -31.85 | ||||
| 8 | 88:J Niebudek - J Zatorski, 5.5 DS | 19 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +630 | 2.98 | -28.87 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 10 | = | -600 | -5.30 | -34.17 | ||||
| 9 | 89:P Krupnik - B Wegner, 13.0 DS | 13 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | -2.46 | -36.63 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -50 | 5.24 | -31.39 | ||||
| 10 | 90:I Jędrzejewski - K Jędrzejewska, 2.0 MA | 17 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +430 | 1.17 | -30.22 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +130 | -5.52 | -35.74 | ||||
| 11 | 96:A Pigulski - M Racewicz, 4.0 DS | 21 | NS | 2![]() | N | 4 | +2 | +170 | 0.11 | -35.63 | ||
| 22 | NS | 2 × | S | K | +1 | +570 | 9.72 | -25.91 | ||||
| 12 | 100:J Kokot - B Okopiński, 3.5 DS | 23 | NS | 3![]() | W | 7 | -2 | +200 | 11.96 | -13.94 | ||
| 24 | NS | 2 × | S | K | = | +470 | 9.44 | -4.50 | ||||
| 13 | 99:M Lange - G Gruza, 1.0 MA | 25 | NS | 2![]() | N | J | -1 | -50 | -3.09 | -7.59 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | -1.41 | -9.00 | ||||
| 14 | 98:G Jarząbek - B Sikorski, 5.5 DS | 27 | NS | 5![]() | N | 10 | -1 | -50 | -4.63 | -13.63 | ||
| 28 | NS | 3![]() | W | A | -2 | +100 | 2.46 | -11.17 | ||||
| 15 | 97:P Korecki - M Preisner, 7.0 LB | 29 | NS | 3![]() | S | 6 | -5 | -500 | -10.74 | -21.91 | ||
| 30 | NS | 2![]() | S | 10 | -1 | -50 | 0.00 | -21.91 | ||||
| SUMA: | -21.91 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -21.91 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 88 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:17