| Kongresowy K-6 64: D Brudnowski - T Buchnajzer, 8.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 69:Z Papierniak - G Superson, 24.0 SL/MP | 7 | NS | 3![]() | S | 10 | +3 | +690 | 2.93 | 2.93 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | -0.72 | 2.20 | ||||
| 2 | 68:S Superson - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 9 | NS | 1 × | E | 7 | = | -180 | -3.06 | -0.85 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -100 | 0.30 | -0.56 | ||||
| 3 | 67:A Pomarański - P Chindelewicz, 16.0 ZP/PM | 1 | NS | 5![]() | S | J | +1 | +420 | -5.56 | -6.11 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -140 | -2.50 | -8.61 | ||||
| 4 | 66:K Nowak - P Zawada, 26.0 MA/LB | 3 | NS | 3![]() | E | 6 | +3 | -690 | -4.69 | -13.30 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 5 | +2 | -660 | -7.15 | -20.44 | ||||
| 5 | 70:Z Wawrzyniak - W Bąk, 8.0 WP | 5 | NS | 3![]() | N | A | +2 | +200 | 0.57 | -19.87 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | J | -1 | +100 | 5.50 | -14.37 | ||||
| 6 | 44:T Mieloch - A Janowicz, 9.0 WP | 17 | WE | 3![]() | E | 10 | -1 | -50 | -9.54 | -23.91 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | Q | +2 | +460 | 2.33 | -21.57 | ||||
| 7 | 45:T Wasilewski - T Jarmoliński, 12.0 WP/LB | 11 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 0.11 | -21.46 | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 5 | +4 | -200 | -1.09 | -22.56 | ||||
| 8 | 41:I Hugiel - L Hugiel, 16.0 LB | 15 | WE | 4 × | N | J | -2 | +500 | 8.37 | -14.19 | ||
| 16 | WE | 6 × | S | A | +1 | -1190 | -11.96 | -26.15 | ||||
| 9 | 42:E Wilniewiec - K Jaskuła, 12.0 LB | 19 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +630 | 2.98 | -23.17 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +100 | 7.07 | -16.09 | ||||
| 10 | 43:D Lisiecki - G Dembiński, 11.0 DS/WP | 13 | WE | 3![]() | E | 2 | +3 | +690 | -1.69 | -17.78 | ||
| 14 | WE | 7 × | E | K | -4 | -800 | -9.48 | -27.26 | ||||
| 11 | 59:A Proczkowski - K Kujawa, 21.0 PK/LU | 27 | WE | 4![]() | S | J | -2 | +100 | 5.69 | -21.57 | ||
| 28 | WE | 1![]() | W | 5 | -1 | -50 | -0.72 | -22.30 | ||||
| 12 | 60:G Kania - J Pijar, | 21 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | 0.80 | -21.50 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | Q | -2 | -200 | -1.85 | -23.35 | ||||
| 13 | 56:P Ciszak - J Cieślak, 17.0 LD/WP | 25 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -170 | -2.70 | -26.06 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 2 | +3 | +710 | 3.26 | -22.80 | ||||
| 14 | 57:R Bartosz - H Fienger, | 29 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +100 | 3.54 | -19.26 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 2 | -1 | +50 | 0.00 | -19.26 | ||||
| 15 | 58:Z Frank - T Radwański, 10.0 LD | 23 | WE | 3![]() | W | 7 | +2 | +660 | 2.04 | -17.22 | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | -2.91 | -20.13 | ||||
| SUMA: | -20.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -20.13 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 82 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:17