| Kongresowy K-6 63: W Skóra - W Turant, 30.0 LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 68:S Superson - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 5 | NS | 3![]() | N | 7 | +2 | +200 | 0.57 | 0.57 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -600 | -7.17 | -6.59 | ||||
| 2 | 67:A Pomarański - P Chindelewicz, 16.0 ZP/PM | 7 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +630 | 1.09 | -5.50 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 9.50 | 4.00 | ||||
| 3 | 66:K Nowak - P Zawada, 26.0 MA/LB | 9 | NS | 1![]() | E | 7 | = | -90 | -0.15 | 3.85 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -0.72 | 3.13 | ||||
| 4 | 70:Z Wawrzyniak - W Bąk, 8.0 WP | 1 | NS | 6![]() | N | J | = | +990 | 6.31 | 9.44 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 4 | -1 | +50 | 2.43 | 11.87 | ||||
| 5 | 69:Z Papierniak - G Superson, 24.0 SL/MP | 3 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -620 | -3.00 | 8.87 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +100 | 6.85 | 15.72 | ||||
| 6 | 43:D Lisiecki - G Dembiński, 11.0 DS/WP | 15 | WE | 4 × | E | K | -2 | -300 | -7.98 | 7.74 | ||
| 16 | WE | 6![]() | S | A | +1 | -940 | -9.35 | -1.61 | ||||
| 7 | 44:T Mieloch - A Janowicz, 9.0 WP | 19 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +630 | 2.98 | 1.37 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -630 | -5.89 | -4.52 | ||||
| 8 | 45:T Wasilewski - T Jarmoliński, 12.0 WP/LB | 13 | WE | 3![]() | E | 4 | +3 | +690 | -1.69 | -6.20 | ||
| 14 | WE | 6 × | N | Q | -1 | +100 | 7.81 | 1.61 | ||||
| 9 | 41:I Hugiel - L Hugiel, 16.0 LB | 17 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +460 | 2.17 | 3.78 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 8 | +2 | +460 | 2.33 | 6.11 | ||||
| 10 | 42:E Wilniewiec - K Jaskuła, 12.0 LB | 11 | WE | 2![]() | E | A | +2 | +170 | 1.93 | 8.04 | ||
| 12 | WE | 4![]() | S | 3 | -1 | +100 | 5.19 | 13.22 | ||||
| 11 | 58:Z Frank - T Radwański, 10.0 LD | 25 | WE | 2![]() | S | J | = | -110 | -0.78 | 12.44 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | Q | = | +620 | 0.46 | 12.91 | ||||
| 12 | 59:A Proczkowski - K Kujawa, 21.0 PK/LU | 29 | WE | 2![]() | N | 9 | +2 | -170 | -3.00 | 9.91 | ||
| 30 | WE | 4![]() | N | K | -2 | +100 | 1.69 | 11.59 | ||||
| 13 | 60:G Kania - J Pijar, | 23 | WE | 3![]() | E | 7 | +1 | +630 | 1.11 | 12.70 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | -2.91 | 9.80 | ||||
| 14 | 56:P Ciszak - J Cieślak, 17.0 LD/WP | 27 | WE | 3![]() | N | 9 | = | -400 | -5.24 | 4.56 | ||
| 28 | WE | 1![]() | W | 7 | -1 | -50 | -0.72 | 3.83 | ||||
| 15 | 57:R Bartosz - H Fienger, | 21 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -140 | 0.80 | 4.63 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | -0.07 | 4.56 | ||||
| SUMA: | 4.56 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 4.56 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 49 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:17