| Kongresowy K-6 50: W Klapper - J Michałek, 42.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 45:T Wasilewski - T Jarmoliński, 12.0 WP/LB | 9 | WE | 1![]() | E | 7 | = | +90 | 0.15 | 0.15 | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | A | +1 | +140 | 0.72 | 0.87 | ||||
| 2 | 41:I Hugiel - L Hugiel, 16.0 LB | 3 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +620 | 3.00 | 3.87 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -100 | -6.85 | -2.98 | ||||
| 3 | 42:E Wilniewiec - K Jaskuła, 12.0 LB | 7 | WE | 3![]() | S | K | = | -600 | -0.20 | -3.19 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +400 | 0.72 | -2.46 | ||||
| 4 | 43:D Lisiecki - G Dembiński, 11.0 DS/WP | 1 | WE | 6![]() | S | 9 | = | -990 | -6.31 | -8.78 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -50 | -2.43 | -11.20 | ||||
| 5 | 44:T Mieloch - A Janowicz, 9.0 WP | 5 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -50 | 3.35 | -7.85 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | J | -1 | -100 | -5.50 | -13.35 | ||||
| 6 | 55:P Tuszyński - S Gołębiowski, 48.0 LB/DS | 19 | WE | 3![]() | E | 3 | +2 | +660 | 3.98 | -9.37 | ||
| 20 | WE | 5![]() | S | 3 | = | -600 | -5.30 | -14.67 | ||||
| 7 | 51:P Weymann - A Mazurek, 22.0 DS/WP | 13 | WE | 3![]() | E | 4 | +3 | +690 | -1.69 | -16.35 | ||
| 14 | WE | 6 × | E | K | -2 | -300 | 0.20 | -16.15 | ||||
| 8 | 52:A Lembas - K Suchoń, 4.5 MP | 17 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +430 | 1.17 | -14.98 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +430 | 1.39 | -13.59 | ||||
| 9 | 53:M Drukier - A Fronczak, 22.0 WP/WM | 11 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +170 | 1.93 | -11.67 | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -170 | -0.44 | -12.11 | ||||
| 10 | 54:J Derewońko - T Luzak, 14.5 MA | 15 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -110 | -4.28 | -16.39 | ||
| 16 | WE | 5 × | S | A | +2 | -750 | -6.04 | -22.43 | ||||
| 11 | 70:Z Wawrzyniak - W Bąk, 8.0 WP | 29 | WE | 2![]() | N | 4 | +1 | -140 | -2.11 | -24.54 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 2 | -1 | +50 | 0.00 | -24.54 | ||||
| 12 | 66:K Nowak - P Zawada, 26.0 MA/LB | 23 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +630 | 1.11 | -23.43 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 1.65 | -21.78 | ||||
| 13 | 67:A Pomarański - P Chindelewicz, 16.0 ZP/PM | 27 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -400 | -5.24 | -27.02 | ||
| 28 | WE | 1![]() | W | Q | -1 | -50 | -0.72 | -27.74 | ||||
| 14 | 68:S Superson - O Tokarczuk, 3.0 MP/DS | 21 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | -0.11 | -27.85 | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | 6 | -2 | -200 | -1.85 | -29.70 | ||||
| 15 | 69:Z Papierniak - G Superson, 24.0 SL/MP | 25 | WE | 2![]() | S | 6 | +1 | -140 | -1.76 | -31.46 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 1.41 | -30.06 | ||||
| SUMA: | -30.06 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -30.06 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 99 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:17