| Kongresowy K-6 35: J Brede - K Lichawski, 16.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 40:G Wodecki - M Janeczko, 12.0 SL/OP | 9 | NS | 1![]() | E | 7 | = | -90 | -0.15 | -0.15 | ||
| 10 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | -0.72 | -0.87 | ||||
| 2 | 39:S Wawszczyk - E Dziekańska, 14.0 DS | 1 | NS | 6![]() | S | J | = | +990 | 6.31 | 5.44 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | -2.50 | 2.94 | ||||
| 3 | 38:K Ciborowski - K Ciborowski, 11.0 MP | 3 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -3.00 | -0.06 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -7.15 | -7.20 | ||||
| 4 | 37:K Dufrat - T Winciorek, 31.0 MA/WP | 5 | NS | 5 × | E | A | -2 | +300 | 2.85 | -4.35 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -600 | -7.17 | -11.52 | ||||
| 5 | 36:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 12.0 MP | 7 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +660 | 2.04 | -9.48 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -400 | -0.72 | -10.20 | ||||
| 6 | 30:R Liskowiak - W Skowron, 9.0 LB | 19 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +630 | 2.98 | -7.22 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | K | = | -600 | -5.30 | -12.52 | ||||
| 7 | 26:S Wachel - K Bednarek, 14.0 DS | 13 | WE | 3![]() | E | 7 | +3 | +690 | -1.69 | -14.20 | ||
| 14 | WE | 5 × | N | Q | = | -650 | -7.02 | -21.22 | ||||
| 8 | 27:K Zdebski - A Wojnarowski, 9.5 SL/OP | 17 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +400 | 0.20 | -21.02 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +430 | 1.39 | -19.63 | ||||
| 9 | 28:Ł Ciborowska - M Fornal, MP | 11 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +450 | 8.00 | -11.63 | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +100 | 5.19 | -6.44 | ||||
| 10 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 6.0 DS | 15 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +170 | 1.98 | -4.46 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | A | +2 | -440 | -0.28 | -4.74 | ||||
| 11 | 25:J Ciechomski - A Suwik, 37.0 SW | 29 | NS | 2![]() | N | 5 | = | +110 | 1.13 | -3.61 | ||
| 30 | NS | 4![]() | S | 2 | -1 | -50 | 0.00 | -3.61 | ||||
| 12 | 24:R Dancewicz - M Witkowski, 9.0 MA/OP | 21 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +170 | 0.11 | -3.50 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | 0.07 | -3.43 | ||||
| 13 | 23:C Bałdysz - R Helle, 24.0 DS | 23 | NS | 3![]() | W | 7 | +2 | -660 | -2.04 | -5.46 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +100 | 1.91 | -3.56 | ||||
| 14 | 22:P Solecki - S Janik, 20.0 WP/LB | 25 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | 0.78 | -2.78 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -650 | -1.41 | -4.19 | ||||
| 15 | 21:S Polak - C Bura, 14.0 WP | 27 | NS | 3![]() | S | 5 | -3 | -150 | -6.70 | -10.89 | ||
| 28 | NS | 1![]() | W | 5 | -1 | +50 | 0.72 | -10.17 | ||||
| SUMA: | -10.17 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -10.17 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 72 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-05 o 11:06:17