Turniej otwarty o5 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 69 | Rafał Marks Jakub Wojcieszek | 7.0 15.0 | J | MA LB | AZS UW Warszawa LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 69.18 | 34 | |
| 2 | 41 | Adam Kozłowski Zdzisław Świątek | 12.0 12.0 | S | LB | Kart-El Gorzów | 63.37 | 31 | |
| 3 | 11 | Piotr Zatorski Edmund Czubak | 17.0 11.0 | S | SW MA | SPS CONSTRUCTION KIELCE. BATMIX AZS UW Warszawa | 62.95 | 29 | |
| 4 | 63 | Andrzej Góźdź Tomasz Konopka | 3.0 2.5 | S | WP | PAB Poznań | 61.23 | 26 | |
| 5 | 32 | Anna Sztyber Mateusz Stępiński | 4.0 5.0 | K | MA | AZS UW Warszawa | 60.81 | 24 | |
| 6 | 66 | Łukasz Trendak Piotr Jasiński | 2.0 2.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa II | 58.43 | 22 | |
| 7 | 2 | Tomasz Winciorek Jakub Zawada | 18.0 4.0 | J | WP PK | CONSUS CARBON Kalisz Elektromontaż Rzeszów | 57.93 | 19 | |
| 8 | 23 | Jacek Radomski Michał Witkowski | 9.0 3.0 | | MA | Domwaluty.pl Warszawa | 57.54 | 17 | |
| 9 | 50 | Agnieszka Piesiewicz Paweł Szymaszczyk | 1.5 7.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa VIII AZS UW Warszawa | 57.37 | 14 | |
| 10 | 15 | Jan Betley Piotr Śmieliński | 7.0 3.0 | J | MA WP | AZS UW Warszawa Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 56.98 | 12 | |
| 11 | 9 | Ralf Wollenberg Matthias Stenneken | 1.0 0.5 | | LB | 55.56 | 9 | ||
| 12 | 10 | Gerhard Langenmayr Ulrike Koeppchen | | | NZ | 55.24 | 7 | ||
| 13 | 64 | Jakub Kowal Piotr Kuc-Dzierżawski | 12.0 5.0 | | MP | Petroactiv Piast Skawina Dyktator Kraków | 55.12 | 7 | |
| 14 | 27 | Jacek Ciechomski Tomasz Klukowski | 19.0 9.0 | | SW DS | SPS CONSTRUCTION KIELCE. KS AZS Polit.III Wrocław | 54.97 | 6 | |
| 15 | 8 | Eugeniusz Pogodziński Gracjan Bednarski | | | 54.35 | 6 | |||
| 16 | 49 | Wojciech Ciepliński Marek Przybyła | 9.0 5.0 | S S | LD | INTRA Łódź | 54.13 | 6 | |
| 17 | 5 | Zbigniew Halat Bogusław Barański | 12.0 3.0 | | LB WP | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin Jardob Murowana Goślina | 53.54 | 5 | |
| 18 | 62 | Stanisław Mączka Dominik Jastrzębski | 3.0 3.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa V | 53.14 | 5 | |
| 19 | 65 | Marek Witek Andrzej Byzdra | 21.0 5.0 | S | SL PK | KONSTANTA Bielsko-Biała Szlemik San Nisko | 52.79 | 4 | |
| 20 | 71 | Przemysław Teleszyński Marek Drukier | 13.0 4.0 | S S | LD WP | 52.59 | 4 | ||
| 21 | 6 | Wojciech Strzemecki Stanisław Pająk | 19.0 12.0 | | SL SW | SILESIA I Gliwice HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 52.30 | 3 | |
| 22 | 42 | Bernd Gahntz Waldemar Pietrasiewicz | 0.5 2.0 | S | LB | 52.08 | 3 | ||
| 23 | 14 | Philip Calder Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | | NZ DS | KS Bazalt Sulików | 51.97 | 3 | |
| 24 | 48 | Przemysław Klęsk Grzegorz Adamski | 4.0 3.0 | | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin | 51.86 | 2 | |
| 25 | 45 | Stanisław Janik Krzysztof Komenda | 12.0 4.0 | | LB DS | Kart-El Gorzów ZKBS Zgorzelec | 51.75 | 2 | |
| 26 | 12 | Renata Dancewicz Łukasz Kalbarczyk | 5.0 5.0 | K | MA | Domwaluty.pl Warszawa BATMIX AZS UW Warszawa | 51.37 | 1 | |
| 27 | 29 | Marek Tyran Jacek Leśniczak | 11.0 13.0 | S | LD LB | INWIT Pabianice Kart-El Gorzów | 51.18 | 1 | |
| 28 | 3 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | S S | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.96 | ||
| 29 | 1 | Marek Drecki Artur Winkler | 7.0 9.0 | S | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 49.86 | ||
| 30 | 26 | Sammy Bałdysz Dawid Permus | 4.0 2.0 | J J | DS | KS AZS Polit.XV Wrocław | 49.54 | ||
| 31 | 7 | Przemysław Zawada Lena Ostrowska | 15.0 1.5 | K | SL MA | SILESIA I Gliwice NADBUD Warszawa | 49.18 | ||
| 32 | 4 | Władysława Grzegorczyk Jolanta Tymińska | | | 48.88 | ||||
| 33 | 72 | Piotr Ilczuk Anna Makarewicz | 18.0 2.5 | K | WP DS | CONSUS CARBON Kalisz ERBUD KS AZS Polit.IX WR | 48.82 | ||
| 34 | 61 | Zbigniew Tymków Stanisław Drabczyk | 12.0 5.0 | N S | SL | SILESIA-STOKROTKA Gliwice PŁATOS KATOWICE | 48.81 | ||
| 35 | 31 | Ewelina Zieleniewska Hanna Ciuńczyk | 1.5 1.5 | KJ KJ | MA | AZS UW Warszawa VII | 48.24 | ||
| 36 | 21 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Garbacik | 5.0 12.0 | S | MP | KETZ Super Bond Kraków | 48.21 | ||
| 37 | 34 | Angelika Gravert Martin Gravert | | | 47.88 | ||||
| 38 | 35 | Jarosław Molenda Grzegorz Bajek | 9.0 9.0 | | DS | BKB I Bolesławiec Comfort SA KS AZS Polit.IV WR | 47.86 | ||
| 39 | 24 | Waldemar Siuda Rafał Molenda | 12.0 2.0 | J | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.58 | ||
| 40 | 47 | Radosław Król Eugeniusz Szczepański | 5.0 9.0 | | LB | SBS DAWID Nowa Sól | 47.46 | ||
| 41 | 33 | Karolina Walędzik Marta Wójcik | 2.0 2.0 | KJ KJ | MA | AZS UW Warszawa V | 46.82 | ||
| 42 | 51 | Joanna Kucińska Karol Ruszkiewicz | 3.0 5.0 | K | SL | TB Szombierki DM UKS | 45.33 | ||
| 43 | 68 | Agnieszka Skrybant-Jaworska Maciej Terpiłowski | 3.0 5.0 | K | DS | Promost KS AZS Polit.X WR KS AZS Polit.III Wrocław | 44.86 | ||
| 44 | 44 | Anna Zaręba Karol Konopko | 1.0 1.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa IX AZS UW Warszawa VII | 44.79 | ||
| 45 | 43 | Kamil Nowak Arkadiusz Majcher | 5.0 5.0 | J J | WP MA | KS WINKHAUS UNIA Leszno BATMIX AZS UW Warszawa | 44.71 | ||
| 46 | 28 | Mateusz Polaszek-Pińkowski Stanisław Bezdziecki | | | NZ | 43.75 | |||
| 47 | 70 | Piotr Dybicz Maciej Boczar | 11.0 1.5 | | MA | BATMIX AZS UW Warszawa AZS UW Warszawa VI | 42.83 | ||
| 48 | 25 | Lars Gunnar Anderson Galina Nilsson | 5.0 6.0 | | SWE | 42.63 | |||
| 49 | 30 | Magda Budzyńska Piotr Marcinowski | 2.0 5.0 | KJ J | MA DS | AZS UW Warszawa VI Rag KS AZS Polit.VII Wrocław | 40.93 | ||
| 50 | 46 | Michał Zimpel Paweł Szczygieł | 1.5 2.5 | J | WP | Cybinka Poznań Dąbrówka Student Poznań | 39.67 | ||
| 51 | 13 | Krystian Bączek Mateusz Krawczyk | 2.0 | J | MA NZ | AZS UW Warszawa II | 34.30 | ||
| 52 | 22 | Carl Norling Lars-Erik Moberg | 5.0 6.0 | | SWE | 27.08 | |||
| 53 | 52 | Michał Kasperek Tuan Tran | | M | MA | AZS UW Klub | 22.69 | ||
| 54 | 67 | Jerzy Matyjaszek Aleksander Kozłowski | 1.5 3.0 | N S | SL LB | SILESIA Gliwice Promet Cargo Słubice | 13.34 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-10 o 12:53:45