Turniej Otwarty O-4 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 43 | Bernd Gahntz Ralph Vitters | 0.5 5.0 | S | LB SWE | 65.12 | 32 | ||
2 | 14 | Anna Makarewicz Marek Bałdysz | 2.5 13.0 | K S | DS | ERBUD KS AZS Polit.IX WR KS Turbo Flyback Wrocław | 64.15 | 29 | |
3 | 22 | Przemysław Zawada Jakub Wojcieszek | 15.0 15.0 | | SL LB | SILESIA I Gliwice LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 63.54 | 27 | |
4 | 44 | Robert Stoliński Andrzej Zientarski | 15.0 | | LD NZ | INWIT Pabianice | 62.55 | 25 | |
5 | 61 | Przemysław Kubicki Mirosław Fechner | 5.0 7.0 | | DS | ERBUD KS AZS Polit.IX WR | 61.04 | 22 | |
6 | 29 | Stanisław Pająk Andrzej Kondeja | 12.0 13.0 | N | SW MA | HOTEL SENATOR STARACHOWICE KBS Legionowianin | 59.77 | 20 | |
7 | 24 | Jacek Bryja Bogusław Jakóbczyk | 4.0 5.0 | S | SL LD | 59.16 | 17 | ||
8 | 33 | Kamil Nowak Tomasz Klukowski | 5.0 9.0 | J | WP DS | KS WINKHAUS UNIA Leszno KS AZS Polit.III Wrocław | 59.11 | 15 | |
9 | 62 | Joanna Kucińska Jacek Radomski | 3.0 9.0 | K | SL MA | TB Szombierki DM UKS Domwaluty.pl Warszawa | 57.02 | 13 | |
10 | 2 | Anna Jankowska Artur Winkler | 2.0 9.0 | KJ | DS | KS AZS Polit.XV Wrocław BKB I Bolesławiec | 56.53 | 10 | |
11 | 63 | Roman Zabłocki Mirosław Sokołowski | 5.0 4.0 | S | OP LD | RIALEX Kluczbork POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa | 55.80 | 8 | |
12 | 10 | Honorata Sobolewska Jacek Leśniczak | 0.5 13.0 | K S | MA LB | Singleton Warszawa Kart-El Gorzów | 55.25 | 7 | |
13 | 42 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 1.5 1.5 | J | MA | AZS UW Warszawa VI | 55.15 | 6 | |
14 | 65 | Agata Kowal Jakub Kowal | 5.0 12.0 | K | MP | CKiS Skawina Petroactiv Piast Skawina | 54.75 | 6 | |
15 | 1 | Dariusz Kiewlicz Jacek Śliwiński | 2.5 0.5 | | LB | KS SM GRYMAS 2 Zielona Góra | 54.39 | 5 | |
16 | 25 | Anna Puczyńska Karol Gałązka | 3.0 7.0 | KJ | MA | Zięba Spójnia ALK AZS UW Warszawa | 53.78 | 5 | |
17 | 6 | Edmund Czubak Sandra Różańska | 11.0 3.0 | S K | MA | BATMIX AZS UW Warszawa MILAN Milanówek | 53.62 | 5 | |
18 | 4 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | S S | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.45 | 4 | |
19 | 11 | Grzegorz Bajek Stanisław Janik | 9.0 12.0 | | DS LB | Comfort SA KS AZS Polit.IV WR Kart-El Gorzów | 53.11 | 4 | |
20 | 26 | Anna Sztyber Michał Wieteska | 4.0 3.0 | K J | MA | AZS UW Warszawa AZS UW Warszawa VII | 52.11 | 3 | |
21 | 67 | Łukasz Trendak Piotr Jasiński | 2.0 2.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa II | 50.79 | 3 | |
22 | 47 | Stanisław Mączka Piotr Dybicz | 3.0 11.0 | J | MA | AZS UW Warszawa II BATMIX AZS UW Warszawa | 50.72 | 3 | |
23 | 3 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.0 | J | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.72 | 2 | |
24 | 68 | Piotr Marcinowski Hanna Ciuńczyk | 5.0 1.5 | J KJ | DS MA | Rag KS AZS Polit.VII Wrocław AZS UW Warszawa VII | 50.17 | 2 | |
25 | 21 | Jakub Zawada Wojciech Strzemecki | 4.0 19.0 | J | PK SL | Elektromontaż Rzeszów SILESIA I Gliwice | 50.10 | 1 | |
26 | 7 | Ralf Wollenberg Ulrike Koeppchen | 1.0 | | LB NZ | 50.09 | 1 | ||
27 | 27 | Jan Betley Rafał Marks | 7.0 7.0 | J | MA | AZS UW Warszawa | 49.32 | ||
28 | 15 | Roman Goszcz Zbigniew Słaby | 4.0 5.0 | S | SL | JOCKER Oświęcim TB Szombierki DM UKS | 49.19 | ||
29 | 12 | Waldemar Siuda Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | | DS | BKB I Bolesławiec | 48.67 | ||
30 | 48 | Mateusz Strzelczyk Piotr Klubiński | 2.0 9.0 | J | DS | KS AZS Polit.XV Wrocław KS AZS Polit.VIII Wrocław | 48.58 | ||
31 | 31 | Karolina Walędzik Dominik Jastrzębski | 2.0 3.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa V | 48.14 | ||
32 | 9 | Tadeusz Garbacik Wit Klapper | 12.0 21.0 | S N | MP WP | KETZ Super Bond Kraków KS WINKHAUS UNIA Leszno | 47.65 | ||
33 | 70 | Iwona Zielińska Tadeusz Gawroński | 2.0 4.0 | K S | MA | GOK Bielsk Gok Bielsk II | 47.56 | ||
34 | 49 | Anna Zaręba Karol Konopko | 1.0 1.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa IX AZS UW Warszawa VII | 47.50 | ||
35 | 32 | Piotr Ilczuk Lena Ostrowska | 18.0 1.5 | K | WP MA | CONSUS CARBON Kalisz NADBUD Warszawa | 47.20 | ||
36 | 46 | Marian Ladonski Jerzy Adamczak | 3.0 | S | NZ LB | WDK Bez Atu Wolsztyn | 47.18 | ||
37 | 66 | Elżbieta Gołdyn Joanna Gołdyn | 1.0 1.0 | KJ KJ | DS | KS AZS Polit.XVII Wrocław | 45.77 | ||
38 | 5 | Marek Jaroszkiewicz Bogdan Kaczyński | 2.0 4.0 | S S | MA | TEAM Natolin Warszawa K2 Alfa Raszyn | 45.51 | ||
39 | 8 | Philip Calder Matthias Stenneken | 0.5 | | NZ LB | 45.34 | |||
40 | 50 | Aleksander Marciniak Wiesław Skupiński | 5.0 2.5 | S | MA | GOK Bielsk Gok Bielsk II | 45.07 | ||
41 | 64 | Angelika Gravert Martin Gravert | | | 44.79 | ||||
42 | 41 | Aleksander Klimaszewski Daniel Fira | 4.0 3.0 | S | LB ZP | GENESIS | 44.54 | ||
43 | 30 | Marta Wójcik Paweł Szymaszczyk | 2.0 7.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa V AZS UW Warszawa | 44.21 | ||
44 | 28 | Marta Makarewicz Piotr Walczak | 1.0 19.0 | K S | MA WP | NADBUD Warszawa CONSUS CARBON Kalisz | 44.05 | ||
45 | 23 | Tomasz Winciorek Zofia Miechowicz | 18.0 2.5 | K | WP LB | CONSUS CARBON Kalisz KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 43.38 | ||
46 | 45 | Zbigniew Halat Kazimierz Róg | 12.0 9.0 | S | LB SL | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin TRYTON Skoczów | 42.70 | ||
47 | 69 | Maryla Zdrojewska Jerzy Słomski | 2.0 2.5 | K S | MA | GOK Bielsk Gok Bielsk II | 42.12 | ||
48 | 71 | Sammy Bałdysz Arkadiusz Poziemski | 4.0 1.0 | J J | DS | KS AZS Polit.XV Wrocław KS AZS Polit.VI Wrocław | 41.53 | ||
49 | 51 | Agnieszka Piesiewicz Krystian Bączek | 1.5 2.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa VIII AZS UW Warszawa II | 39.54 | ||
50 | 13 | Mateusz Krawczyk Magda Budzyńska | 2.0 | KJ | NZ MA | AZS UW Warszawa VI | 35.81 | ||
51 | 34 | Michał Kasperek Tran Tuan Anh | | | 31.74 | ||||
52 | 35 | Jan Sadowski Jerzy Matyjaszek | 3.0 1.5 | N | WP SL | PAB Poznań SILESIA Gliwice | 31.29 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-08 o 09:09:40