| Turniej Wczasowy 4 110: M Makarewicz - P Kubicki, 6.0 MA/DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 90:A Jankowska - J Ujma, 14.0 DS/SL | 19 | WE | 2![]() | E | K | = | +120 | 3.31 | 3.31 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -630 | -0.74 | 2.57 | ||||
| 2 | 91:B Bojarska - E Mielcarzewicz, 10.0 WP | 23 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +120 | 1.26 | 3.83 | ||
| 24 | WE | 2![]() | N | 6 | +1 | -110 | -1.94 | 1.89 | ||||
| 3 | 92:T Pilch - M Pieczka, 29.0 SL | 27 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +110 | 2.59 | 4.47 | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -50 | -2.47 | 2.00 | ||||
| 4 | 93:I Lehmann - G Langenmayr, 5.0 SWE | 3 | WE | 2![]() | N | 6 | +3 | -200 | 1.94 | 3.94 | ||
| 4 | WE | 4![]() | W | 3 | -3 | -300 | -7.76 | -3.82 | ||||
| 5 | 94:L Hejne - S Czech, 10.0 KP/MA | 7 | WE | 4![]() | E | J | = | +620 | 2.91 | -0.91 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | A | +2 | -170 | -3.15 | -4.06 | ||||
| 6 | 81:J Niebudek - G Czapulak, 7.5 DS | 11 | WE | 6![]() | S | K | -1 | +50 | 10.15 | 6.09 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 7 | +1 | +450 | 2.34 | 8.44 | ||||
| 7 | 82:R Jakubowski - T Masłowski, 18.0 OP/WP | 15 | WE | 2![]() | S | Q | +1 | -140 | -3.00 | 5.44 | ||
| 16 | WE | 6![]() | E | 2 | -2 | -200 | -8.06 | -2.62 | ||||
| 8 | 84:R Liskowiak - B Rakuzy, 6.5 LB/DS | 21 | WE | 3![]() | W | A | -1 | -50 | 1.66 | -0.97 | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | 2 | -2 | -200 | -1.54 | -2.51 | ||||
| 9 | 85:S Bałdysz - J Sadowski, 7.0 DS/WP | 25 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -2.17 | -4.68 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | K | = | -620 | -8.94 | -13.62 | ||||
| 10 | 86:W Tomaszek - A Makarewicz, 13.5 MA/DS | 1 | NS | 2 × | N | 6 | -3 | -500 | -8.03 | -21.65 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 9 | +2 | +130 | -0.52 | -22.17 | ||||
| 11 | 87:R Jagielski - S Sokół, 4.0 LD | 5 | NS | 3![]() | W | Q | = | -140 | -2.82 | -24.99 | ||
| 6 | NS | 1![]() | W | 2 | = | -90 | -1.03 | -26.02 | ||||
| 12 | 88:K Zdebski - K Róg, 11.0 SL | 9 | NS | 3![]() | N | K | +2 | +460 | 1.97 | -24.05 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 8 | +1 | -630 | -1.63 | -25.67 | ||||
| 13 | 89:C Norling - L Gunnar Anderson, 10.0 SWE | 13 | NS | 6 × | E | A | -1 | +200 | 12.45 | -13.22 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 3 | +1 | +450 | 3.09 | -10.13 | ||||
| 14 | 90:A Jankowska - J Ujma, 14.0 DS/SL | 17 | NS | 0.00 | -10.13 | |||||||
| 18 | NS | 0.00 | -10.13 | |||||||||
| SUMA: | -10.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -10.13 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 54 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-07 o 21:35:55