| Turniej kongresowy K-6 31: Z Halat - A Kowalska, 25.0 LB/LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 36:K Konopko - H Ciuńczyk, 2.5 MA | 1 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -50 | -3.85 | -3.85 | ||
| 2 | NS | 3 × | W | 4 | -2 | +300 | 7.33 | 3.49 | ||||
| 2 | 40:Z Miechowicz - T Bartnicki, 5.5 LB | 3 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -170 | 2.21 | 5.70 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | A | +2 | +680 | -1.90 | 3.80 | ||||
| 3 | 39:K Kukuła - P Klubiński, 13.0 DS | 5 | NS | 1![]() | E | 5 | +1 | -120 | -1.26 | 2.54 | ||
| 6 | NS | 3 × | S | 5 | -1 | -100 | 0.74 | 3.27 | ||||
| 4 | 38:S Polak - Z Sanocki, 9.0 WP/LB | 7 | NS | 4![]() | N | 4 | = | +130 | 2.03 | 5.30 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | 5 | +1 | -140 | -0.90 | 4.40 | ||||
| 5 | 37:R Bartosz - H Fienger, NZ | 9 | NS | 3![]() | S | K | -3 | -150 | 9.85 | 14.25 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +130 | 2.79 | 17.04 | ||||
| 6 | 11:M Jaworski - M Tyran, 23.0 MP/LD | 11 | WE | 2![]() | W | 4 | +1 | +110 | 1.28 | 18.33 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 10 | -2 | -100 | -3.95 | 14.38 | ||||
| 7 | 12:R Łazikiewicz - M Witkowski, 10.0 SL/MA | 15 | WE | 3![]() | S | 6 | -3 | +300 | 6.10 | 20.48 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | 6 | -4 | -400 | -5.03 | 15.45 | ||||
| 8 | 13:J Rymwid - R Jakubowski, 23.0 WP/OP | 19 | WE | 4![]() | S | 3 | -1 | +50 | 5.44 | 20.90 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | -0.49 | 20.41 | ||||
| 9 | 14:W Buze - R Zabłocki, 23.0 MA/OP | 13 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -600 | -6.21 | 14.21 | ||
| 14 | WE | 6 × | E | A | -2 | -300 | -9.15 | 5.05 | ||||
| 10 | 15:A Fronczak - W Burakowski, 33.0 WM/SL | 17 | WE | 4 × | E | K | -2 | -300 | -10.49 | -5.44 | ||
| 18 | WE | 4 × | W | A | -1 | -100 | -6.26 | -11.69 | ||||
| 11 | 21:P Walczak - S Pająk, 31.0 WP/SW | 21 | WE | 4![]() | E | 9 | +1 | +450 | 4.49 | -7.21 | ||
| 22 | WE | 4 × | S | 2 | -2 | +300 | 11.03 | 3.82 | ||||
| 12 | 22:M Michalczyk - W Haponiuk, 7.5 LU/SW | 25 | WE | 4![]() | W | 7 | +2 | +680 | 2.18 | 6.00 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 3.77 | 9.77 | ||||
| 13 | 23:R Stoliński - B Wegner, 27.0 LD/DS | 29 | WE | 2![]() | E | 5 | = | +110 | 3.62 | 13.38 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +130 | -1.85 | 11.54 | ||||
| 14 | 24:W Strzemecki - P Zawada, 34.0 SL | 23 | WE | 4![]() | E | 6 | -3 | -300 | -12.56 | -1.03 | ||
| 24 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +140 | 1.33 | 0.31 | ||||
| 15 | 25:W Grochulski - P Matuszewski, 7.0 LU | 27 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -430 | -0.15 | 0.15 | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | 3.49 | 3.64 | ||||
| SUMA: | 3.64 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 3.64 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 39 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-09 o 14:51:15