| Turniej kongresowy K-6 16: J Betley - P Szymaszczyk, 14.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:M Jaworski - M Tyran, 23.0 MP/LD | 1 | WE | 4![]() | S | Q | = | -420 | -6.67 | -6.67 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 1.85 | -4.82 | ||||
| 2 | 12:R Łazikiewicz - M Witkowski, 10.0 SL/MA | 5 | WE | 1![]() | E | 5 | = | +90 | 0.53 | -4.29 | ||
| 6 | WE | 2![]() | E | J | +1 | +140 | 0.32 | -3.98 | ||||
| 3 | 13:J Rymwid - R Jakubowski, 23.0 WP/OP | 9 | WE | 3![]() | E | 8 | +1 | +630 | 0.54 | -3.44 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 9 | -3 | +300 | 6.36 | 2.92 | ||||
| 4 | 14:W Buze - R Zabłocki, 23.0 MA/OP | 3 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +140 | -2.82 | 0.10 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -680 | 1.90 | 2.00 | ||||
| 5 | 15:A Fronczak - W Burakowski, 33.0 WM/SL | 7 | WE | 4![]() | W | 7 | -2 | -200 | -3.77 | -1.77 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | Q | = | +400 | 6.74 | 4.98 | ||||
| 6 | 26:P Marcinowski - M Sobczak, 10.0 DS | 11 | WE | 3![]() | W | Q | = | +140 | 2.18 | 7.15 | ||
| 12 | WE | 4 × | W | 3 | -2 | -300 | -8.00 | -0.85 | ||||
| 7 | 27:J Kadula - A Proczkowski, 13.5 PK | 15 | WE | 1![]() | W | Q | -3 | -150 | -4.85 | -5.69 | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | 8 | -1 | -100 | 2.28 | -3.41 | ||||
| 8 | 28:M Czerniawski - J Małek, 6.0 DS | 19 | WE | 4![]() | S | 8 | = | -420 | -5.22 | -8.63 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -600 | -8.72 | -17.35 | ||||
| 9 | 29:M Wieteska - E Zieleniewska, 4.5 MA | 13 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 5.85 | -11.50 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 6 | -3 | +150 | 0.13 | -11.38 | ||||
| 10 | 30:P Zatorski - P Górzyński, 19.0 SW/DS | 17 | WE | 3 × | S | A | -4 | +800 | 5.95 | -5.43 | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 6.17 | 0.74 | ||||
| 11 | 36:K Konopko - H Ciuńczyk, 2.5 MA | 21 | NS | 3 × | S | 5 | -4 | -1100 | -12.26 | -11.51 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | 2 | -1 | -50 | -6.90 | -18.41 | ||||
| 12 | 40:Z Miechowicz - T Bartnicki, 5.5 LB | 23 | NS | 2![]() | E | Q | +3 | -200 | 6.28 | -12.13 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 4 | -1 | +50 | 3.46 | -8.67 | ||||
| 13 | 39:K Kukuła - P Klubiński, 13.0 DS | 25 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -650 | -1.38 | -10.05 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -630 | -4.46 | -14.51 | ||||
| 14 | 38:S Polak - Z Sanocki, 9.0 WP/LB | 27 | NS | 3![]() | S | K | +3 | +490 | 1.97 | -12.54 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | 5 | +2 | -480 | -4.28 | -16.82 | ||||
| 15 | 37:R Bartosz - H Fienger, NZ | 29 | NS | 1![]() | N | 5 | = | +90 | 1.36 | -15.46 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | Q | -3 | +150 | 7.95 | -7.51 | ||||
| SUMA: | -7.51 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -7.51 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 53 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-09 o 14:51:14