Turniej Kongresowy K-7 | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 85 | Michał Klukowski Jakub Wojcieszek | 13.0 15.0 | J J | DS MA | KS AZS PWR I Wrocław BATMIX AZS UW Warszawa | 67.37 | 62 | 150 | ||
2 | 13 | Piotr Walczak Piotr Ilczuk | 19.0 18.0 | | WP | CONSUS CARBON Kalisz | 65.31 | 59 | 138 | ||
3 | 60 | Jerzy Ronke Grzegorz Lewaciak | 12.0 18.0 | S S | LB WP | Kart-El Gorzów CONSUS CARBON Kalisz | 64.35 | 56 | 129 | ||
4 | 98 | Dominik Filipowicz Wojciech Gaweł | 17.0 15.0 | | WP MA | CONSUS Kalisz Bridge24.pl | 64.25 | 53 | 121 | ||
5 | 29 | Przemysław Zawada Wojciech Strzemecki | 13.0 18.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 64.17 | 51 | 115 | ||
6 | 55 | Piotr Wiankowski Piotr Nawrocki | 13.0 13.0 | | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 62.84 | 48 | 110 | ||
7 | 14 | Waldemar Skóra Witold Turant | 9.0 18.0 | S | LD | INWIT Pabianice | 61.37 | 46 | 105 | ||
8 | 106 | Lech Kurowski Aleksander Krych | 7.0 7.0 | | DS MA | KS AZS PWR Wrocław Singleton Warszawa | 59.89 | 43 | 101 | ||
9 | 89 | Andrzej Jaszczak Marcin Leśniewski | 13.0 24.0 | S | MA SW | Domwaluty.pl Warszawa SPS CONSTRUCTION KIELCE | 59.87 | 41 | 97 | ||
10 | 69 | Andrzej Jeleniewski Ryszard Sakowicz | 18.0 13.0 | | LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 58.73 | 38 | 93 | ||
11 | 84 | Jacek Kalita Michał Kania | 21.0 7.0 | J | KP MA | Konkret Chełmno AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 58.62 | 35 | 90 | ||
12 | 31 | Jerzy Lamirowski Krzysztof Tumielewicz | 7.0 | S | SL LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 58.57 | 33 | 87 | ||
13 | 19 | Marek Jaworski Jan Blajda | 9.0 15.0 | S S | MP | KS Cracovia 1906 Wincor Nixdorf Cracovia | 57.75 | 30 | 84 | ||
14 | 24 | Mirosław Miłaszewski Zbigniew Mącior | 18.0 18.0 | S S | DS SL | RAG AZS PWR VII Wrocław KS ENERGETYK Jaworzno | -0.17 | 57.04 | 28 | 81 | |
15 | 77 | Cathy Bałdysz Rob Helle | 15.0 6.0 | K | MA | Bridge24.pl 2 | 56.74 | 25 | 78 | ||
16 | 101 | Włodzimierz Starkowski Stanisław Gołębiowski | 21.0 18.0 | | DS | KS AZS PWR I Wrocław | 56.31 | 23 | 75 | ||
17 | 43 | Piotr Marcinowski Mateusz Sobczak | 4.0 4.0 | J J | DS MA | KS AZS PWR III Wrocław AZS UW Warszawa | 56.27 | 20 | 72 | ||
18 | 91 | Ewa Harasimowicz Andrzej Pawlak | 15.0 13.0 | KS | MA LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 55.89 | 18 | 69 | ||
19 | 99 | Justyna Żmuda Aleksandra Jarosz | 13.0 4.0 | KJ KJ | MA WP | Bridge24.pl 2 DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 55.83 | 15 | 66 | ||
20 | 39 | Maciej Janeczko Ryszard Zwolak | 5.0 3.0 | | SL | JOCKER Oświęcim | 55.16 | 13 | 63 | ||
21 | 80 | Jacek Leśniczak Janko Katerbau | 13.0 3.0 | S | LB | Kart-El Gorzów | 55.07 | 12 | 60 | ||
22 | 68 | Daniela Jędrychowska Antoni Zdzienicki | 7.0 13.0 | KS S | LD | INTRA Łódź | 55.06 | 12 | 57 | ||
23 | 42 | Ryszard Łazikiewicz Michał Witkowski | 7.0 3.0 | S | SL MA | EDGAS Chorzów Domwaluty.pl Warszawa | 54.95 | 11 | 54 | ||
24 | 63 | Jerzy Rymwid Marek Bałdysz | 12.0 13.0 | S S | WP LB | KS UNIA WINKHAUS Leszno SINGLETON Zielona Góra | 54.58 | 11 | 51 | ||
25 | 26 | Piotr Brzeziński Kazimierz Sługocki | 12.0 12.0 | S | LB | MKS TĘCZA Krosno Odrzańskie WDK Bez Atu Wolsztyn | 54.52 | 11 | 48 | ||
26 | 27 | Monika Suchodolska Tomasz Winciorek | 1.5 18.0 | KJ | PM DS | GAME OVER Gdańsk COMFORTSA-AZS PWR IV Wrocław | 54.22 | 10 | 45 | ||
27 | 34 | Barbara Lesiecka Aleksandra Jurkiewicz | 7.0 4.0 | KS KN | SL MP | Senior I Katowice Ekspans Kraków | 54.14 | 10 | 42 | ||
28 | 81 | Tomasz Klukowski Renata Dancewicz | 7.0 4.0 | K | DS MA | KS AZS PWR III Wrocław SKS Mazovia Warszawa | 54.04 | 9 | 40 | ||
29 | 92 | Tomasz Włodarczak Jerzy Sieracki | 9.0 9.0 | | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 53.87 | 9 | 38 | ||
30 | 66 | Sławomir Piechocki Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 7.0 | | WP | OAZA Kórnik | 53.53 | 8 | 36 | ||
31 | 50 | Justyna Stachowiak Tomasz Kluz | 3.0 9.0 | KJ | WP MP | PAB Poznań KS Cracovia 1906 | 53.40 | 8 | 34 | ||
32 | 45 | Waldemar Siuda Andrzej Kaźmierczak | 9.0 9.0 | S | DS | BKB Bolesławiec | 53.10 | 8 | 32 | ||
33 | 23 | Sammy Bałdysz Marcin Dobrowolski | 3.0 2.5 | J | DS ZP | TEKO KS AZS PWR V Wrocław MATOPOS Szczecinek | 52.99 | 7 | 30 | ||
34 | 35 | Urszula Cwyl Marek Palubiński | 2.0 2.0 | K S | MA | TRASER Warszawa | 52.38 | 7 | 28 | ||
35 | 70 | Krzysztof Superson Olga Długosz | 3.0 3.0 | J KJ | MP | MTS Piast - CKiS Skawina II | 52.30 | 6 | 26 | ||
36 | 67 | Anna Maduzia Zofia Bałdysz | 2.0 2.0 | KJ KJ | ZP DS | MATOPOS Szczecinek BKB Pogrom Bolesławiec | 51.73 | 6 | 24 | ||
37 | 44 | Dariusz Lisiecki Zbigniew Szumigalski | 2.5 2.5 | | WP | KTB Konin | 51.66 | 5 | 22 | ||
38 | 36 | Piotr Tuszyński Waldemar Sroczyński | 24.0 7.0 | | LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 51.45 | 5 | 20 | ||
39 | 83 | Bartosz Chmurski Piotr Tuczyński | 21.0 13.0 | J | MA | Bridge24.pl 2 Bridge24.pl | 51.34 | 4 | 18 | ||
40 | 97 | Mirosław Roesler Edward Wojewoda | 7.0 2.0 | N S | WM | ZORRO-14 Olsztyn | 51.29 | 4 | 16 | ||
41 | 28 | Leszek Latocki Stanisław Pryputniewicz | 4.0 4.0 | S S | LB | GKT NAFTA Zielona Góra ANNEBERG Zielona Góra | 50.99 | 4 | 14 | ||
42 | 94 | Ralf Wollenberg Waldemar Pietrasiewicz | 1.0 2.0 | | LB | 50.63 | 3 | 12 | |||
43 | 102 | Rafał Maszenda Stanisław Mączka | 2.0 2.0 | J J | MA | Piast I Feliksów AZS UW Warszawa II | 50.51 | 3 | 10 | ||
44 | 100 | Paweł Grocholski Paweł Górzyński | 2.0 1.5 | | DS | SBS Impas I Lubin SBS Impas II Lubin | 50.43 | 2 | 8 | ||
45 | 65 | Paweł Zubiel Andrzej Kozikowski | 5.0 13.0 | | LD | CKM Łódź A-Media Sieradz | 50.36 | 2 | 6 | ||
46 | 76 | Rafał Marks Artur Wasiak | 5.0 12.0 | J | MA LD | AZS UW Warszawa | 50.26 | 1 | 4 | ||
47 | 46 | Dominika Piesiewicz Paweł Szymaszczyk | 2.5 7.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa VII AZS UW Warszawa | 50.08 | 1 | 2 | ||
48 | 58 | Grażyna Busse Sławomir Zawiślak | 9.0 21.0 | K | WP | RADIO-HIT CONNECTOR Poznań | 50.07 | ||||
49 | 12 | Robert Sikora Andrzej Łagosz | 3.0 7.0 | | LB | ZIEL-BRUK Zielona Góra | 50.01 | ||||
50 | 11 | Wojciech Makarewicz Piotr Kuc-Dzierżawski | 2.0 4.0 | | MA MP | SKS Mazovia Warszawa Last Minute Kraków | 49.44 | ||||
51 | 47 | Sebastian Piepióra Jacek Sikora | 7.0 3.0 | | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 48.96 | ||||
52 | 25 | Piotr Kalinowski Włodzimierz Szczepanik | 7.0 7.0 | S | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 48.87 | ||||
53 | 54 | Marek Wójcicki Jacek Poletyło | 18.0 18.0 | S | PK SW | Elektromontaż Rzeszów HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 48.85 | ||||
54 | 51 | Marek Matwijewicz Konrad Wójcik | 3.0 3.0 | S | LB | ANNEBERG Zielona Góra KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 48.78 | ||||
55 | 52 | Sylwester Cieślak Jan Pawlikaniec | 9.0 5.0 | N | MA DS | KS Wesoła Warszawa Stow. Klub Log. Piechowice | 48.49 | ||||
56 | 61 | Maciej Dąbrowski Włodzimierz Ilnicki | 3.0 15.0 | S | MA | SKS Mazovia Warszawa Singleton Warszawa | 48.33 | ||||
57 | 96 | Tadeusz Miesiąc Marcin Szymański | 2.5 2.5 | J J | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 47.95 | ||||
58 | 59 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 5.0 5.0 | K | DS | KS AZS PWR III Wrocław | 47.51 | ||||
59 | 88 | Bartosz Pędziński Jakub Domeracki | 2.0 1.5 | J J | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 47.44 | ||||
60 | 95 | Roman Siwiec Jerzy Małek | 2.5 3.0 | S S | DS | KS Konfeks II Legnica | -0.17 | 47.30 | |||
61 | 33 | Zbigniew Halat Kazimierz Róg | 12.0 7.0 | S | LB SL | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 Silesia II Gliwice | 47.29 | ||||
62 | 48 | Bożena Rakuzy Ryszard Makuch | 1.5 5.0 | K S | DS | KS Zdrowie Kudowa-Ziębice BKB Pogrom Bolesławiec | 46.83 | ||||
63 | 20 | Maciej Bałaziński Jan Szamkołowicz | 7.0 7.0 | | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 46.61 | ||||
64 | 37 | Agata Kowal Jakub Kowal | 5.0 9.0 | K | MP | Milo Kraków Petroactiv Piast Skawina | 46.49 | ||||
65 | 38 | Zuzanna Moszczyńska Anna Makarewicz | 3.0 1.5 | KJ K | MA | AZS UW Warszawa VII SKS Mazovia Warszawa | 45.78 | ||||
66 | 105 | Zygmunt Adamski Jan Sadowski | 2.0 3.0 | | DS WP | KS Gwardia II Wrocław PAB Poznań | 45.57 | ||||
67 | 32 | Wit Klapper Andrzej Kondeja | 21.0 13.0 | S S | MP MA | KS Cracovia 1906 KBS Legionowianin | 45.41 | ||||
68 | 18 | Kamil Nowak Jakub Zawada | 4.0 3.0 | J J | PK | Elektromontaż Rzeszów Jowita - Janlex Rzeszów | 45.37 | ||||
69 | 103 | Beata Madej Agnieszka Pietrzyk | 1.5 2.0 | K K | SL | BOSMAL Bielsko-Biała OMEGA Jastrzębie | 45.19 | ||||
70 | 74 | Stanisław Mierzwa Józef Barczyk | 7.0 5.0 | N S | MP | Ekspans Kraków KETZ Super Bond -x Kraków | 45.17 | ||||
71 | 86 | Karolina Walędzik Dominik Jastrzębski | 1.5 3.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa VII | 45.13 | ||||
72 | 75 | Katarzyna Dufrat Jacek Ciechomski | 7.0 18.0 | K | MA SW | Bridge24.pl 2 SPS CONSTRUCTION KIELCE | 45.04 | ||||
73 | 71 | Tadeusz Masłowski Włodzimierz Buze | 7.0 18.0 | S | WP MA | KS Unia II Leszno Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 44.94 | ||||
74 | 16 | Lena Ostrowska Urszula Kędzierska | 1.0 4.0 | K K | MA | DRIM TIM Beta Warszawa K2 Delta Raszyn | 44.62 | ||||
75 | 73 | Anna Burda Aneta Jarmocik | 2.0 4.0 | KJ K | MP ZP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków PIĄTECZEK Szczecin | 44.51 | ||||
76 | 17 | Łucja Frąckowiak-Iwanicka Stanisław Iwanicki | 5.0 5.0 | KS S | LB | GKT NAFTA Zielona Góra | 44.48 | ||||
77 | 56 | Mateusz Strzelczyk Michał Drankiewicz | 1.5 1.5 | J J | DS | KS AZS PWR XV Wrocław | 44.48 | ||||
78 | 62 | Janusz Pawlicki Longin Bartnik | 5.0 7.0 | S | DS OP | KBS Kolejarz Wrocław MULTI Opole | 44.31 | ||||
79 | 21 | Ryszard Zubiel Marek Przybyła | 5.0 4.0 | N | LD | CKM Łódź | 43.59 | ||||
80 | 64 | Aleksy Swoboda Krzysztof Góra | 5.0 5.0 | | SL | OMEGA Jastrzębie | 43.02 | ||||
81 | 90 | Maciej Terpiłowski Tomasz Jaworski | 5.0 7.0 | | DS | KS AZS PWR III Wrocław PROMOST KS AZS PWR X Wrocław | 41.81 | ||||
82 | 30 | Piotr Krawczyk Andrzej Wojnarowski | 7.0 7.0 | S S | DS OP | KS Konfeks I Legnica SPARTA Lubliniec | 41.10 | ||||
83 | 79 | Przemysław Kubicki Mirosław Fechner | 4.0 5.0 | | DS | ERBUD AZS PWR IX Wrocław | 41.02 | ||||
84 | 49 | Anna Jankowska Piotr Klubiński | 1.5 7.0 | KJ | DS | KS AZS PWR XV Wrocław KS AZS PWR VIII Wrocław | 40.94 | ||||
85 | 53 | Dominika Piotrowska Agnieszka Sławenta | 2.0 3.0 | KJ K | DS PM | TEKO KS AZS PWR V Wrocław LOS Gdynia | 40.92 | ||||
86 | 104 | Edward Sucharda Jakub Andruszkiewicz | 1.0 1.5 | J J | MA | AZS UW Warszawa IV AZS UW Warszawa VIII | 40.75 | ||||
87 | 41 | Jan Obuchowicz Sławomir Polak | 7.0 4.0 | S | LB WP | ANNEBERG Zielona Góra KS Unia II Leszno | 40.21 | ||||
88 | 78 | Edmund Czubak Wojciech Kaźmierczak | 7.0 9.0 | S J | MA | BATMIX AZS UW Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 39.96 | ||||
89 | 15 | Tomasz Jagła Wojciech Wyrębski | 2.5 | | LB NZ | MKBS Sława/FajneMeble.pl - Gorzów Wlkp. | 39.73 | ||||
90 | 93 | Marek Drecki Bronisław Tabisz | 7.0 3.0 | S S | DS | BKB Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | 39.71 | ||||
91 | 22 | Łukasz Kalbarczyk Waldemar Burakowski | 5.0 15.0 | S | MA | BATMIX AZS UW Warszawa MBIKE Rowery Warszawa | 39.17 | ||||
92 | 87 | Andrzej Byzdra Jan Sączawa | 4.0 4.0 | S S | PK | Szlemik San Nisko | 37.44 | ||||
93 | 57 | Krystian Bączek Adam Waszkiewicz | 1.5 3.0 | J J | MA DS | AZS UW Warszawa V TEKO KS AZS PWR V Wrocław | 35.38 | ||||
94 | 40 | Mirosław Bubiłek Ryszard Chmiel | 13.0 7.0 | N N | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn SINGLETON Zielona Góra | 32.62 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-10 o 19:59:24