| Turniej Kongresowy K-5 28: M Witkowski - R Łazikiewicz, 10.0 MA/SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:P Zubiel - R Zubiel, 10.0 LD | 5 | WE | 3![]() | W | 6 | -1 | -50 | -7.00 | |||
| 6 | WE | 1![]() | E | 6 | +1 | +120 | 1.00 | -6.00 | ||||
| 2 | 24:K Superson - M Kita, 7.0 MP | 9 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 0.00 | |||
| 10 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 0.00 | -6.00 | ||||
| 3 | 25:U Cwyl - M Palubiński, 4.0 MA | 3 | WE | 2![]() | N | Q | +1 | -140 | 2.00 | |||
| 4 | WE | 3![]() | S | 7 | = | -600 | -3.00 | -7.00 | ||||
| 4 | 21:L Warężak - W Tabiszewski, 14.0 DS | 7 | WE | APP | 1.20 | |||||||
| 8 | WE | APP | 1.20 | -4.60 | ||||||||
| 5 | 22:J Kowalski - H Urban, 9.0 MA/SW | 1 | WE | AAA | 0.00 | |||||||
| 2 | WE | AAA | 0.00 | -4.60 | ||||||||
| 6 | 18:A Sztyber - M Dąbrowski, 7.0 MA | 15 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | -2.00 | |||
| 16 | WE | 4![]() | W | 5 | = | +620 | 0.00 | -6.60 | ||||
| 7 | 19:M Bałaziński - J Szamkołowicz, 14.0 DS | 19 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -100 | -1.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | E | K | = | +600 | 0.00 | -7.60 | ||||
| 8 | 20:P Kalinowski - W Szczepanik, 14.0 DS | 1 | WE | 2![]() | S | 10 | -5 | +250 | 3.00 | |||
| 2 | WE | 4 × | S | A | -1 | +200 | -2.00 | -6.60 | ||||
| 9 | 31:A Jurkiewicz - J Sadowski, 7.0 MP/WP | 5 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +430 | 3.00 | |||
| 6 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -450 | 0.00 | -3.60 | ||||
| 10 | 11:P Krawczyk - A Wojnarowski, 14.0 DS/OP | 9 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | 2.00 | |||
| 10 | WE | 5 × | W | K | = | +850 | 10.00 | 8.40 | ||||
| 11 | 12:B Lesiecka - R Kurzydłowski, 11.0 SL/DS | 13 | WE | 2![]() | W | 9 | = | +110 | 3.00 | |||
| 14 | WE | 5![]() | S | 3 | -2 | +100 | 5.00 | 16.40 | ||||
| 12 | 13:R Dancewicz - B Mazur, 17.0 MA/OP | 17 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -420 | -6.00 | |||
| 18 | WE | 4![]() | E | J | +3 | +510 | -2.00 | 8.40 | ||||
| 13 | 14:T Winciorek - W Kaźmierczak, 27.0 DS/MA | 21 | WE | 5 × | N | A | -1 | +200 | 7.00 | |||
| 22 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 0.00 | 15.40 | ||||
| 14 | 15:M Jaworski - J Blajda, 24.0 MP | 3 | NS | 6![]() | W | 10 | +1 | -1460 | -10.00 | |||
| 4 | NS | 2![]() | N | 6 | = | +90 | 6.00 | 11.40 | ||||
| 15 | 16:K Dufrat - L Ostrowska, 8.0 MA | 7 | NS | 1![]() | S | A | +3 | +180 | 1.00 | |||
| 8 | NS | 7![]() | W | 6 | = | -1440 | -10.00 | 2.40 | ||||
| 16 | 17:J Ciechomski - E Czubak, 25.0 SW/MA | 11 | NS | 3![]() | E | J | = | -400 | 1.00 | |||
| 12 | NS | 5 × | W | 3 | +1 | -750 | -5.00 | -1.60 | ||||
| SUMA: | -1.60 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -1.60 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 58 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-09 o 12:23:29