Turniej Kongresowy K-5 104: J Michalski - K Gawędzki, 8.0 SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 109:M Roesler - E Wojewoda, 9.0 WM | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -6.00 | |||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 2.00 | -4.00 | ||||
2 | 108:A Makarewicz - A Burda, 3.5 MA/MP | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 0.00 | |||
10 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | -4.00 | ||||
3 | 107:S Gołębiowski - M Klukowski, 31.0 DS | 1 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -2.00 | |||
2 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.00 | -7.00 | ||||
4 | 106:A Szczypczyk - O Długosz, 7.0 MP | 3 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +200 | 0.00 | |||
4 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 3.00 | -4.00 | ||||
5 | 110:M Budzyńska - R Maszenda, 4.0 MA | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | -5.00 | |||
6 | NS | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 0.00 | -9.00 | ||||
6 | 114:L Hinc - G Trojanowski, 3.0 NZ/ZP | 7 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 0.00 | |||
8 | NS | 6![]() | E | ![]() | +1 | -940 | 1.00 | -8.00 | ||||
7 | 113:T Włodarczak - J Sieracki, 18.0 WP | 9 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | -4.00 | |||
10 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -850 | -10.00 | -22.00 | ||||
8 | 121:B Wegner - K Augustyniak, 11.5 DS | 11 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 10.00 | |||
12 | NS | 6![]() | N | ![]() | -3 | -800 | -6.00 | -18.00 | ||||
9 | 111:Z Bałdysz - S Bałdysz, 5.0 DS | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 8.00 | |||
14 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 1.00 | -9.00 | ||||
10 | 124:W Pietrasiewicz - R Wollenberg, 3.0 LB | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 2.00 | |||
16 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | -7.00 | ||||
11 | 120:A Swoboda - K Góra, 10.0 SL | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 7.00 | |||
18 | NS | 4![]() | E | ![]() | +3 | -510 | 2.00 | 2.00 | ||||
12 | 119:M Wójcik - T Kozłowski, 4.0 MA | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -5.00 | |||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 3.00 | 0.00 | ||||
13 | 118:A Łagosz - R Sikora, 10.0 LB | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -1.00 | |||
22 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | -1.00 | ||||
14 | 117:M Strzelczyk - M Bałdysz, 14.5 DS/LB | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | 0.00 | |||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +200 | -2.00 | -3.00 | ||||
15 | 116:Z Tymków - A Drabczyk, 14.0 SL | 3 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | -8.00 | |||
4 | WE | 2![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 5.00 | -6.00 | ||||
16 | 123:J Corn - R Liskowiak, 8.0 LB | 5 | WE | 1![]() | E | ![]() | +2 | +150 | -5.00 | |||
6 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 0.00 | -11.00 | ||||
SUMA: | -11.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -11.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 77 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-09 o 12:23:30