| Turniej Kongresowy K-4 83: J Bryja - R Gabrysz, 7.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 88:O Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 14.0 WP | 5 | NS | 6![]() | W | K | = | -980 | 37.96% | 37.96% | ||
| 6 | NS | 6![]() | S | K | = | +920 | 92.59% | 65.28% | ||||
| 2 | 87:M Pędziński - P Tuczyński, 28.0 WP/MA | 7 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -600 | 2.78% | 44.44% | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +400 | 36.11% | 42.36% | ||||
| 3 | 86:B Pędziński - J Domeracki, 3.5 WP | 9 | NS | 2![]() | S | 4 | -1 | -50 | 37.96% | 41.48% | ||
| 10 | NS | 1![]() | N | 3 | +1 | +120 | 49.07% | 42.75% | ||||
| 4 | 90:W Klapper - P Walczak, 40.0 MP/WP | 1 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -430 | 4.63% | 37.30% | ||
| 2 | NS | 1![]() | S | 10 | = | +90 | 32.41% | 36.69% | ||||
| 5 | 89:P Korecki - A Kud, 12.0 LB | 3 | NS | 4![]() | W | 4 | +2 | -680 | 59.26% | 39.20% | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | K | = | +620 | 44.44% | 39.72% | ||||
| 6 | 63:A Kowal - J Kowal, 14.0 MP | 15 | WE | 3 × | S | A | +2 | -1070 | 0.00% | 36.11% | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +620 | 61.11% | 38.19% | ||||
| 7 | 64:E Konik - J Ignyś, 9.0 OP | 19 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 74.07% | 40.95% | ||
| 20 | WE | 1![]() | N | A | = | -80 | 57.41% | 42.13% | ||||
| 8 | 65:W Gaweł - D Filipowicz, 32.0 MA/WP | 13 | WE | 2![]() | N | 5 | -2 | +200 | 83.33% | 44.88% | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | 68.52% | 46.35% | ||||
| 9 | 61:K Augustyniak - B Rakuzy, 4.0 DS | 17 | WE | 2![]() | S | K | -1 | +50 | 20.37% | 44.83% | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | 6 | +2 | -170 | 81.48% | 46.86% | ||||
| 10 | 62:A Zdzienicki - D Jędrychowska, 20.0 LD | 11 | WE | 3![]() | W | 7 | +3 | +490 | 55.56% | 47.32% | ||
| 12 | WE | 4![]() | S | K | = | -620 | 2.78% | 45.09% | ||||
| 11 | 48:B Wegner - G Czapulak, 13.0 DS | 5 | WE | 3 × | S | 6 | = | -730 | 7.56% | 43.31% | ||
| 6 | WE | 2 × | E | 7 | = | +180 | 83.01% | 45.11% | ||||
| 12 | 49:J Stachowiak - T Kluz, 12.0 WP/MP | 9 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | 3.70% | 43.31% | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | 9.26% | 41.89% | ||||
| 13 | 50:A Kozikowski - P Zubiel, 18.0 LD | 3 | WE | 3 × | N | 6 | -2 | +300 | 87.96% | 43.73% | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | K | = | -110 | 52.88% | 44.09% | ||||
| 14 | 46:R Sakowicz - A Jeleniewski, 31.0 LB | 7 | WE | 1![]() | E | 8 | +1 | +120 | 48.11% | 44.23% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 10 | -2 | -100 | 26.85% | 43.61% | ||||
| 15 | 47:J Poletyło - M Wójcicki, 36.0 SW/PK | 1 | WE | 2![]() | W | A | -4 | -200 | 42.59% | 43.58% | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -630 | 23.59% | 42.91% | ||||
| SUMA: | 42.91% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 42.91% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 100 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-08 o 13:53:30