| Turniej Kongresowy K-5 79: S Niajko - M Stępiński, 11.0 ZP/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 85:W Gaweł - M Klukowski, 20.0 WP/DS | 7 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -650 | -1.11 | -1.11 | ||
| 8 | WE | 1![]() | E | 6 | = | +90 | 0.67 | -0.44 | ||||
| 2 | 83:T Baj - P Grocholski, 4.5 DS | 1 | WE | 3![]() | E | 3 | +3 | +490 | -0.94 | -1.39 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +110 | 0.42 | -0.97 | ||||
| 3 | 81:C Balicki - A Żmudziński, 48.0 DS | 5 | WE | 4 × | E | 3 | -2 | -300 | -3.39 | -4.36 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | -2 | -200 | -6.47 | -10.83 | ||||
| 4 | 72:E Wilniewiec - K Jaskuła, 11.0 LB | 9 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 3.61 | -7.22 | ||
| 10 | WE | 1![]() | E | J | = | +90 | -2.00 | -9.22 | ||||
| 5 | 73:S Janik - J Pawlikaniec, 16.0 WP/DS | 3 | WE | 6 × | N | 2 | -5 | +1100 | 10.83 | 1.61 | ||
| 4 | WE | 4 × | S | A | -1 | +200 | 7.31 | 8.92 | ||||
| 6 | 29:J Ciechomski - I Jaworska, 20.5 SW/LD | 17 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +50 | 7.89 | 16.81 | ||
| 18 | WE | 2![]() | W | 5 | = | +110 | 1.50 | 18.31 | ||||
| 7 | 30:G Bajek - W Siuda, 14.0 DS | 11 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +150 | 0.44 | 18.75 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | J | +1 | +90 | -3.58 | 15.17 | ||||
| 8 | 26:U Cwyl - M Palubiński, 4.0 MA | 15 | WE | 2![]() | W | 2 | +1 | +140 | 0.19 | 15.36 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -400 | -5.56 | 9.81 | ||||
| 9 | 27:M Bojanowski - A Sładki, 14.0 SL | 19 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -2.36 | 7.44 | ||
| 20 | WE | 1![]() | S | Q | = | -90 | 1.00 | 8.44 | ||||
| 10 | 28:S Drabczyk - Z Tymków, 16.0 SL | 13 | WE | 6![]() | E | 8 | -1 | -100 | -10.58 | -2.14 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -1.14 | -3.28 | ||||
| 11 | 24:R Jankowski - T Sobota, 11.0 SW | 27 | NS | 4 × | E | Q | -2 | +300 | 0.06 | -3.22 | ||
| 28 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | 2.31 | -0.92 | ||||
| 12 | 23:P Walczak - T Kaczanowski, 37.0 WP | 29 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 0.77 | -0.15 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -450 | 0.78 | 0.63 | ||||
| 13 | 22:A Kowal - J Kowal, 11.0 MP | 21 | NS | 2![]() | W | K | +3 | -200 | 2.83 | 3.46 | ||
| 22 | NS | 2![]() | E | 10 | = | -90 | 1.22 | 4.69 | ||||
| 14 | 21:J Leśniczak - L Majdański, 26.0 WP | 23 | NS | 1![]() | N | 9 | = | +90 | 0.61 | 5.30 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -200 | 4.42 | 9.71 | ||||
| 15 | 25:W Kaźmierczak - E Czubak, 14.0 MA | 25 | NS | 2![]() | E | 5 | +2 | -170 | -1.00 | 8.71 | ||
| 26 | NS | 4 × | E | K | -2 | +500 | 9.58 | 18.30 | ||||
| SUMA: | 18.30 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 18.30 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-07-11 o 17:09:07