| Turniej Kongresowy K-5 52: Z Bałdysz - S Bałdysz, 3.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 57:J Stoklasek - A Bogusz, 8.0 LB | 3 | NS | 5 × | N | 7 | -4 | -800 | -6.03 | -6.03 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | -5.22 | -11.25 | ||||
| 2 | 56:A Burda - K Bączek, 1.5 MP/MA | 5 | NS | 5![]() | N | K | -1 | -100 | -5.44 | -16.69 | ||
| 6 | NS | 2 × | W | K | = | -180 | -2.94 | -19.64 | ||||
| 3 | 60:T Laszczak - A Rutkowski, 25.0 MA | 7 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +650 | 1.11 | -18.53 | ||
| 8 | NS | 1![]() | E | 3 | +1 | -120 | -1.64 | -20.17 | ||||
| 4 | 59:A Łagosz - R Sikora, 9.5 LB | 9 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 2.25 | -17.92 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | Q | = | -600 | -8.94 | -26.86 | ||||
| 5 | 58:S Mączka - A Trzaskowski, 2.5 MA | 1 | NS | 2 ×× | S | A | -6 | -2800 | -17.00 | -43.86 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -400 | -7.03 | -50.89 | ||||
| 6 | 42:T Pilch - M Pieczka, 25.0 SL | 13 | WE | 4![]() | E | 8 | +1 | +650 | 2.36 | -48.53 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -450 | -1.14 | -49.67 | ||||
| 7 | 43:Z Sanocki - L Latocki, 8.0 LB | 17 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -420 | -2.31 | -51.98 | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | J | -2 | -100 | -3.86 | -55.84 | ||||
| 8 | 44:A Makarewicz - M Dąbrowski, 2.5 MA | 11 | WE | 4![]() | E | 3 | -3 | -150 | -5.81 | -61.64 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +420 | 4.50 | -57.14 | ||||
| 9 | 45:G Lewaciak - W Ciepliński, 25.0 WP/LD | 15 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +140 | 0.19 | -56.95 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +50 | 4.06 | -52.89 | ||||
| 10 | 41:T Wiśniewski - M Szymański, 4.0 MA/WP | 19 | WE | 4![]() | S | 2 | = | -420 | -2.36 | -55.25 | ||
| 20 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -90 | 1.00 | -54.25 | ||||
| 11 | 62:P Marcinowski - M Sobczak, 4.5 DS/MA | 23 | WE | 3 × | S | 7 | -1 | +200 | 5.58 | -48.67 | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +450 | 1.83 | -46.84 | ||||
| 12 | 63:P Patreuha - Z Patreuha, 4.0 DS | 27 | WE | 3 × | E | Q | = | +530 | 12.83 | -34.01 | ||
| 28 | WE | 3![]() | W | K | +2 | +150 | -0.61 | -34.62 | ||||
| 13 | 64:A Małdyk - P Kiełczewski, 6.0 ZP | 21 | WE | 4 × | E | 10 | +1 | +690 | 8.22 | -26.40 | ||
| 22 | WE | 3 × | N | A | -3 | +500 | 8.14 | -18.26 | ||||
| 14 | 65:R Wollenberg - M Stenneken, 1.0 LB | 25 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +600 | 8.64 | -9.62 | ||
| 26 | WE | 3 × | S | 5 | -2 | +500 | 8.42 | -1.20 | ||||
| 15 | 61:J Stachowiak - T Kluz, 9.5 WP/MP | 29 | WE | 6 ×× | N | J | -1 | +400 | 13.26 | 12.05 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | J | = | +420 | -1.69 | 10.36 | ||||
| SUMA: | 10.36 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 10.36 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 29 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-07-11 o 17:09:07