Turniej Wczasowy W-3 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 65 | Tomasz Pilch Marek Pieczka | 18.0 7.0 | SL | Silesia I Gliwice | 46.20 | 25 | 150 | ||
| 2 | 49 | Tomasz Jarmoliński Tomasz Buchnajzer | 4.0 4.0 | LB WP | SYRENA Zbąszynek Poznańska Asocjacja Brydżowa | 35.00 | 24 | 137 | ||
| 3 | 1 | Piotr Wiankowski Sandra Różańska | 12.0 2.0 | MA | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa ABNEGAT Warszawa | 31.00 | 21 | 123 | ||
| 64 | Jacek Leśniczak Tadeusz Kaczanowski | 13.0 18.0 | WP | Unia I Leszno | 31.00 | 21 | 123 | |||
| 5 | 29 | Adam Matyasik Józef Barczyk | 4.0 4.0 | MP | ABCD Kraków | 30.40 | 19 | 111 | ||
| 6 | 66 | Łukasz Golder Andrzej Kozikowski | 4.0 12.0 | SL LD | GKS Piast I Gliwice KDK 1 Kutno | 30.20 | 17 | 105 | ||
| 7 | 71 | Andrzej Jeleniewski Jarosław Wachnowski | 18.0 18.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 1 | 30.00 | 16 | 99 | ||
| 8 | 26 | Katarzyna Dufrat Justyna Żmuda | 4.0 7.0 | DS MP | KS AZS PWR. III Wrocław CKiS Skawina I | 27.40 | 14 | 94 | ||
| 9 | 68 | Tomasz Wasilewski Marek Klatkiewicz | 4.0 4.0 | WP | Limar-Kleks Poznań-Szamotuły | 27.00 | 13 | 89 | ||
| 10 | 30 | Marek Filipowski Wojciech Strzemecki | 12.0 18.0 | MP | Kosmos Kraków TS Wisła Kraków | 24.40 | 11 | 84 | ||
| 11 | 25 | Barbara Rosłon Edmund Czubak | 2.5 7.0 | MA | AZS UW 2 Singleton Warszawa | 22.40 | 9 | 76 | ||
| 27 | Marta Janeczek Piotr Kalinowski | 7.0 7.0 | PM DS | DARLES SANTERM Gdańsk KBS Kolejarz II Wrocław | 22.40 | 9 | 76 | |||
| 81 | Waldemar Burakowski Andrzej Kondeja | 13.0 12.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa K2 OLDERSI Raszyn | 22.40 | 9 | 76 | |||
| 14 | 73 | Agata Kowal Jakub Kowal | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków Sfora Cibora Kraków | 20.00 | 5 | 68 | ||
| 15 | 28 | Olga Długosz Agnieszka Szczypczyk | 2.5 4.0 | MP | CKiS Skawina II | 19.40 | 5 | 64 | ||
| 16 | 12 | Jacek Piątek Damian Burek | 4.0 4.0 | SL | DERBY Katowice | 17.00 | 5 | 60 | ||
| 17 | 101 | Marek Michalczyk Waldemar Haponiuk | 1.5 4.0 | LU SW | TWA BIAŁA PODLASKA KSS-R Brydż Końskie | 16.40 | 5 | 56 | ||
| 18 | 82 | Rafał Marks Piotr Dybicz | 2.5 7.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa AZS UW 2 | 15.40 | 4 | 52 | ||
| 19 | 70 | Grzegorz Bajek Danuta Krupnik | 7.0 4.0 | DS MP | COMFORTSA -AZS PWR IV WROCŁAW Singleton Kraków | 15.20 | 4 | 48 | ||
| 20 | 83 | Sylwester Cieślak Beata Pacak | 7.0 1.0 | MA DS | Singleton Warszawa KS AZS Politechnika Wrocławska | 13.40 | 4 | 44 | ||
| 21 | 87 | Kazimierz Komorowicz Jan Gardocki | 2.0 4.0 | DS PD | KS Gwardia III Wrocław SM Zachęta Białystok | 13.40 | 4 | 40 | ||
| 22 | 46 | Jacek Ciechomski Frank Svindahl | 18.0 5.0 | MA NOR | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 12.00 | 3 | 34 | ||
| 52 | Jacek Bryja Jarosław Kostrzewa | 4.0 7.0 | SL MA | Spójnia - Koźmiński Bridge Team | 12.00 | 3 | 34 | |||
| 24 | 50 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 4.0 7.0 | DS | KS AZS PWR VI -FILIA WAŁBRZYCH | 11.00 | 3 | 28 | ||
| 25 | 69 | Krystyna Augustyniak Aleksander Kud | 2.0 7.0 | DS | KS AZS PWR VI -FILIA WAŁBRZYCH | 10.00 | 3 | 24 | ||
| 26 | 24 | Zbigniew Halat Kazimierz Róg | 12.0 7.0 | LB SL | Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 1 Silesia II Gliwice | 9.40 | 2 | 21 | ||
| 27 | 33 | Urszula Kędzierska Łukasz Kalbarczyk | 4.0 4.0 | MA | K2 Delta Raszyn AZS UW 1 | 9.40 | 2 | 18 | ||
| 28 | 21 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 7.0 7.0 | WP | Connector Poznań | 8.40 | 2 | 15 | ||
| 29 | 85 | Artur Pomarański Wojciech Waszkiewicz | 2.0 2.5 | ZP | ZZBS Szczecin MOSiK Dziwnów | -1.00 | 7.40 | 2 | 12 | |
| 30 | 51 | Arkadiusz Ciechomski Sławomir Zimniak | 4.0 4.0 | MA DS | MILAN CPK Milanówek BKB Bolesławiec | 4.00 | 1 | 9 | ||
| 31 | 31 | Henryk Kopernok Tomasz Szymczyk | 4.0 2.5 | SL | DERBY Katowice | 3.40 | 1 | 6 | ||
| 32 | 2 | Marek Jaworski Jan Blajda | 7.0 13.0 | MP | SBS Alf Tarnów Nowy Sącz Wincor Nixdorf Cracovia | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 33 | 13 | Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków | 4.0 12.0 | SL | EDGAS Chorzów Silesia Gliwice | -1.00 | ||||
| 72 | Leszek Latocki Zygmunt Sanocki | 4.0 4.0 | LB | GKT NAFTA | -1.00 | |||||
| 35 | 107 | Maciej Bojarski Adam Waszkiewicz | 2.5 2.0 | DS | KS AZS PWR V Wrocław | -1.60 | ||||
| 36 | 47 | Piotr Walczak Michał Nowosadzki | 19.0 19.0 | WP MA | Consus II Kalisz Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | -3.00 | ||||
| 37 | 105 | Marek Bałdysz Zofia Bałdysz | 12.0 1.0 | LB DS | SINGLETON Zielona Góra KS AZS PWR X Wrocław | -3.60 | ||||
| 38 | 106 | Kazimierz Sługocki Lech Kurowski | 12.0 7.0 | LB DS | ZIEL-BRUK 1 Zielona Góra KS AZS PWR II WROCŁAW | -3.60 | ||||
| 39 | 6 | Aleksander Skorupa Kazimierz Bednarek | 4.0 7.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | -6.00 | ||||
| 40 | 86 | Mieke Plath Felix Schadendorf | 5.0 5.0 | NZ | -6.60 | |||||
| 41 | 32 | Magdalena Holeksa Kamila Wesołowska | 4.0 4.0 | SL MP | GKS Piast I Gliwice CKiS Skawina I | -8.60 | ||||
| 103 | Zuzanna Moszczyńska Anna Morgiel | 2.0 2.5 | MA | KU AZS UW Warszawa AZS UW 2 | -8.60 | |||||
| 43 | 102 | Joanna Sroka Mateusz Sobczak | 2.0 2.5 | WP MA | UKB Kleks Szamotuły AZS UW ROZJAZD Warszawa | -10.60 | ||||
| 44 | 11 | Paweł Zubiel Ryszard Zubiel | 4.0 4.0 | LD | CKM Łódź | -11.00 | ||||
| 61 | Roman Jagielski Jerzy Znajdek | | NZ | -11.00 | ||||||
| 46 | 53 | Przemysław Teleszyński Grzegorz Lewaciak | 12.0 18.0 | LD WP | Jagieloński Ośrodek Kultury JOK Łódź Consus II Kalisz | -11.20 | ||||
| 47 | 10 | Izabella Jaworska Agnieszka Sławenta | 2.5 1.5 | LD DS | KS AZS PWR V Wrocław | -14.00 | ||||
| 48 | 48 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.0 1.5 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | -15.00 | ||||
| 62 | Rafał Molenda Jarosław Molenda | 1.5 7.0 | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec BKB Bolesławiec | -15.00 | |||||
| 50 | 7 | Michał Bojanowski Barbara Lesiecka | 7.0 7.0 | SL | Senior I Katowice | -17.00 | ||||
| 51 | 23 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos | 2.5 2.0 | MA | GOK Grójec | -19.60 | ||||
| 52 | 45 | Tadeusz Biskup Andrzej Sładki | 4.0 7.0 | SL | AKCES (MORIS) KATOWICE Senior I Katowice | -20.00 | ||||
| 53 | 22 | Ryszard Olenderek Roman Zabłocki | 7.0 4.0 | WP OP | Progress I Ostrzeszów BLOTKA Dobrodzień | -23.40 | ||||
| 54 | 41 | Jan Styczyński Robert Cimr | 4.0 4.0 | SL | Senior I Katowice | -24.40 | ||||
| 55 | 9 | Anna Bułat Jan Sadowski | 2.0 2.5 | MP WP | Singleton Kraków Poznańska Asocjacja Brydżowa | -26.00 | ||||
| 56 | 4 | Lars-Erik Moberg Galina Nilsson | 5.0 5.0 | SWE | -27.00 | |||||
| 67 | Maciej Bałaziński Jan Szamkołowicz | 7.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | -27.00 | |||||
| 58 | 63 | Piotr Zawiślak Wiesław Skubisz | 4.0 4.0 | LU | YAMIT ZAMOŚĆ | -28.00 | ||||
| 59 | 104 | Wiesław Krzyżanek Radosław Liskowiak | 2.0 4.0 | LB | GSBS Sekret 1 Gorzów GSBS Agenci Gorzów | -29.40 | ||||
| 60 | 43 | Stanisław Nowak Józef Brutkowski | 2.0 2.0 | SL | MASKÓR Żywiec | -30.00 | ||||
| 61 | 5 | Bogusław Gierulski Krzysztof Tomczyński | 19.0 1.5 | WM MA | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo Singleton Warszawa | -32.00 | ||||
| 62 | 3 | Eugeniusz Konik Piotr Krawczyk | 2.5 7.0 | OP DS | BLOTKA Dobrodzień KS KONFEKS I LEGNICA | -46.00 | ||||
| 42 | Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych | 2.5 7.0 | MP | ABCD Kraków | -46.00 | |||||
| 64 | 44 | Maciej Janeczko Wojciech Kaźmierczak | 4.0 7.0 | SL MA | JOCKER Oświęcim AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | -78.00 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-10 o 14:15:29