Turniej Dodatkowy EX-6 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 14 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 7.0 7.0 | WP | Connector Poznań | 68.32 | 21 | |
| 2 | 3 | Danuta Krupnik Andrzej Kaźmierczak | 4.0 7.0 | MP DS | Singleton Kraków BKB Bolesławiec | 65.18 | 19 | |
| 3 | 12 | Katarzyna Dufrat Jacek Ciechomski | 4.0 18.0 | DS MA | KS AZS PWR. III Wrocław Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 64.71 | 16 | |
| 4 | 28 | Wit Klapper Marek Filipowski | 19.0 12.0 | MP | KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja Kosmos Kraków | 59.04 | 14 | |
| 5 | 7 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 58.58 | 12 | |
| 6 | 8 | Agnieszka Szczypczyk Justyna Żmuda | 4.0 7.0 | MP | CKiS Skawina II CKiS Skawina I | 57.37 | 9 | |
| 7 | 10 | Dominik Jastrzębski Zuzanna Moszczyńska | 2.0 2.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa KU AZS UW Warszawa | 57.08 | 7 | |
| 8 | 17 | Ewa Banaszkiewicz Izabella Jaworska | 13.0 2.5 | MA LD | NOWOGAMES Warszawa | 56.10 | 5 | |
| 9 | 36 | Nina Olejnikowa Sergij Zabuga | 5.0 5.0 | UKR | 55.25 | 4 | ||
| 10 | 11 | Anna Morgiel Rafał Marks | 2.5 2.5 | MA | AZS UW 2 AZS UW ROZJAZD Warszawa | 53.56 | 4 | |
| 11 | 18 | Sławomir Rokicki Lesław Mandecki | 7.0 2.5 | MA | KS Wesoła Warszawa | 53.31 | 3 | |
| 12 | 2 | Olga Długosz Mateusz Sobczak | 2.5 2.5 | MP MA | CKiS Skawina II AZS UW ROZJAZD Warszawa | 52.40 | 3 | |
| 13 | 16 | Piotr Wiankowski Agnieszka Sławenta | 12.0 1.5 | MA DS | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa KS AZS PWR V Wrocław | 52.14 | 3 | |
| 14 | 22 | Piotr Walczak Jacek Leśniczak | 19.0 13.0 | WP | Consus II Kalisz Unia I Leszno | 51.55 | 2 | |
| 15 | 5 | Rafał Molenda Sławomir Zimniak | 1.5 4.0 | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec BKB Bolesławiec | 51.33 | 2 | |
| 16 | 27 | Barbara Rosłon Sandra Różańska | 2.5 2.0 | MA | AZS UW 2 ABNEGAT Warszawa | 51.27 | 1 | |
| 17 | 35 | Wiesław Krzyżanek Radosław Liskowiak | 2.0 4.0 | LB | GSBS Sekret 1 Gorzów GSBS Agenci Gorzów | 51.21 | 1 | |
| 18 | 25 | Jan Blajda Maciej Janeczko | 13.0 4.0 | MP SL | Wincor Nixdorf Cracovia JOCKER Oświęcim | 50.93 | 1 | |
| 19 | 29 | Sylwester Cieślak Marek Kolasiński | 7.0 2.0 | MA | Singleton Warszawa DRYL TEAM Warszawa | 50.75 | ||
| 20 | 9 | Waldemar Sroczyński Roman Zabłocki | 4.0 4.0 | WP OP | PAB Poznań BLOTKA Dobrodzień | 49.55 | ||
| 21 | 26 | Wojciech Strzemecki Michał Nowosadzki | 18.0 19.0 | MP MA | TS Wisła Kraków Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 49.13 | ||
| 22 | 32 | Liliana Pałczyńska Łukasz Golder | 1.5 4.0 | WP SL | Dąbrówka Ladies Poznań GKS Piast I Gliwice | 47.61 | ||
| 23 | 13 | Jan Stoklasek Stanisław Borowiec | 4.0 4.0 | LB | MILTON-MASTER Głogów | 47.52 | ||
| 24 | 34 | Wojciech Stanula Jacek Rak | 4.0 2.0 | SW | KSS-R Brydż Końskie | 46.47 | ||
| 25 | 1 | Jarosław Molenda Arkadiusz Ciechomski | 7.0 4.0 | DS MA | BKB Bolesławiec MILAN CPK Milanówek | 45.71 | ||
| 26 | 21 | Edmund Czubak Wojciech Kaźmierczak | 7.0 7.0 | MA | Singleton Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 45.67 | ||
| 27 | 33 | Maurycy Biernat Anna Pełszyńska | 4.0 4.0 | MA SL | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa GKS Piast I Gliwice | 45.09 | ||
| 28 | 24 | Tomasz Stryszawski Piotr Kuc-Dzierżawski | 4.0 4.0 | MP | Milo Kraków Last Minute Kraków | 44.71 | ||
| 29 | 30 | Agnieszka Piesiewicz Ewelina Zieleniewska | 1.0 1.0 | MA | AZS UW 2 AZS UW 1 | 44.55 | ||
| 30 | 15 | Tomasz Żmiejko Krzysztof Lipowski | 1.0 1.5 | ZP | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA 2 Mielno AOS Koszalin | 43.69 | ||
| 31 | 6 | Curt Sjolin Tomasz Jagła | 1.5 2.0 | LB | UKS Jedynka Gomad Gorzów GSBS Agenci Gorzów | 40.68 | ||
| 32 | 37 | Agata Kowal Jakub Kowal | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków Sfora Cibora Kraków | 39.41 | ||
| 33 | 4 | Katarzyna Perkowska Aleksander Krych | 1.5 7.0 | PM MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa | 39.17 | ||
| 34 | 31 | Marta Wójcik Mateusz Stępiński | 1.0 4.0 | MA | AZS UW 1 AZS UW ROZJAZD Warszawa | 38.04 | ||
| 35 | 23 | Albina Suder Ryszard Suder | 1.5 2.0 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 35.44 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-12 o 02:06:59