| Turniej Kongresowy K-5 22: A Jarmocik - W Buze, 20.5 ZP/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:M Stenneken - R Wollenberg, 1.0 LB | 3 | NS | 3 × | N | 2 | +1 | +630 | 11.00 | |||
| 4 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | -11.00 | 0.00 | ||||
| 2 | 26:S Polak - R Chmiel, 9.5 WP/LB | 5 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -130 | -2.00 | |||
| 6 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | -2.00 | -4.00 | ||||
| 3 | 30:T Kaczanowski - W Klapper, 37.0 WP/MP | 7 | NS | 2![]() | S | 2 | -1 | -100 | -5.00 | |||
| 8 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 1.00 | -8.00 | ||||
| 4 | 29:S Borowiec - J Stoklasek, 8.0 LB | 9 | NS | 2![]() | N | 3 | +1 | +150 | 3.00 | |||
| 10 | NS | 5![]() | E | 9 | -1 | +100 | 13.00 | 4.00 | ||||
| 5 | 28:O Długosz - A Szczypczyk, 6.5 MP | 1 | NS | 2![]() | E | 5 | +1 | -140 | -2.00 | |||
| 2 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | -3.00 | -1.00 | ||||
| 6 | 37:R Urbański - K Szlachta, 11.0 ZP | 13 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +660 | 0.00 | |||
| 14 | WE | 3![]() | S | 3 | +2 | -460 | -1.00 | -2.00 | ||||
| 7 | 38:W Tabiszewski - L Warężak, 14.0 DS | 17 | WE | 3![]() | E | 6 | +2 | +150 | -4.00 | |||
| 18 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | 1.00 | -5.00 | ||||
| 8 | 39:K Sługocki - P Brzeziński, 24.0 LB | 11 | WE | 1![]() | S | 5 | +1 | -120 | 0.00 | |||
| 12 | WE | 6 × | W | K | -6 | -1400 | 2.00 | -3.00 | ||||
| 9 | 40:R Zabłocki - P Krawczyk, 11.0 OP/DS | 15 | WE | 2![]() | W | 8 | = | +120 | 3.00 | |||
| 16 | WE | 6![]() | W | K | = | +1430 | 11.00 | 9.00 | ||||
| 10 | 36:A Kowal - J Kowal, 11.0 MP | 19 | WE | 2 × | E | Q | = | +670 | 13.00 | |||
| 20 | WE | 6![]() | S | A | = | -1370 | -11.00 | 11.00 | ||||
| 11 | 17:M Filipowski - W Strzemecki, 30.0 MP | 23 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +630 | 4.00 | |||
| 24 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +50 | 1.00 | 16.00 | ||||
| 12 | 16:P Dybicz - A Morgiel, 9.5 MA | 25 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -100 | -3.00 | |||
| 26 | NS | 3![]() | S | 2 | +1 | +130 | 1.00 | 14.00 | ||||
| 13 | 20:P Tuszyński - W Sroczyński, 28.0 MA/WP | 27 | NS | 4![]() | S | 9 | = | +420 | 0.00 | |||
| 28 | NS | 4![]() | S | 5 | -1 | -100 | -4.00 | 10.00 | ||||
| 14 | 19:M Jaworski - J Blajda, 20.0 MP | 29 | NS | 5![]() | S | 10 | = | +600 | -5.00 | |||
| 30 | NS | 4![]() | N | 2 | +2 | +480 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 15 | 18:G Lewaciak - D Krupnik, 22.0 WP/MP | 21 | NS | 5![]() | S | A | -2 | -200 | -6.00 | |||
| 22 | NS | 4 × | S | Q | -3 | -500 | 3.00 | 2.00 | ||||
| SUMA: | 2.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 2.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 31 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-11 o 21:48:16