| Turniej Dodatkowy EX-3 34: T Miesiąc - M Górny, 3.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:B Pędziński - A Żelazny, 3.5 WP | 27 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -400 | -7.00 | |||
| 28 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -660 | -9.00 | -16.00 | ||||
| 2 | 15:Ł Wasielewski - M Nowak, 1.0 WP | 1 | WE | 2![]() | N | 2 | +3 | -210 | 6.00 | |||
| 2 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -2.00 | -12.00 | ||||
| 3 | 1:R Zabłocki - S Drabczyk, 8.0 OP/SL | 5 | WE | 2![]() | W | Q | -2 | -100 | -5.00 | |||
| 6 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | -7.00 | -24.00 | ||||
| 4 | 2:W Strzemecki - M Filipowski, 30.0 MP | 9 | WE | 7![]() | N | 6 | = | -1510 | -10.00 | |||
| 10 | WE | 3![]() | S | 7 | = | -140 | -4.00 | -38.00 | ||||
| 5 | 3:O Bestrzyński - M Pędziński, 26.0 WP | 13 | WE | 3![]() | N | J | -1 | +100 | 13.00 | |||
| 14 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -50 | -2.00 | -27.00 | ||||
| 6 | 4:D Krupnik - W Siuda, 11.0 MP/DS | 17 | WE | 2![]() | E | 2 | -2 | -100 | 0.00 | |||
| 18 | WE | 4 × | S | 5 | -2 | +500 | 4.00 | -23.00 | ||||
| 7 | 5:T Verkhos - M Żabierek, 4.5 MA | 21 | WE | 3![]() | E | 2 | -2 | -100 | 11.00 | |||
| 22 | WE | 2![]() | S | A | -2 | +100 | 4.00 | -11.00 | ||||
| 8 | 6:A Chmurzyńska - S Rokicki, 8.5 LD/MA | 25 | WE | 2![]() | E | 6 | -2 | -200 | -3.00 | |||
| 26 | WE | 2![]() | E | 6 | -2 | -200 | -2.00 | -16.00 | ||||
| 9 | 7:T Biskup - A Sładki, 11.0 SL | 29 | WE | 3![]() | W | 5 | -2 | -200 | -5.00 | |||
| 30 | WE | 3![]() | W | 8 | -2 | -100 | -3.00 | -24.00 | ||||
| 10 | 8:Z Szuster - D Burek, 6.5 SL | 3 | NS | 2![]() | S | 7 | -2 | -100 | 1.00 | |||
| 4 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +630 | 8.00 | -15.00 | ||||
| 11 | 9:Ł Gaweł - S Piepióra, 11.0 DS/PM | 7 | NS | 4![]() | E | 2 | +3 | -710 | -1.00 | |||
| 8 | NS | 4![]() | E | 2 | -3 | +150 | 3.00 | -13.00 | ||||
| 12 | 10:W Pazda - P Polowczyk, 3.0 WP | 11 | NS | 4 × | E | 2 | -2 | +300 | 5.00 | |||
| 12 | NS | 3 × | W | 2 | -4 | +800 | 7.00 | -1.00 | ||||
| 13 | 11: - , | 15 | NS | AP0 | 1.20 | |||||||
| 16 | NS | AP0 | 1.20 | 1.40 | ||||||||
| 14 | 12:K Skubich - M Szymański, 3.0 WP | 19 | NS | 0.00 | ||||||||
| 20 | NS | 0.00 | 1.40 | |||||||||
| 15 | 13:S Nowak - E Bumbar, 4.5 SL | 23 | NS | 0.00 | ||||||||
| 24 | NS | 0.00 | 1.40 | |||||||||
| SUMA: | 1.40 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 1.40 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-09 o 00:41:06