Turniej Kongresowy K-1 (miksty) | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 33 | Katarzyna Dufrat Michał Nowosadzki | 4.0 18.0 | DS MA | AZS Polit.III Wrocław Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 68.21 | 34 | 150 | ||
2 | 13 | Anna Pełszyńska Jacek Ciechomski | 4.0 18.0 | SL MA | GKS Piast I Gliwice Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 61.22 | 32 | 136 | ||
3 | 29 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 4.0 7.0 | MA | KB POLFA Warszawa KBS Legionowianin | 61.08 | 29 | 125 | ||
4 | 34 | Sandra Różańska Piotr Nawrocki | 2.0 12.0 | MA | Martini Club Spójnia II Warszawa | 60.64 | 27 | 115 | ||
5 | 40 | Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk | 4.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa | 59.36 | 24 | 107 | ||
6 | 27 | Sabina Grzejdziak Igor Grzejdziak | 7.0 13.0 | MA | Zięba - Spójnia - Koźmiński Bridge Team | 59.14 | 22 | 101 | ||
7 | 30 | Halina Klukowska Michał Klukowski | 4.0 4.0 | DS | AZS Polit.III Wrocław | 59.04 | 20 | 95 | ||
8 | 17 | Teresa Pudelewicz Dariusz Kardas | 1.5 7.0 | LD | BINŻ Bełchatów | 58.36 | 18 | 90 | ||
9 | 67 | Dominika Sławenta Przemysław Piotrowski | 1.0 12.0 | DS PM | AZS Polit.X Wrocław SPÓJNIA Gdańsk | 57.60 | 15 | 85 | ||
10 | 28 | Magda Budzyńska Piotr Zatorski | 0.5 12.0 | MA DS | Singleton Warszawa RUCH SA - AZS Polit.I Wrocław | 56.84 | 13 | 80 | ||
11 | 52 | Marta Maj-Rudnicka Andrzej Kozikowski | 12.0 12.0 | LD | WZBS | 56.83 | 11 | 76 | ||
12 | 16 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 1.5 4.0 | DS | BKB Liceum Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 56.35 | 8 | 72 | ||
13 | 70 | Ewa Miszewska Apolinary Kowalski | 18.0 24.0 | WP MA | CONNECTOR Poznań KURT-ROYCE Warszawa | 56.30 | 7 | 68 | ||
14 | 68 | Agnieszka Sławenta Tomasz Spodenkiewicz | 1.0 12.0 | DS LD | AZS Polit.X Wrocław WZBS | 56.14 | 7 | 64 | ||
15 | 35 | Albina Suder Ryszard Suder | 1.5 2.0 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 55.85 | 6 | 60 | ||
16 | 32 | Agnieszka Skrybant-Jaworska Tomasz Klukowski | 2.5 7.0 | DS | AZS Polit.III Wrocław | 55.39 | 6 | 56 | ||
17 | 26 | Małgorzata Pawłowska Jarosław Ostrowski | 4.0 7.0 | WP | UKB Kleks Szamotuły Connector II Poznań | 54.82 | 5 | 52 | ||
18 | 37 | Agnieszka Grocholska Tomasz Pilch | 1.5 18.0 | DS SL | SBS Impas II Lubin Silesia-BBT Gliwice | 54.73 | 5 | 48 | ||
19 | 12 | Irena Hugiel Lesław Hugiel | 7.0 7.0 | LB | ALMAR Zielona Góra | 53.93 | 5 | 44 | ||
20 | 14 | Marta Ostrowska Łukasz Brede | 4.0 12.0 | WP MA | Connector II Poznań AUGURI Warszawa | 53.40 | 4 | 40 | ||
21 | 19 | Małgorzata Zalewska Przemysław Kubicki | 2.5 2.5 | DS | ERBUD AZS Polit.IX Wrocław | 53.07 | 4 | 36 | ||
22 | 42 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | DS | AZS Polit.III Wrocław | 52.93 | 3 | 32 | ||
23 | 18 | Ewa Banaszkiewicz Edmund Czubak | 13.0 7.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa Singleton Warszawa | 52.86 | 3 | 28 | ||
24 | 46 | Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel | 1.5 2.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 52.43 | 3 | 24 | ||
25 | 21 | Justyna Stachowiak Jerzy Mścisz | 1.5 12.0 | WP | Dąbrówka Politechnika Poznań DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 50.58 | 2 | 20 | ||
26 | 66 | Kamila Szczepańska Artur Wasiak | 7.0 12.0 | MA SL | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa GKS Piast I Gliwice | 49.77 | 2 | 16 | ||
27 | 11 | Walentyna Jaskuła Kazimierz Jaskuła | 4.0 7.0 | LB | ALMAR Zielona Góra | 49.48 | 1 | 12 | ||
28 | 45 | Katarzyna Szcześniak Jan Kuczera | 2.0 7.0 | WP | TZBS Kalisz Progress I Ostrzeszów | 49.44 | 1 | 8 | ||
29 | 41 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 2.0 4.0 | OP | PROGRES Kędzierzyn Koźle | 48.79 | 1 | 4 | ||
30 | 50 | Małgorzata Sawicka Jerzy Razik | 18.0 12.0 | ZP | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno | 48.31 | 1 | |||
31 | 57 | Urszula Kędzierska Łukasz Kalbarczyk | 4.0 4.0 | MA | K2 Delta Raszyn AZS UW Warszawa | 48.05 | 1 | |||
32 | 39 | Krystyna Augustyniak Aleksander Kud | 2.0 7.0 | DS | AZS Polit.VI FWB Wałbrzych | 47.94 | 1 | |||
33 | 36 | Urszula Cwyl Marek Palubiński | 1.5 1.5 | MA | NETFRIENDS | 47.88 | 1 | |||
34 | 31 | Maria Tomczewska Maciej Kowalski | 7.0 7.0 | PM MA | RZEMYK Gdynia WKRA Żuromin | 47.66 | 1 | |||
35 | 59 | Ewelina Zieleniewska Mateusz Stępiński | 1.0 2.5 | MA | Singleton Warszawa AZS UW Warszawa | 47.45 | 1 | |||
36 | 22 | Irena Hoffmann Ireneusz Lachowicz | 2.0 4.0 | LB | ZIEL-BRUK 2 Zielona Góra ZPO SBS DAWID Nowa Sól | 47.31 | 1 | |||
37 | 60 | Anna Puczyńska Karol Gałązka | 2.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa Zięba - Spójnia - Koźmiński Bridge Team | 47.25 | 1 | |||
38 | 47 | Elżbieta Gazdecka Kamil Gazdecki | | NZ | 46.79 | 1 | ||||
39 | 62 | Barbara Rosłon Grzegorz Witkowski | 2.0 2.5 | MA | KU AZS UW Warszawa | 46.75 | 1 | |||
40 | 58 | Anna Sztyber Jan Betley | 2.5 4.0 | MA | K2 Juniorzy Raszyn AZS UW Warszawa | 45.74 | 1 | |||
41 | 23 | Aneta Jarmocik Włodzimierz Buze | 2.5 18.0 | ZP MA | ZZBS Szczecin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 44.90 | 1 | |||
43 | Aleksandra Hilcher Rafał Marks | 1.0 2.5 | MA | UNTS Warszawa AZS UW Warszawa | 44.90 | 1 | ||||
43 | 54 | Zuzanna Moszczyńska Jan Pędziński | 2.0 2.5 | MA WP | KU AZS UW Warszawa Dąbrówka Absolwent Poznań | 44.51 | 1 | |||
44 | 44 | Jadwiga Nowak Jacek Wędrychowicz | 7.0 12.0 | WP | IOR I Poznań Alpol Poznań | 44.22 | 1 | |||
45 | 63 | Beata Golec Jacek Michalski | 2.5 2.0 | LB SL | GSBS Gorzów Gorzów TOM Dąbrowa Górnicza | -0.50 | 44.17 | 1 | ||
46 | 69 | Joanna Kucińska Jacek Cebulski | 2.0 4.0 | SL | TB DMUKS RELAKS I TOM Dąbrowa Górnicza | 43.90 | 1 | |||
47 | 53 | Bogumiła Jakubowska Jarosław Bojko | 2.0 7.0 | WP | System Poznań | 43.75 | 1 | |||
48 | 48 | Beata Pacak Maciej Bielawski | 0.5 4.0 | DS | AZS Polit.VIII Wrocław RAG AZS Polit.V Wrocław | 43.68 | 1 | |||
49 | 49 | E Dapczyńska-Mania Ryszard Chmiel | 4.0 7.0 | NZ LB | SYRENA Zbąszynek | 43.38 | 1 | |||
50 | 20 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 4.0 7.0 | DS | AZS Polit.VI FWB Wałbrzych | 43.35 | 1 | |||
51 | 15 | Ewa Mielcarzewicz Stanisław Janik | 4.0 12.0 | WP | System Poznań Budowlani Chodzież | 43.12 | 1 | |||
52 | 61 | Anna Morgiel Łukasz Golder | 2.5 4.0 | MA SL | KU AZS UW Warszawa GKS Piast I Gliwice | 42.67 | 1 | |||
53 | 38 | Karolina Kaszuba Adam Witkowski | | MA | Singleton Warszawa | 41.56 | 1 | |||
54 | 25 | Grażyna Gruszczyńska Krzysztof Buzała | 2.5 2.5 | LB WP | GSBS Baś&Graż Gorzów Dąbrówka Remondis Poznań | 40.43 | 1 | |||
55 | 24 | Justyna Stramecka Tomasz Stramecki | 1.0 1.0 | SW | Astro Busko Zdrój | 39.84 | 1 | |||
56 | 51 | Marta Wójcik Paweł Szymaszczyk | 1.0 4.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa AZS UW Warszawa | 38.55 | 1 | |||
57 | 56 | Łucja Frąckowiak-Iwanicka Stanisław Iwanicki | 4.0 4.0 | LB | GKT NAFTA Zielona Góra | 38.19 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-07-11 o 19:54:06