| Turniej Kongresowy K-5 48: J Gładysz - M Kwolczak, 13.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 43:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 5 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -140 | 0.00 | |||
| 6 | WE | 5 × | S | A | = | -650 | -6.00 | -6.00 | ||||
| 2 | 44:P Zubiel - R Zubiel, 8.0 LD | 9 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +630 | 0.00 | |||
| 10 | WE | 2![]() | W | K | -1 | -100 | -2.00 | -8.00 | ||||
| 3 | 45:E Czubak - J Ciechomski, 25.0 MA | 3 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | 0.00 | |||
| 4 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -620 | -10.00 | -18.00 | ||||
| 4 | 41:R Marks - A Witkowski, 2.5 MA | 7 | WE | 5![]() | E | A | = | +600 | 3.00 | |||
| 8 | WE | 5 × | N | J | -2 | +300 | 6.00 | -9.00 | ||||
| 5 | 42:S Wachel - K Bednarek, 11.0 DS | 1 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 9.00 | |||
| 2 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | -3.00 | -3.00 | ||||
| 6 | 63:U Cwyl - M Palubiński, 3.0 MA | 15 | NS | 2![]() | S | 10 | = | +90 | 1.00 | |||
| 16 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 7 | 62:M Heichel - A Cichoń, 2.0 MP | 17 | NS | 2![]() | E | 5 | -1 | +50 | -2.00 | |||
| 18 | NS | 3![]() | W | 8 | +1 | -170 | -1.00 | -2.00 | ||||
| 8 | 61:M Terpiłowski - T Klukowski, 11.0 DS | 19 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -600 | -10.00 | |||
| 20 | NS | 2![]() | S | 6 | = | +110 | 3.00 | -9.00 | ||||
| 9 | 65:L Warężak - W Tabiszewski, 14.0 DS | 11 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +430 | 0.00 | |||
| 12 | NS | 5![]() | E | K | = | -400 | 1.00 | -8.00 | ||||
| 10 | 64:E Mielcarzewicz - S Janik, 16.0 WP | 13 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -620 | 0.00 | |||
| 14 | NS | 4![]() | N | 5 | +2 | +480 | -1.00 | -9.00 | ||||
| 11 | 53:J Blajda - M Jaworski, 20.0 MP | 25 | WE | 3![]() | S | J | -2 | +100 | 3.00 | |||
| 26 | WE | 2![]() | E | 10 | +2 | +170 | 1.00 | -5.00 | ||||
| 12 | 54:A Janowicz - T Mieloch, 8.0 WP | 29 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +650 | -1.00 | |||
| 30 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 1.00 | -5.00 | ||||
| 13 | 55:P Korecki - A Kud, 11.0 DS | 23 | WE | 2![]() | E | 8 | +1 | +140 | 4.00 | |||
| 24 | WE | 1![]() | N | 5 | +1 | -110 | -4.00 | -5.00 | ||||
| 14 | 51:R Sukiennik - B Palczyński, 14.0 MP | 27 | WE | 4![]() | S | 5 | +1 | -450 | 0.00 | |||
| 28 | WE | 4![]() | N | 6 | +2 | -680 | -4.00 | -9.00 | ||||
| 15 | 52:S Polak - C Bura, 9.5 WP | 21 | WE | 3![]() | E | 8 | +2 | +460 | 1.00 | |||
| 22 | WE | 5 × | S | 6 | = | -650 | -5.00 | -13.00 | ||||
| SUMA: | -13.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 59 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-07-13 o 19:28:57