Turniej Kongresowy K-3 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 85 | Andrzej Dudzik Andrzej Jeleniewski | 12.0 18.0 | | MP OP | KETZ Super Bond Kraków MICHALAK Kolonowskie | 61.25 | 200 | 240 | |
2 | 127 | Maciej Bielawski Mirosław Miłaszewski | 9.0 19.0 | J S | DS SL | KS AZS Polit.Wrocław KONSTANTA Bielsko-Biała | 61.14 | 195 | 225 | |
3 | 79 | Kamila Szczepańska Marta Maj-Rudnicka | 13.0 13.0 | K K | LD | KDK1 Kutno | 60.40 | 190 | 214 | |
4 | 55 | Sławomir Niajko Łukasz Witkowski | 12.0 11.0 | J J | ZP SW | ZOIM Szczecin SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 60.37 | 185 | 205 | |
5 | 125 | Jacek Grzelczak Adam Pawłowski | 11.0 13.0 | | LD | KDK1 Kutno | 60.35 | 180 | 198 | |
6 | 166 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 13.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 59.95 | 176 | 192 | |
7 | 11 | Dariusz Bogucki Mirosław Makatrewicz | 13.0 13.0 | | PM WM | ANDRZEJKI Gdańsk OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński | 59.93 | 172 | 187 | |
8 | 50 | Przemysław Błaszczyk Grzegorz Lewaciak | 13.0 18.0 | S | LD WP | KDK1 Kutno CONSUS CARBON Kalisz | 59.83 | 168 | 182 | |
9 | 123 | Piotr Wiankowski Wojciech Gaweł | 15.0 17.0 | | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa Bridge24.pl | 59.52 | 164 | 178 | |
10 | 73 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 12.0 18.0 | | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 59.32 | 160 | 174 | |
11 | 33 | Włodzimierz Buze Władysław Tomasiak | 18.0 13.0 | S S | MA ZP | Autostrada Eksploatacja & 2S Media Szczecin & SyNiS Opole | 58.39 | 156 | 170 | |
12 | 76 | Paweł Szymaszczyk Maciej Dąbrowski | 7.0 4.0 | | MA | AZS UW Warszawa SKS Mazovia Warszawa | 58.25 | 152 | 167 | |
13 | 203 | Jarosław Cieślak Mariusz Kraśnicki | 17.0 7.0 | | WP LD | CONSUS Kalisz | 58.16 | 148 | 164 | |
14 | 122 | Bogumił Olszewski Stanisław Stefański | 5.0 4.0 | S | LB | UKS CZARNI Żagań | 58.08 | 144 | 161 | |
15 | 94 | Jacek Ciechomski Arkadiusz Majcher | 19.0 5.0 | J | SW MA | SPS CONSTRUCTION KIELCE. BATMIX AZS UW Warszawa | 57.80 | 140 | 158 | |
16 | 35 | Piotr Walczak Piotr Ilczuk | 19.0 18.0 | S | WP | CONSUS CARBON Kalisz | 57.76 | 136 | 155 | |
17 | 191 | Marcin Bojarski Maksymilian Chodacki | 5.0 4.0 | J J | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 57.71 | 132 | 152 | |
18 | 177 | Tomasz Włodarczak Jerzy Sieracki | 12.0 12.0 | | WP | KS WINKHAUS UNIA Leszno | 57.70 | 128 | 149 | |
19 | 56 | Jacek Bryja Jan Sucharkiewicz | 4.0 18.0 | S N | SL | KS ENERGETYK Jaworzno | 57.54 | 124 | 146 | |
20 | 148 | Stanisław Adamczyk Andrzej Sładki | 7.0 9.0 | S S | SL | OMEGA Jastrzębie Senior I Katowice | 57.24 | 120 | 143 | |
21 | 186 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 5.0 5.0 | J J | DS | Rag KS AZS Polit.VII Wrocław | 56.21 | 116 | 140 | |
22 | 16 | Wit Klapper Grzegorz Superson | 21.0 9.0 | N | WP MP | KS WINKHAUS UNIA Leszno Wincor Nixdorf Cracovia | 56.17 | 112 | 137 | |
23 | 116 | Tomasz Wasilewski Dariusz Brudnowski | 5.0 3.0 | | WP | LIMAR Poznań PAB Poznań | 55.96 | 108 | 134 | |
24 | 91 | Roman Jagielski Sylwester Sokół | 2.0 2.0 | S | LD | Olimpia Chąśno | 55.95 | 104 | 131 | |
25 | 49 | Zbigniew Tymków Stanisław Drabczyk | 12.0 5.0 | N S | SL | SILESIA-STOKROTKA Gliwice PŁATOS KATOWICE | 55.95 | 100 | 128 | |
26 | 14 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | | DS | BKB I Bolesławiec | 55.83 | 96 | 125 | |
27 | 68 | Tomasz Pilch Marek Pieczka | 18.0 9.0 | | SL | SILESIA I Gliwice | 55.79 | 92 | 122 | |
28 | 12 | Maciej Wręczycki Grzegorz Bajek | 15.0 9.0 | | DS | Comfort SA KS AZS Polit.IV WR | 55.66 | 88 | 119 | |
29 | 98 | Janusz Miakisz Jerzy Kurianowicz | 4.0 5.0 | S | DS | MKS Nysa Zgorzelec ZKBS Zgorzelec | 55.59 | 84 | 116 | |
30 | 104 | Zdzisław Kunc Wiesław Puton | 11.0 5.0 | S S | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice ŚSS Bolko Dolgaz I Wałbrzych | 55.44 | 80 | 113 | |
31 | 32 | Sławomir Polak Tadeusz Masłowski | 4.0 7.0 | | WP | KS UNIA II Leszno | 55.23 | 76 | 110 | |
32 | 195 | Grażyna Busse Piotr Busse | 13.0 18.0 | K | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 55.00 | 72 | 107 | |
33 | 110 | Robert Różak Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | S | MP DS | Last Minute Kraków KS Turbo Flyback Wrocław | 54.85 | 68 | 104 | |
34 | 206 | Ryszard Łazikiewicz Michał Witkowski | 7.0 3.0 | S | SL MA | Sekcja Brydżowa ŚLZBS Domwaluty.pl Warszawa | 54.68 | 64 | 101 | |
35 | 139 | Zuzanna Moszczyńska Artur Wasiak | 3.0 12.0 | KJ | MA LD | AZS UW Warszawa II | 54.58 | 60 | 98 | |
36 | 80 | Robert Stoliński Bogumił Wegner | 15.0 12.0 | | LD DS | INWIT Pabianice KS Konfeks I Legnica | 54.52 | 56 | 95 | |
37 | 163 | Petr Bahnik Otakar Svoboda | 6.0 6.0 | | NZ | 54.47 | 52 | 92 | ||
38 | 159 | Justyna Stachowiak Tomasz Kluz | 4.0 12.0 | K | WP MP | Chaos Gniezno Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 54.44 | 48 | 89 | |
39 | 201 | Tadeusz Nędzi Jerzy Radomski | 7.0 12.0 | S S | SL | SILESIA Gliwice Sekcja Brydżowa ŚLZBS | 54.33 | 44 | 86 | |
40 | 175 | Józef Barczyk Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | N N | MP | KETZ Super Bond Kraków | 54.30 | 40 | 83 | |
41 | 184 | Wojciech Ciepliński Sebastian Żyżyński | 9.0 3.0 | S | LD | INTRA Łódź | 54.29 | 40 | 80 | |
42 | 162 | Aleksander Marciniak Leszek Pęcherzewski | 5.0 5.0 | S | MA | GOK Bielsk MASOVIA Płock | 54.00 | 39 | 77 | |
43 | 41 | Kamil Nowak Jakub Zawada | 5.0 4.0 | J J | WP PK | KS WINKHAUS UNIA Leszno Elektromontaż Rzeszów | 53.99 | 38 | 74 | |
44 | 133 | Andrzej Choniawko Zdzisław Pleskot | 13.0 9.0 | S | ZP | Szczecin & SyNiS Opole GENESIS | 53.90 | 38 | 72 | |
45 | 167 | Kazimierz Bednarek Jan Marcinkowski | 9.0 4.0 | N S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 53.78 | 37 | 70 | |
46 | 112 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 1.0 1.5 | J | MA | AZS UW Warszawa VI | 53.67 | 36 | 68 | |
47 | 17 | Anna Kowalska Marek Tyran | 13.0 11.0 | KS | LD | INWIT Pabianice | 53.63 | 36 | 66 | |
48 | 198 | Piotr Jurek Jakub Wojcieszek | 18.0 15.0 | | MA LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 53.48 | 35 | 64 | |
49 | 70 | Wojciech Biegajło Maciej Kowalski | 13.0 11.0 | S | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock WKRA Żuromin | 53.43 | 34 | 62 | |
50 | 84 | Tomasz Szymczyk Henryk Kopernok | 3.0 5.0 | | SL | DERBY Katowice | 53.43 | 34 | 60 | |
51 | 103 | Maciej Chrobot Grzegorz Rybacki | 2.5 5.0 | | ZP | UZDROWISKO Połczyn Zdrój POD WIEŻĄ Szczecin | 53.39 | 33 | 58 | |
52 | 57 | Marek Jaworski Tomasz Paluchowski | 12.0 13.0 | N | MP MA | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków Singleton Warszawa | 53.29 | 32 | 56 | |
53 | 97 | Ryszard Jakubowski Zbigniew Sobczyk | 11.0 12.0 | N S | OP DS | POMOLOGIA Prószków KS Gwardia I Wrocław | 53.27 | 32 | 54 | |
54 | 143 | Mirosław Bublewicz Maciej Wierzbicki | 9.0 7.0 | | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. | 53.24 | 31 | 52 | |
55 | 61 | Jan Kadula Andrzej Proczkowski | 12.0 1.5 | S | PK | PDEM - TWORZYWA.PL I Rzeszów Singleton Podkarpacki | 53.22 | 30 | 50 | |
56 | 115 | Beata Bojarska Ewa Mielcarzewicz | 5.0 5.0 | K KS | WP | Chaos Gniezno System Poznań | 52.86 | 30 | 48 | |
57 | 119 | Stanisław Mączka Łukasz Trendak | 3.0 2.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa II | 52.77 | 29 | 46 | |
58 | 174 | Maciej Boczek Jerzy Ignyś | 3.0 5.0 | S | OP | BLOTKA Dobrodzień | 52.58 | 28 | 44 | |
59 | 99 | Krzysztof Góra Aleksy Swoboda | 5.0 7.0 | | SL | OMEGA Jastrzębie | 52.44 | 28 | 42 | |
60 | 192 | Roman Chmielnicki Daniel Fira | 3.0 3.0 | | ZP | FLOTA II Świnoujście GENESIS | 52.41 | 27 | 40 | |
61 | 144 | Robert Księżopolski Bożena Rakuzy | 4.0 1.5 | S K | DS | KS AZS Polit.XVI Wrocław MKS Nysa -Kluk Kłodzko | 52.38 | 26 | 38 | |
62 | 190 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 5.0 7.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.33 | 25 | 36 | |
63 | 160 | Zbigniew Słaby Roman Goszcz | 5.0 4.0 | S | SL | TB Szombierki DM UKS JOCKER Oświęcim | 52.30 | 25 | 34 | |
64 | 30 | Agata Kowal Jakub Kowal | 5.0 12.0 | K | MP | CKiS Skawina Petroactiv Piast Skawina | 52.22 | 24 | 32 | |
65 | 27 | Ilya Shpuntou Przemysław Piotrowski | 7.0 12.0 | | WP DS | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań Rag KS AZS Polit.VII Wrocław | 52.21 | 23 | 30 | |
66 | 96 | Stefan Kowalczyk Jerzy Ujma | 18.0 12.0 | S S | SL | KS ENERGETYK Jaworzno OMEGA Jastrzębie | 52.18 | 23 | 28 | |
67 | 45 | Skarbimir Kozar Jerzy Poślednik | 5.0 5.0 | S | LB | Latteria Tinis Steinpol Rzepin | 52.18 | 22 | 26 | |
68 | 137 | Lidia Wilczak Andrzej Rękosiak | 4.0 7.0 | K | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 52.09 | 21 | 24 | |
69 | 140 | Roman Szlachetka Artur Pomarański | 12.0 3.0 | | ZP LB | POMORZANIN Nowogard Kart-El Gorzów | 52.02 | 21 | 22 | |
70 | 36 | Joanna Kucińska Karol Ruszkiewicz | 3.0 5.0 | K | SL | TB Szombierki DM UKS | 51.95 | 20 | 20 | |
71 | 52 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 3.0 9.0 | K | DS | KS AZS Polit.VIII Wrocław | 51.89 | 19 | 18 | |
72 | 113 | Piotr Tuszyński Ryszard Sakowicz | 24.0 15.0 | S | LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 51.81 | 19 | 16 | |
73 | 169 | Jacek Mazurkiewicz Dariusz Zbieg | 3.0 4.0 | | OP | LABTAR Tarnów Opolski KB Rodło Opole | 51.79 | 18 | 14 | |
74 | 156 | Radosław Król Eugeniusz Szczepański | 5.0 9.0 | | LB | SBS DAWID Nowa Sól | 51.61 | 17 | 12 | |
75 | 121 | Michał Wróbel Jacek Sikora | 3.0 4.0 | | MA PM | Domwaluty.pl Warszawa DARLES SANTERM Gdańsk | 51.59 | 17 | 10 | |
76 | 194 | Jacek Radomski Sławomir Czech | 9.0 5.0 | | MA | Domwaluty.pl Warszawa | 51.31 | 16 | 8 | |
77 | 161 | Eva Bahnikova Pavla Svobodova | 6.0 6.0 | | NZ | 51.28 | 15 | 6 | ||
78 | 114 | Honorata Sobolewska Konrad Wójcik | 0.5 3.0 | K | MA LB | Singleton Warszawa KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 51.26 | 15 | 4 | |
79 | 67 | Yan Shpuntou Maciej Superson | 5.0 4.0 | J J | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 51.26 | 14 | 2 | |
80 | 172 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 7.0 11.0 | K | MA | K2 Raszyn | 51.25 | 13 | ||
81 | 69 | Ryszard Zwolak Artur Janeczko | 3.0 4.0 | J | SL | JOCKER Oświęcim | 51.23 | 12 | ||
82 | 83 | Tomasz Buchnajzer Tomasz Jarmoliński | 5.0 5.0 | | WP | LIMAR Poznań | 51.22 | 12 | ||
83 | 146 | Ireneusz Lachowicz Andrzej Grygorczuk | 5.0 5.0 | S | LB | SBS DAWID Nowa Sól | 51.13 | 11 | ||
84 | 173 | Marian Nieznański Stanisław Kotas | 5.0 5.0 | S S | LB | MOSiR 1 Kostrzyn | 51.08 | 10 | ||
85 | 48 | Krystian Bączek Piotr Jasiński | 2.0 2.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa II | 51.03 | 10 | ||
86 | 38 | Jacek Szczerbowski Jan Romot | 7.0 9.0 | S | SL WM | JOCKER Oświęcim KRAJEWSKI Pisz | 50.96 | 9 | ||
87 | 135 | Tomasz Winciorek Bogdan Szulejewski | 18.0 18.0 | | WP MA | CONSUS CARBON Kalisz Singleton Warszawa | 50.95 | 8 | ||
88 | 74 | Stanisław Wawszczyk Aleksander Kud | 5.0 11.0 | | DS LB | Stow.BONA FIDE Świebodzice KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 50.94 | 8 | ||
89 | 205 | Jan Styczyński Jan Sadowski | 5.0 3.0 | S | SL WP | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE PAB Poznań | 50.90 | 7 | ||
90 | 44 | Robert Cimr Andrzej Jarecki | 5.0 5.0 | S | SL | Senior I Katowice | 50.40 | 6 | ||
91 | 18 | Agnieszka Sławenta Dominika Piotrowska | 3.0 2.0 | K K | PM DS | LOS Gdynia TEKO KS AZS Polit.V Wrocław | 50.35 | 6 | ||
92 | 21 | Zdzisław Kowalewski Jarosław Gąsiorowski | 13.0 13.0 | S | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 50.28 | 5 | ||
93 | 26 | Mirosław Fechner Przemysław Kubicki | 5.0 5.0 | | DS | ERBUD KS AZS Polit.IX WR | 50.13 | 4 | ||
94 | 93 | Ryszard Smejda Damian Wroński | 5.0 11.0 | | ZP | ZOIM Szczecin | 50.09 | 4 | ||
95 | 130 | Witold Grochulski Piotr Matuszewski | 4.0 3.0 | | LU | BKB Biała Podlaska | 50.08 | 3 | ||
96 | 54 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | K | DS | KS AZS Polit.III Wrocław | 50.07 | 2 | ||
97 | 180 | Sławomir Henclik Sylwester Walerowicz | 18.0 15.0 | S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 50.06 | 2 | ||
98 | 151 | Andrzej Fronczak Waldemar Burakowski | 18.0 15.0 | S S | WM SL | GEOSTA Olsztyn KS ENERGETYK Jaworzno | 49.96 | 1 | ||
99 | 131 | Urszula Cwyl Marek Palubiński | 2.5 2.5 | K S | MA | TRASER Warszawa | 49.93 | |||
100 | 86 | Marek Jaroszkiewicz Bogdan Kaczyński | 2.0 4.0 | S S | MA | TEAM Natolin Warszawa K2 Alfa Raszyn | 49.81 | |||
101 | 155 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 5.0 | K | SL | TCK Tarnowskie Góry | 49.79 | |||
102 | 187 | Piotr Proporowicz Tadeusz Wasilewski | 4.0 5.0 | S | KP | Bemix Więcbork Forta Rogowo | 49.69 | |||
103 | 107 | Andrzej Byzdra Wojciech Paszko | 5.0 7.0 | S | PK | Szlemik San Nisko SKOBUD Tarnobrzeg | 49.62 | |||
104 | 42 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 19.0 15.0 | | SL | SILESIA I Gliwice | 49.57 | |||
105 | 188 | Ralph Vitters Bernd Gahntz | 6.0 0.5 | S | NZ LB | 49.54 | ||||
106 | 154 | Zofia Miechowicz Tomasz Bartnicki | 2.5 3.0 | K | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 49.50 | |||
107 | 142 | Hanna Zembrzuska Roman Gazduła | 9.0 2.0 | KN S | ZP | AMATOR Szczecin | 49.33 | |||
108 | 136 | Arkadiusz Skonieczny Tadeusz Wolniczak | 2.0 5.0 | S | LB | 49.27 | ||||
109 | 117 | Adam Kozłowski Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | | LB KP | Kart-El Gorzów Chemik Bydgoszcz | 49.20 | |||
110 | 124 | Paweł Zubiel Marek Przybyła | 7.0 5.0 | S | LD | CKM Łódź | 49.14 | |||
111 | 109 | Jerzy Ronke Jarosław Łaszczuk | 13.0 5.0 | S | LD | LKS Piast Sieradz | 49.13 | |||
112 | 134 | Krzysztof Krajewski Tomasz Zaleski | 7.0 2.5 | | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 49.13 | |||
113 | 200 | Mieczysław Szczechowiak Andrzej Mazurek | 3.0 11.0 | S S | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl PAB Poznań | 49.10 | |||
114 | 24 | Jacek Leśniczak Stanisław Janik | 13.0 12.0 | S | LB | Kart-El Gorzów | 49.09 | |||
115 | 82 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | S S | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | 49.04 | |||
116 | 40 | Mateusz Stępiński Rafał Marks | 5.0 7.0 | J | MA | AZS UW Warszawa | 48.95 | |||
117 | 81 | Krzysztof Komenda Jerzy Małek | 4.0 3.0 | S | DS | ZKBS Zgorzelec KBS Miłkowice I Miłkowice | 48.83 | |||
118 | 204 | Cezary Jarmuł Stanisław Grzyb | 5.0 5.0 | | ZP | Szczecin & SyNiS Opole FLOTA II Świnoujście | 48.82 | |||
119 | 106 | Anna Makarewicz Anna Burda | 2.0 2.0 | K KJ | DS | ERBUD KS AZS Polit.IX WR | 48.82 | |||
120 | 66 | Agnieszka Chudy Krzysztof Mielnik | 3.0 5.0 | K | DS PM | TEKO KS AZS Polit.V Wrocław SDK Tczew | 48.78 | |||
121 | 176 | Robert Sikora Andrzej Łagosz | 3.0 11.0 | | LB | ZIEL-BRUK Zielona Góra | 48.71 | |||
122 | 128 | Marek Michalczyk Waldemar Haponiuk | 2.5 5.0 | | LU SW | BKB Biała Podlaska SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 48.59 | |||
123 | 75 | Andrzej Kondeja Andrzej Gelberg | 13.0 9.0 | N S | MA | KBS Legionowianin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 48.53 | |||
124 | 88 | Ryszard Pałasz Dariusz Lisiecki | 7.0 2.5 | | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań KTB Konin | 48.48 | |||
125 | 132 | Andrzej Bondarewicz Jacek Wojnarowicz | 13.0 9.0 | | DS | VALUE MEDIA KS AZS PW II WR | 48.46 | |||
126 | 20 | Piotr Kuc-Dzierżawski Tomasz Stryszawski | 5.0 7.0 | | MP | Dyktator Kraków Milo Kraków | 48.44 | |||
127 | 22 | Andrzej Wojnarowski Alfred Czech | 7.0 7.0 | S N | OP | SPARTA Lubliniec | 48.40 | |||
128 | 178 | Tadeusz Garbacik Kazimierz Dziadkowiec | 12.0 5.0 | S | MP | KETZ Super Bond Kraków | 48.11 | |||
129 | 152 | Maciej Zembrzuski Wacław Stefluk | 7.0 3.0 | N | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin AMATOR Szczecin | 48.07 | |||
130 | 60 | Karolina Walędzik Dominik Jastrzębski | 2.0 3.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa V | 47.99 | |||
131 | 199 | Aleksander Drabczyk Kazimierz Pawłowski | 2.5 4.0 | S S | SL | SILESIA-STOKROTKA Gliwice | 47.91 | |||
132 | 196 | Anna Zaręba Karol Konopko | 1.0 1.0 | KJ J | MA | AZS UW Warszawa IX AZS UW Warszawa VII | 47.86 | |||
133 | 183 | Jerzy Cydzik Antoni Gocyła | 5.0 7.0 | S N | LB | ZIEL-BRUK Zielona Góra | 47.86 | |||
134 | 63 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 47.86 | |||
135 | 78 | Edward Wojewoda Mirosław Roesler | 2.0 11.0 | N N | WM | ZORRO-15 Olsztyn | 47.83 | |||
136 | 126 | Stanisław Gawryszczak Mirosław Hryszko | 5.0 4.0 | | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża Zachęta Białystok | 47.76 | |||
137 | 31 | Grażyna Gruszczyńska Andrzej Garczyński | 3.0 4.0 | KS S | LB | GSBS Tolex MKBS Sława Gorzów Wlkp. | 47.63 | |||
138 | 90 | Sammy Bałdysz Marta Wójcik | 4.0 2.0 | J KJ | DS MA | KS AZS Polit.XV Wrocław AZS UW Warszawa V | 47.59 | |||
139 | 141 | Rafał Wolański Maciej Dorabiała | 7.0 7.0 | | DS | VALUE MEDIA KS AZS PW II WR | 47.53 | |||
140 | 149 | Sławomir Zubrycki Stefan Kubies | 4.0 7.0 | | LB | UKS CZARNI Żagań | 47.40 | |||
141 | 43 | Zbigniew Blinkiewicz Jan Obuchowicz | 4.0 9.0 | S | LB | GKT NAFTA Zielona Góra | 47.27 | |||
142 | 197 | Łukasz Wieczorek Bartosz Gajewski | 2.5 3.0 | | LB | MOSiR 2 Kostrzyn MOSiR 1 Kostrzyn | 47.07 | |||
143 | 170 | Jacek Kokociński Jerzy Nowak | 5.0 12.0 | | WP | KTB Konin LIMAR Poznań | 46.73 | |||
144 | 28 | Jarosław Wachnowski Roman Klejny | 18.0 11.0 | S | LB | Meprozet Stare Kurowo MKBS Sława Gorzów Wlkp. | 46.58 | |||
145 | 150 | Jacek Herman Krzysztof Kleinrok | 11.0 12.0 | S | MP | Milo Kraków Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 46.58 | |||
146 | 37 | Beata Madej Agnieszka Pietrzyk | 2.0 3.0 | K K | SL | BOSMAL Bielsko-Biała OMEGA Jastrzębie | 46.57 | |||
147 | 23 | Edward Kulus Dariusz Kwiatkowski | 9.0 4.0 | S | WP | LIMAR Poznań SBS Polonia Nowy Tomyśl | 46.54 | |||
148 | 64 | Piotr Stopa Hubert Jaworowski | 13.0 13.0 | S N | MP | TS Wisła Kraków | 46.52 | |||
149 | 185 | Maurycy Biernat Sebastian Piepióra | 5.0 9.0 | | MA PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 46.42 | |||
150 | 102 | Ryszard Konopka Jacek Piotrowski | 12.0 12.0 | S | PM | FESTIWAL Słupsk ESTIMA Sopot | 46.33 | |||
151 | 120 | Leszek Hejne Maciej Janeczko | 5.0 7.0 | | KP SL | Polgra Bydgoszcz JOCKER Oświęcim | 46.27 | |||
152 | 71 | Gerhard Langenmayr Marek Lehmann | 6.0 0.5 | | NZ KP | 46.17 | ||||
153 | 193 | Jacek Kowalski Łukasz Wysłouch | 5.0 3.0 | | MA DS | GEOBEJUR Radom ERBUD KS AZS Polit.IX WR | 46.10 | |||
154 | 29 | Ralf Wollenberg Matthias Stenneken | 1.0 0.5 | | LB | 45.92 | ||||
155 | 89 | Paweł Marczak Paweł Szymonik | 3.0 5.0 | | ZP MA | Domwaluty.pl Warszawa | 45.85 | |||
156 | 47 | Piotr Dobryszycki Jerzy Gładysz | 12.0 12.0 | S S | DS | KS Turbo Flyback Wrocław | 45.80 | |||
157 | 77 | Cezary Kmiecik Józef Grewling | 4.0 5.0 | S | WP | Dama Pik Trzcianka RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 45.77 | |||
158 | 25 | Krzysztof Gawędzki Krzysztof Zieliński | 5.0 7.0 | | SL | Senior I Katowice | 45.76 | |||
159 | 181 | Mariusz Maruszczyk Aleksander Lewandowski | 2.0 1.0 | | SL | DERBY Katowice | 45.68 | |||
160 | 157 | Wiesław Lisowski Janusz Przybysz | 7.0 9.0 | N S | WP | KS UNIA II Leszno Budowlani Chodzież | 45.46 | |||
161 | 62 | Łukasz Kalbarczyk Michał Wieteska | 5.0 3.0 | J | MA | BATMIX AZS UW Warszawa AZS UW Warszawa VII | 45.35 | |||
162 | 53 | Kazimierz Róg Maciej Mendrek | 9.0 1.5 | S | SL | TRYTON Skoczów | 45.20 | |||
163 | 182 | Przemysław Teleszyński Marek Drukier | 13.0 4.0 | S S | LD WP | 45.18 | ||||
164 | 145 | Robert Komar Piotr Stanikowski | 2.0 2.0 | | WP | Fikot Trefl Poznań | 45.13 | |||
165 | 165 | Halina Szymańska Ryszard de Lewin-Lewiński | 1.5 2.0 | K | ZP | POJEZIERZE Drawsko | 45.07 | |||
166 | 153 | Piotr Krawczyk Roman Zabłocki | 9.0 5.0 | S S | DS OP | KS Konfeks I Legnica RIALEX Kluczbork | 44.93 | |||
167 | 34 | Krzysztof Obłój Anna Jankowska | 3.0 2.0 | KJ | DS | KS Gwardia I Wrocław KS AZS Polit.XV Wrocław | 44.88 | |||
168 | 129 | Fulvio Milic Henryk Radek | 5.0 | S | DS | SBS Impas Lubin | 44.82 | |||
169 | 58 | Józef Grybel Marek Czerniawski | 3.0 3.0 | S | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 44.74 | |||
170 | 46 | Kazimierz Maroszek Józef Kubat | 1.5 | S S | SL | 44.59 | ||||
171 | 202 | Rafał Malinowski Jacek Nawrocki | | | WP | 44.53 | ||||
172 | 168 | Lechosław Błaziński Marian Siwy | 12.0 11.0 | S N | ZP | POMORZANIN Nowogard | 44.35 | |||
173 | 118 | Mirosław Bubiłek Ryszard Chmiel | 13.0 9.0 | N N | LB | ANNEBERG Zielona Góra | 44.27 | |||
174 | 171 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 44.14 | |||
175 | 92 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | K S | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 44.12 | |||
176 | 72 | Robert Pogorzelski Piotr Solecki | 5.0 7.0 | | WP | GOK Kaczory RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 44.09 | |||
177 | 39 | Waldemar Pietrasiewicz Arkadiusz Bednarski | 2.0 0.5 | | LB WP | 43.72 | ||||
178 | 164 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 2.5 1.5 | | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 43.59 | |||
179 | 147 | Eugeniusz Konik Leszek Szymaniec | 4.0 5.0 | | OP | BLOTKA Dobrodzień MKS Strzelce Opolskie | 43.53 | |||
180 | 19 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 12.0 | K | MA | NADBUD Warszawa KBS Legionowianin | 43.04 | |||
181 | 65 | Ryszard Bartosz Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | | NZ DS | KS Bazalt Sulików | 43.02 | |||
182 | 138 | Arkadiusz Poziemski Marcin Pastudzki | 1.0 2.0 | J | DS | KS AZS Polit.VI Wrocław | 42.66 | |||
183 | 13 | Jan Stoklasek Henryk Krzymiński | 4.0 4.0 | S S | LB | SINGLETON Zielona Góra GKS FADOM Nowogród Bobrzański | 42.65 | |||
184 | 108 | Krzysztof Hajkowski Zbigniew Halat | 9.0 12.0 | S | LB | Promet Cargo Słubice LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 42.48 | |||
185 | 15 | Waldemar Siuda Rafał Molenda | 12.0 2.0 | J | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 42.18 | |||
